Dow Industrials SPDR (NY: DIA )

327.08 +3.27 (+1.01%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 29, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2019 250.75 251.98 250.75 251.38 2,281,922 +1.11(+0.44%)
Sep 27, 2019 251.75 252.12 249.34 250.27 3,396,857 -0.83(-0.33%)
Sep 26, 2019 252.15 252.15 250.18 251.10 2,577,068 -0.65(-0.26%)
Sep 25, 2019 250.65 252.26 249.73 251.75 3,655,258 +1.50(+0.60%)
Sep 24, 2019 252.53 252.71 249.23 250.25 4,006,598 -1.30(-0.52%)
Sep 23, 2019 250.51 252.12 250.34 251.54 2,045,632 +0.10(+0.04%)
Sep 20, 2019 253.44 253.79 251.29 251.44 4,369,912 -1.42(-0.56%)
Sep 19, 2019 253.84 254.52 252.59 252.87 3,508,238 -0.51(-0.20%)
Sep 18, 2019 252.70 253.53 251.06 253.38 3,280,313 +0.38(+0.15%)
Sep 17, 2019 252.09 253.01 251.89 253.00 1,892,230 +0.36(+0.14%)
Sep 16, 2019 253.03 253.60 252.29 252.63 4,374,595 -1.33(-0.52%)
Sep 13, 2019 254.35 254.60 253.83 253.96 2,342,759 +0.26(+0.10%)
Sep 12, 2019 253.98 254.75 252.90 253.70 3,511,987 +0.59(+0.23%)
Sep 11, 2019 251.28 253.15 250.81 253.12 2,021,149 +2.14(+0.85%)
Sep 10, 2019 250.13 251.00 249.26 250.97 2,848,472 +0.55(+0.22%)
Sep 09, 2019 250.47 250.99 249.71 250.42 2,407,315 +0.45(+0.18%)
Sep 06, 2019 249.74 250.55 249.13 249.98 2,651,570 +0.60(+0.24%)
Sep 05, 2019 248.50 250.34 248.47 249.38 3,886,781 +3.49(+1.42%)
Sep 04, 2019 245.56 245.91 244.81 245.89 2,115,297 +2.34(+0.96%)
Sep 03, 2019 244.15 244.28 242.25 243.55 3,311,200 -2.53(-1.03%)
Aug 30, 2019 247.13 247.26 245.18 246.07 2,622,589 +0.21(+0.09%)
Aug 29, 2019 244.97 246.18 244.09 245.86 4,016,346 +3.27(+1.35%)
Aug 28, 2019 239.45 242.65 238.82 242.59 2,944,101 +2.41(+1.00%)
Aug 27, 2019 242.70 242.75 239.65 240.18 3,305,955 -1.21(-0.50%)
Aug 26, 2019 241.29 241.69 239.60 241.39 3,376,875 +2.62(+1.10%)
Aug 23, 2019 243.41 245.20 237.60 238.77 6,758,108 -5.84(-2.39%)
Aug 22, 2019 244.75 245.78 243.11 244.61 2,500,365 +0.49(+0.20%)
Aug 21, 2019 243.93 244.70 243.61 244.12 2,320,519 +2.18(+0.90%)
Aug 20, 2019 243.17 243.68 241.73 241.94 2,124,301 -1.54(-0.63%)
Aug 19, 2019 244.13 244.32 242.99 243.47 2,180,792 +2.29(+0.95%)
Aug 16, 2019 239.79 241.53 239.31 241.18 2,949,970 +2.97(+1.25%)
Aug 15, 2019 238.09 238.75 235.95 238.21 4,346,165 +1.19(+0.50%)
Aug 14, 2019 240.83 241.34 237.00 237.02 6,614,818 -7.52(-3.07%)
Aug 13, 2019 240.72 245.89 240.32 244.53 4,661,123 +3.47(+1.44%)
Aug 12, 2019 242.91 243.61 240.25 241.07 3,018,912 -3.48(-1.42%)
Aug 09, 2019 244.79 245.72 242.75 244.54 4,060,529 -0.88(-0.36%)
Aug 08, 2019 242.95 245.43 242.13 245.43 3,909,094 +3.61(+1.49%)
Aug 07, 2019 238.92 242.23 236.35 241.81 5,474,662 -0.05(-0.02%)
Aug 06, 2019 240.24 241.92 238.85 241.86 5,369,326 +2.96(+1.24%)
Aug 05, 2019 242.51 242.66 237.06 238.90 7,079,513 -7.16(-2.91%)
Aug 02, 2019 246.43 246.95 243.85 246.06 6,125,126 -0.88(-0.36%)
Aug 01, 2019 249.78 252.47 246.61 246.94 7,775,818 -2.56(-1.03%)
Jul 31, 2019 253.02 253.37 248.19 249.51 5,443,404 -3.15(-1.25%)
Jul 30, 2019 251.89 252.88 251.46 252.66 1,801,852 -0.20(-0.08%)
Jul 29, 2019 252.61 253.37 252.45 252.86 1,448,873 +0.25(+0.10%)
Jul 26, 2019 252.41 252.79 251.91 252.61 1,863,129 +0.44(+0.17%)
Jul 25, 2019 253.19 253.28 251.36 252.17 2,527,558 -1.13(-0.45%)
Jul 24, 2019 252.97 253.53 252.58 253.31 2,531,875 -0.69(-0.27%)
Jul 23, 2019 253.47 254.24 252.69 253.99 1,853,355 +1.58(+0.63%)
Jul 22, 2019 252.53 252.89 251.62 252.41 1,747,180 +0.19(+0.07%)
Jul 19, 2019 253.84 253.99 252.15 252.23 2,544,369 -0.55(-0.22%)
Jul 18, 2019 252.22 253.23 251.37 252.78 2,285,037 -0.01(-0.00%)
Jul 17, 2019 253.78 253.88 252.70 252.79 1,667,771 -1.06(-0.42%)
Jul 16, 2019 254.04 254.38 253.37 253.85 1,911,620 -0.17(-0.07%)
Jul 15, 2019 253.97 254.02 253.42 254.02 2,826,175 +0.19(+0.08%)
Jul 12, 2019 252.22 253.82 252.16 253.82 2,596,974 +2.29(+0.91%)
Jul 11, 2019 250.36 251.53 249.96 251.53 2,407,562 +2.07(+0.83%)
Jul 10, 2019 249.60 250.56 248.98 249.46 2,130,250 +0.77(+0.31%)
Jul 09, 2019 247.63 248.93 247.60 248.69 1,515,151 -0.19(-0.07%)
Jul 08, 2019 248.72 249.22 248.33 248.87 1,533,446 -1.12(-0.45%)
Jul 05, 2019 249.48 250.19 248.19 250.00 2,323,285 -0.27(-0.11%)
Jul 03, 2019 249.13 250.30 249.08 250.27 1,360,150 +1.76(+0.71%)
Jul 02, 2019 247.86 248.57 247.09 248.50 2,989,606 +0.64(+0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.