Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

39.35 +0.83 (+2.15%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:45 PM EDT, May 30, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 47.00 47.27 46.75 46.98 281,216 -0.23(-0.49%)
Mar 30, 2015 46.90 47.52 46.90 47.21 231,834 +0.48(+1.03%)
Mar 27, 2015 46.58 46.84 46.12 46.73 295,831 +0.10(+0.21%)
Mar 26, 2015 46.15 46.68 45.81 46.63 366,805 +0.45(+0.96%)
Mar 25, 2015 47.06 47.06 46.18 46.18 212,549 -0.78(-1.67%)
Mar 24, 2015 47.02 47.05 46.63 46.97 242,229 -0.05(-0.11%)
Mar 23, 2015 47.19 47.26 46.57 47.02 189,407 -0.15(-0.33%)
Mar 20, 2015 46.86 47.33 46.67 47.17 933,410 +0.48(+1.02%)
Mar 19, 2015 46.87 46.89 46.25 46.70 185,169 -0.24(-0.51%)
Mar 18, 2015 47.46 48.03 46.69 46.93 281,270 -0.69(-1.45%)
Mar 17, 2015 46.85 47.63 46.78 47.63 240,668 +0.55(+1.16%)
Mar 16, 2015 47.27 47.37 46.99 47.08 355,148 -0.16(-0.34%)
Mar 13, 2015 47.53 47.62 46.82 47.24 278,626 -0.47(-0.98%)
Mar 12, 2015 47.23 47.73 46.93 47.71 238,931 +0.91(+1.95%)
Mar 11, 2015 46.57 46.86 46.38 46.80 243,697 +0.47(+1.01%)
Mar 10, 2015 46.68 46.98 46.31 46.33 222,538 -0.94(-1.98%)
Mar 09, 2015 47.09 47.39 47.09 47.26 189,605 +0.19(+0.41%)
Mar 06, 2015 46.82 47.85 46.82 47.07 427,340 +0.37(+0.79%)
Mar 05, 2015 46.70 46.86 46.17 46.70 211,654 +0.12(+0.25%)
Mar 04, 2015 46.73 46.90 46.28 46.59 211,678 -0.31(-0.65%)
Mar 03, 2015 46.86 46.95 46.70 46.90 501,457 -0.15(-0.31%)
Mar 02, 2015 46.25 47.09 46.17 47.04 430,230 +0.79(+1.71%)
Feb 27, 2015 46.16 46.35 46.08 46.25 258,381 +0.02(+0.05%)
Feb 26, 2015 45.81 46.26 45.72 46.23 245,041 +0.39(+0.85%)
Feb 25, 2015 45.92 46.07 44.89 45.84 249,391 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2015 45.92 46.37 45.73 45.84 236,188 +0.02(+0.05%)
Feb 23, 2015 45.94 45.94 45.55 45.81 208,009 -0.29(-0.63%)
Feb 20, 2015 45.62 46.21 45.12 46.10 282,573 +0.39(+0.85%)
Feb 19, 2015 45.62 45.87 45.17 45.71 238,201 -0.07(-0.15%)
Feb 18, 2015 46.22 46.42 45.59 45.78 289,583 -0.68(-1.46%)
Feb 17, 2015 45.83 46.46 45.71 46.46 270,153 +0.50(+1.08%)
Feb 13, 2015 45.57 45.97 45.97 45.97 223,421 +0.39(+0.85%)
Feb 12, 2015 45.32 45.66 44.98 45.58 414,170 +0.51(+1.13%)
Feb 11, 2015 45.23 45.36 44.79 45.07 163,215 -0.27(-0.60%)
Feb 10, 2015 45.65 45.65 44.90 45.34 200,325 +0.21(+0.47%)
Feb 09, 2015 45.38 45.53 44.98 45.13 240,362 -0.50(-1.09%)
Feb 06, 2015 45.46 46.18 45.33 45.62 441,543 +0.51(+1.13%)
Feb 05, 2015 44.53 45.21 44.48 45.11 396,839 +0.88(+1.98%)
Feb 04, 2015 44.25 44.59 44.04 44.24 546,159 -0.40(-0.89%)
Feb 03, 2015 44.63 44.94 44.28 44.63 584,787 +0.45(+1.02%)
Feb 02, 2015 43.22 44.37 42.83 44.18 498,068 +1.17(+2.73%)
Jan 30, 2015 42.90 43.49 42.58 43.01 620,856 -0.38(-0.88%)
Jan 29, 2015 42.80 43.39 42.33 43.39 613,910 +0.54(+1.26%)
Jan 28, 2015 43.68 43.70 42.65 42.85 845,776 -0.63(-1.45%)
Jan 27, 2015 43.50 43.88 42.64 43.48 536,920 -0.43(-0.99%)
Jan 26, 2015 43.06 43.92 42.69 43.92 480,695 +0.74(+1.71%)
Jan 23, 2015 43.46 43.73 42.74 43.18 449,878 -0.45(-1.03%)
Jan 22, 2015 42.24 43.71 41.90 43.63 476,845 +1.82(+4.36%)
Jan 21, 2015 42.09 42.53 41.68 41.81 302,007 -0.37(-0.89%)
Jan 20, 2015 42.07 42.58 41.52 42.18 595,186 +0.13(+0.31%)
Jan 16, 2015 41.46 42.09 41.27 42.05 220,563 +0.51(+1.23%)
Jan 15, 2015 41.59 41.87 41.24 41.54 426,327 -0.19(-0.46%)
Jan 14, 2015 41.55 41.99 41.06 41.73 355,538 -0.56(-1.32%)
Jan 13, 2015 42.46 43.23 41.93 42.29 407,705 +0.08(+0.20%)
Jan 12, 2015 42.54 42.78 42.11 42.20 280,026 -0.51(-1.19%)
Jan 09, 2015 43.53 43.53 42.69 42.71 456,956 -0.84(-1.92%)
Jan 08, 2015 43.20 43.84 43.13 43.55 244,080 +0.61(+1.42%)
Jan 07, 2015 42.81 43.12 42.45 42.94 384,864 +0.40(+0.93%)
Jan 06, 2015 43.35 43.56 42.29 42.55 403,244 -0.81(-1.86%)
Jan 05, 2015 44.37 44.43 43.32 43.35 247,201 -1.24(-2.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.