Meritage Corp (NY: MTH )

118.37 +1.32 (+1.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 30, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 46.03 49.06 45.73 48.43 1,307,883 +3.59(+8.01%)
Nov 29, 2006 44.38 45.41 44.04 44.84 292,456 +0.82(+1.86%)
Nov 28, 2006 44.36 45.16 43.51 44.03 397,027 -0.34(-0.76%)
Nov 27, 2006 45.32 45.71 44.09 44.36 354,015 -0.95(-2.09%)
Nov 24, 2006 45.48 46.37 45.24 45.31 106,575 -0.65(-1.41%)
Nov 22, 2006 45.40 46.44 45.40 45.96 324,439 +0.63(+1.39%)
Nov 21, 2006 44.68 45.57 44.46 45.33 278,219 +0.88(+1.97%)
Nov 20, 2006 45.14 45.47 44.23 44.45 364,041 -0.69(-1.52%)
Nov 17, 2006 45.69 45.69 44.35 45.14 527,264 -0.65(-1.42%)
Nov 16, 2006 45.23 46.38 45.10 45.79 656,999 +0.83(+1.84%)
Nov 15, 2006 44.89 45.59 44.45 44.96 614,990 +0.19(+0.42%)
Nov 14, 2006 43.99 45.88 43.11 44.77 745,528 +2.03(+4.76%)
Nov 13, 2006 43.03 43.82 42.61 42.74 703,921 -0.50(-1.15%)
Nov 10, 2006 41.34 43.46 41.09 43.24 728,183 +1.96(+4.74%)
Nov 09, 2006 42.05 42.09 41.15 41.28 469,514 -0.79(-1.87%)
Nov 08, 2006 41.40 42.33 41.02 42.07 806,386 +0.01(+0.02%)
Nov 07, 2006 42.31 42.63 41.71 42.06 448,760 -0.42(-0.99%)
Nov 06, 2006 43.32 43.38 42.04 42.48 623,212 -0.43(-1.00%)
Nov 03, 2006 43.67 44.06 42.41 42.91 521,047 -0.76(-1.74%)
Nov 02, 2006 44.13 44.57 43.44 43.67 691,188 -0.48(-1.08%)
Nov 01, 2006 45.78 46.63 44.08 44.15 688,080 -1.52(-3.32%)
Oct 31, 2006 46.63 46.78 45.35 45.66 486,558 -0.79(-1.70%)
Oct 30, 2006 46.55 46.98 46.07 46.45 469,113 -0.13(-0.28%)
Oct 27, 2006 47.88 47.88 46.41 46.58 553,130 -1.30(-2.71%)
Oct 26, 2006 48.13 48.75 47.34 47.88 923,288 +0.45(+0.95%)
Oct 25, 2006 46.28 47.94 46.09 47.43 739,011 +0.73(+1.56%)
Oct 24, 2006 45.25 47.03 45.24 46.70 586,918 +0.51(+1.10%)
Oct 23, 2006 46.75 46.93 45.89 46.19 395,924 -0.55(-1.17%)
Oct 20, 2006 47.16 47.21 45.95 46.74 451,768 -0.11(-0.23%)
Oct 19, 2006 46.88 47.50 46.12 46.85 515,834 +0.55(+1.18%)
Oct 18, 2006 47.38 47.65 45.96 46.30 454,174 -0.16(-0.34%)
Oct 17, 2006 46.73 47.32 46.00 46.46 553,331 -0.64(-1.36%)
Oct 16, 2006 46.73 47.88 46.35 47.10 468,612 +0.78(+1.68%)
Oct 13, 2006 47.31 47.41 46.06 46.32 571,378 -1.55(-3.23%)
Oct 12, 2006 46.12 48.02 46.12 47.87 514,330 +2.14(+4.69%)
Oct 11, 2006 45.90 46.35 44.91 45.72 762,271 -0.36(-0.78%)
Oct 10, 2006 45.03 46.52 44.80 46.08 976,526 +1.76(+3.96%)
Oct 09, 2006 42.89 44.71 42.33 44.33 587,018 +1.34(+3.11%)
Oct 06, 2006 43.19 43.20 42.44 42.99 358,728 -0.20(-0.46%)
Oct 05, 2006 43.58 44.07 42.43 43.19 451,066 -0.38(-0.87%)
Oct 04, 2006 41.89 43.88 41.29 43.57 514,831 +1.68(+4.00%)
Oct 03, 2006 42.08 42.48 41.19 41.89 466,707 -0.18(-0.43%)
Oct 02, 2006 41.50 42.94 40.89 42.07 529,469 +0.57(+1.37%)
Sep 29, 2006 42.78 43.30 41.42 41.50 567,267 -0.97(-2.28%)
Sep 28, 2006 42.57 43.21 41.68 42.47 484,653 -0.10(-0.23%)
Sep 27, 2006 43.69 45.07 42.22 42.57 890,904 -1.34(-3.04%)
Sep 26, 2006 41.99 44.78 41.91 43.91 961,186 +1.57(+3.70%)
Sep 25, 2006 40.88 42.54 40.22 42.34 622,610 +1.46(+3.56%)
Sep 22, 2006 40.30 41.28 39.52 40.88 787,136 +0.29(+0.71%)
Sep 21, 2006 41.99 42.65 40.35 40.59 576,391 -1.37(-3.26%)
Sep 20, 2006 42.49 43.13 41.70 41.96 449,161 -0.53(-1.24%)
Sep 19, 2006 44.17 44.37 41.64 42.49 972,916 -1.68(-3.79%)
Sep 18, 2006 44.48 44.60 42.55 44.17 1,051,720 +0.76(+1.75%)
Sep 15, 2006 42.89 43.69 42.06 43.41 1,013,722 +1.66(+3.97%)
Sep 14, 2006 41.62 41.97 40.57 41.75 457,282 +0.13(+0.31%)
Sep 13, 2006 41.54 42.19 41.31 41.62 598,949 -0.32(-0.76%)
Sep 12, 2006 39.21 42.06 38.90 41.94 1,012,318 +2.74(+7.00%)
Sep 11, 2006 38.40 40.20 37.46 39.20 726,980 +0.30(+0.77%)
Sep 08, 2006 38.22 39.30 37.92 38.90 507,913 -0.04(-0.10%)
Sep 07, 2006 37.30 39.73 36.73 38.94 1,039,489 +0.68(+1.77%)
Sep 06, 2006 39.52 39.68 38.25 38.26 1,250,334 -2.13(-5.28%)
Sep 05, 2006 40.59 40.59 39.99 40.40 377,877 -0.05(-0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.