Fidelity National Information Services (NY: FIS )

49.70 -0.27 (-0.54%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 32.91 33.21 32.42 33.10 974,285 +0.31(+0.95%)
Mar 30, 2006 32.79 32.90 32.50 32.79 821,765 -0.07(-0.22%)
Mar 29, 2006 33.09 33.09 32.57 32.86 1,054,158 -0.28(-0.84%)
Mar 28, 2006 32.77 33.34 32.70 33.14 2,746,325 +0.49(+1.50%)
Mar 27, 2006 32.60 32.67 32.25 32.65 823,848 -0.05(-0.15%)
Mar 24, 2006 32.65 32.75 32.52 32.70 637,517 +0.09(+0.28%)
Mar 23, 2006 32.78 32.78 32.49 32.61 557,276 -0.11(-0.35%)
Mar 22, 2006 32.58 32.92 32.52 32.73 500,311 +0.07(+0.20%)
Mar 21, 2006 32.90 33.02 32.28 32.66 785,259 -0.15(-0.45%)
Mar 20, 2006 32.71 32.90 32.41 32.81 525,425 +0.07(+0.20%)
Mar 17, 2006 32.61 32.99 32.33 32.74 767,618 +0.29(+0.91%)
Mar 16, 2006 32.57 32.57 32.37 32.45 733,562 -0.16(-0.50%)
Mar 15, 2006 32.45 32.64 32.28 32.61 631,515 +0.12(+0.38%)
Mar 14, 2006 32.53 32.63 32.10 32.49 368,251 -0.12(-0.38%)
Mar 13, 2006 32.53 32.99 32.51 32.61 535,225 +0.12(+0.38%)
Mar 10, 2006 32.46 32.49 32.16 32.49 577,980 +0.07(+0.20%)
Mar 09, 2006 32.44 32.56 32.21 32.42 962,769 +0.02(+0.08%)
Mar 08, 2006 32.63 32.64 32.17 32.40 946,721 -0.24(-0.75%)
Mar 07, 2006 32.81 32.94 32.55 32.64 676,842 -0.22(-0.67%)
Mar 06, 2006 32.73 32.88 32.37 32.86 523,710 +0.08(+0.25%)
Mar 03, 2006 32.81 33.08 32.73 32.78 472,013 -0.14(-0.42%)
Mar 02, 2006 32.53 33.04 32.40 32.92 780,359 +0.27(+0.83%)
Mar 01, 2006 32.41 32.67 32.29 32.65 701,710 +0.29(+0.88%)
Feb 28, 2006 31.92 32.61 32.00 32.37 3,142,629 +0.45(+1.41%)
Feb 27, 2006 31.50 32.08 31.50 31.92 1,389,823 +0.41(+1.30%)
Feb 24, 2006 31.49 31.62 31.46 31.51 382,829 -0.12(-0.39%)
Feb 23, 2006 31.66 31.79 31.59 31.63 419,703 -0.12(-0.39%)
Feb 22, 2006 31.62 31.87 31.51 31.75 448,982 +0.13(+0.41%)
Feb 21, 2006 32.19 32.24 31.52 31.62 954,929 -0.40(-1.25%)
Feb 17, 2006 32.20 32.46 31.99 32.02 1,246,369 -0.16(-0.51%)
Feb 16, 2006 30.82 32.64 30.82 32.19 3,460,776 +2.33(+7.82%)
Feb 15, 2006 30.53 30.55 29.59 29.85 1,388,353 -0.57(-1.88%)
Feb 14, 2006 30.46 30.59 30.16 30.42 811,475 +0.02(+0.05%)
Feb 13, 2006 31.22 31.22 30.33 30.41 1,287,776 +0.02(+0.08%)
Feb 10, 2006 30.61 30.68 30.33 30.38 516,850 +0.10(+0.32%)
Feb 09, 2006 30.49 31.13 30.20 30.28 1,210,597 -0.38(-1.25%)
Feb 08, 2006 30.93 31.14 30.33 30.67 3,782,965 -0.26(-0.84%)
Feb 07, 2006 31.10 31.46 30.80 30.93 970,487 -0.64(-2.02%)
Feb 06, 2006 31.43 31.86 31.34 31.57 913,277 -0.23(-0.72%)
Feb 03, 2006 31.28 32.15 31.28 31.79 1,503,140 -0.18(-0.56%)
Feb 02, 2006 32.23 32.23 31.88 31.97 490,633 -0.25(-0.79%)
Feb 01, 2006 33.88 33.88 32.05 32.23 1,686,653 -3.24(-9.14%)
Jan 31, 2006 35.42 35.58 35.05 35.47 6,842,904 +0.07(+0.21%)
Jan 30, 2006 35.75 35.93 34.98 35.39 2,022,685 -0.33(-0.94%)
Jan 27, 2006 35.93 36.28 35.68 35.73 637,885 -0.32(-0.88%)
Jan 26, 2006 35.78 36.37 35.54 36.05 1,851,055 +0.19(+0.52%)
Jan 25, 2006 35.66 35.89 35.52 35.86 469,073 +0.08(+0.23%)
Jan 24, 2006 35.54 35.91 35.54 35.78 752,182 +0.27(+0.76%)
Jan 23, 2006 35.20 35.56 35.12 35.51 839,406 +0.29(+0.81%)
Jan 20, 2006 35.51 35.58 35.01 35.22 2,726,479 -0.47(-1.30%)
Jan 19, 2006 35.10 35.84 35.06 35.69 879,588 +0.59(+1.67%)
Jan 18, 2006 34.77 35.15 34.66 35.10 2,204,851 -0.08(-0.23%)
Jan 17, 2006 35.12 35.32 34.95 35.18 346,690 -0.14(-0.39%)
Jan 13, 2006 35.22 35.95 34.92 35.32 1,071,431 +0.18(+0.51%)
Jan 12, 2006 35.30 35.51 34.95 35.14 815,395 -0.33(-0.92%)
Jan 11, 2006 35.51 35.61 35.28 35.47 579,450 +0.04(+0.12%)
Jan 10, 2006 34.90 35.51 34.90 35.43 599,663 +0.45(+1.28%)
Jan 09, 2006 34.61 35.33 34.61 34.98 924,792 +0.31(+0.89%)
Jan 06, 2006 34.95 34.97 34.36 34.67 685,907 -0.29(-0.82%)
Jan 05, 2006 33.47 35.21 33.30 34.95 1,082,212 +1.44(+4.31%)
Jan 04, 2006 33.45 33.91 33.30 33.51 1,237,426 +0.01(+0.02%)
Jan 03, 2006 33.26 33.50 32.78 33.50 604,563 +0.39(+1.18%)
Dec 30, 2005 32.81 33.11 32.69 33.11 193,313 +0.16(+0.50%)
Dec 29, 2005 32.95 33.24 32.87 32.95 91,756 +0.04(+0.12%)
Dec 28, 2005 32.64 32.99 32.57 32.90 283,599 -0.30(-0.91%)
Dec 23, 2005 33.08 33.26 32.86 33.21 119,565 +0.12(+0.37%)
Dec 22, 2005 32.75 33.19 32.74 33.08 173,100 +0.33(+1.00%)
Dec 21, 2005 32.92 33.23 32.70 32.76 404,635 -0.09(-0.27%)
Dec 20, 2005 32.37 32.99 32.10 32.85 1,216,110 +0.56(+1.74%)
Dec 19, 2005 32.49 32.49 32.11 32.28 591,333 -0.32(-0.98%)
Dec 16, 2005 32.93 33.00 32.25 32.60 1,082,334 -0.38(-1.14%)
Dec 15, 2005 33.04 33.10 32.77 32.98 516,727 -0.03(-0.10%)
Dec 14, 2005 32.76 33.06 32.65 33.01 527,018 +0.31(+0.95%)
Dec 13, 2005 32.63 32.87 32.58 32.70 242,070 +0.02(+0.07%)
Dec 12, 2005 32.73 32.99 32.55 32.68 419,458 +0.01(+0.02%)
Dec 09, 2005 32.46 32.81 32.24 32.67 586,065 +0.19(+0.58%)
Dec 08, 2005 32.86 32.90 32.24 32.48 450,574 -0.31(-0.95%)
Dec 07, 2005 33.38 33.47 32.76 32.79 384,421 -0.65(-1.95%)
Dec 06, 2005 33.35 33.66 33.29 33.44 701,588 +0.17(+0.52%)
Dec 05, 2005 33.25 33.35 32.82 33.27 349,630 -0.01(-0.02%)
Dec 02, 2005 32.99 33.30 32.98 33.28 419,948 +0.24(+0.72%)
Dec 01, 2005 32.96 33.08 32.79 33.04 521,015 +0.22(+0.67%)
Nov 30, 2005 33.20 33.27 32.70 32.82 472,870 -0.46(-1.37%)
Nov 29, 2005 33.02 33.64 32.95 33.28 782,074 +0.41(+1.24%)
Nov 28, 2005 33.08 33.13 32.69 32.87 281,639 -0.16(-0.49%)
Nov 25, 2005 33.45 33.45 32.87 33.04 187,800 -0.42(-1.24%)
Nov 23, 2005 33.44 33.52 33.26 33.45 265,224 -0.03(-0.10%)
Nov 22, 2005 33.62 33.62 33.21 33.48 583,860 -0.12(-0.36%)
Nov 21, 2005 33.43 33.63 33.26 33.61 558,869 -0.10(-0.29%)
Nov 18, 2005 33.44 33.70 33.26 33.70 733,562 +0.33(+1.00%)
Nov 17, 2005 32.49 33.55 32.49 33.37 816,498 +0.97(+3.00%)
Nov 16, 2005 32.49 32.60 32.00 32.40 536,205 -0.13(-0.40%)
Nov 15, 2005 32.16 32.81 32.04 32.53 973,672 +0.44(+1.37%)
Nov 14, 2005 31.92 32.10 31.75 32.09 393,977 +0.25(+0.80%)
Nov 11, 2005 31.35 32.08 31.34 31.84 636,292 +0.43(+1.38%)
Nov 10, 2005 31.49 31.50 31.17 31.40 1,086,010 -0.02(-0.05%)
Nov 09, 2005 31.49 31.88 31.13 31.42 692,767 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2005 31.95 31.99 31.39 31.42 781,339 -0.45(-1.41%)
Nov 07, 2005 31.39 32.43 31.32 31.87 1,308,969 +0.55(+1.75%)
Nov 04, 2005 31.30 31.66 30.92 31.32 770,436 +0.09(+0.29%)
Nov 03, 2005 31.12 31.25 30.99 31.23 360,778 +0.20(+0.63%)
Nov 02, 2005 30.57 31.07 30.45 31.04 687,132 +0.41(+1.33%)
Nov 01, 2005 30.61 30.69 30.28 30.63 407,085 +0.05(+0.16%)
Oct 31, 2005 30.19 31.14 30.18 30.58 2,088,961 +0.46(+1.52%)
Oct 28, 2005 30.05 30.53 29.84 30.12 969,139 +0.16(+0.52%)
Oct 27, 2005 30.53 30.53 29.73 29.97 556,419 -0.52(-1.71%)
Oct 26, 2005 31.43 31.43 30.49 30.49 1,044,603 -0.20(-0.66%)
Oct 25, 2005 30.41 31.26 30.30 30.69 1,198,592 +0.16(+0.53%)
Oct 24, 2005 30.50 30.65 30.08 30.53 658,588 +0.01(+0.03%)
Oct 21, 2005 30.57 30.64 30.34 30.52 387,729 +0.15(+0.48%)
Oct 20, 2005 30.95 31.01 30.29 30.37 386,994 -0.60(-1.95%)
Oct 19, 2005 30.38 31.04 30.02 30.98 467,357 +0.47(+1.55%)
Oct 18, 2005 30.95 31.10 30.36 30.50 441,631 -0.43(-1.40%)
Oct 17, 2005 30.99 31.04 30.28 30.94 379,276 -0.06(-0.18%)
Oct 14, 2005 30.73 31.18 30.37 30.99 712,001 +0.17(+0.56%)
Oct 13, 2005 30.77 30.90 30.50 30.82 1,102,670 -0.11(-0.37%)
Oct 12, 2005 31.02 31.28 30.09 30.94 899,311 -0.08(-0.26%)
Oct 11, 2005 31.39 31.54 30.86 31.02 811,107 -0.27(-0.86%)
Oct 10, 2005 31.89 31.95 31.26 31.29 466,990 -0.63(-1.97%)
Oct 07, 2005 31.93 32.06 31.55 31.92 432,198 +0.08(+0.26%)
Oct 06, 2005 32.39 32.42 31.32 31.84 997,071 -0.49(-1.52%)
Oct 05, 2005 32.50 32.72 32.33 32.33 1,058,936 -0.24(-0.75%)
Oct 04, 2005 32.68 32.72 32.49 32.57 876,035 -0.08(-0.25%)
Oct 03, 2005 32.68 32.90 32.54 32.65 665,816 -0.02(-0.05%)
Sep 30, 2005 32.77 32.78 32.30 32.67 1,131,582 -0.02(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.