Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

51.51 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 19.01 19.26 18.99 19.06 561,681 +0.06(+0.34%)
Oct 30, 2002 18.92 19.24 18.92 19.00 321,315 +0.08(+0.41%)
Oct 29, 2002 19.18 19.21 18.54 18.92 490,364 -0.33(-1.74%)
Oct 28, 2002 19.22 19.34 19.05 19.26 414,851 +0.14(+0.74%)
Oct 25, 2002 18.54 19.18 18.50 19.11 396,828 +0.53(+2.88%)
Oct 24, 2002 18.95 18.99 18.54 18.58 391,856 -0.40(-2.10%)
Oct 23, 2002 18.83 19.02 18.65 18.98 461,153 +0.05(+0.24%)
Oct 22, 2002 18.92 19.05 18.66 18.93 343,068 -0.15(-0.78%)
Oct 21, 2002 18.70 19.08 18.68 19.08 288,531 +0.12(+0.64%)
Oct 18, 2002 19.05 19.21 18.86 18.96 428,680 -0.09(-0.47%)
Oct 17, 2002 18.96 19.20 18.92 19.05 318,674 +0.35(+1.86%)
Oct 16, 2002 18.83 18.92 18.58 18.70 275,324 -0.33(-1.76%)
Oct 15, 2002 18.95 19.13 18.92 19.04 440,644 +0.58(+3.14%)
Oct 14, 2002 18.12 18.46 17.96 18.46 419,357 +0.33(+1.81%)
Oct 11, 2002 17.63 18.57 17.57 18.13 552,048 +0.50(+2.85%)
Oct 10, 2002 16.89 17.38 16.88 17.63 934,737 +0.74(+4.38%)
Oct 09, 2002 17.22 17.25 16.84 16.89 526,255 -0.43(-2.49%)
Oct 08, 2002 16.49 17.53 16.49 17.32 563,545 +0.88(+5.32%)
Oct 07, 2002 16.89 17.02 16.35 16.44 2,299,553 -0.47(-2.78%)
Oct 04, 2002 17.13 17.26 16.64 16.91 779,517 -0.18(-1.05%)
Oct 03, 2002 17.72 17.83 17.04 17.09 708,821 -0.63(-3.56%)
Oct 02, 2002 18.41 18.41 17.72 17.72 655,217 -0.84(-4.54%)
Oct 01, 2002 17.97 18.66 17.96 18.57 697,168 +0.61(+3.41%)
Sep 30, 2002 17.94 18.28 17.71 17.96 616,528 +0.03(+0.14%)
Sep 27, 2002 18.35 18.66 17.92 17.93 589,493 -0.42(-2.28%)
Sep 26, 2002 18.05 18.46 18.05 18.35 371,968 +0.41(+2.26%)
Sep 25, 2002 17.54 18.02 17.54 17.94 518,953 +0.53(+3.07%)
Sep 24, 2002 17.40 17.70 17.35 17.41 383,466 +0.01(+0.04%)
Sep 23, 2002 17.54 17.54 17.34 17.40 222,341 -0.16(-0.92%)
Sep 20, 2002 17.44 17.71 17.44 17.56 381,912 +0.14(+0.81%)
Sep 19, 2002 18.02 18.02 17.42 17.42 306,555 -0.60(-3.32%)
Sep 18, 2002 18.12 18.25 17.98 18.02 282,627 -0.26(-1.41%)
Sep 17, 2002 18.39 18.66 18.24 18.28 393,099 +0.05(+0.25%)
Sep 16, 2002 18.38 18.44 18.15 18.23 247,512 -0.15(-0.81%)
Sep 13, 2002 18.10 18.44 18.01 18.38 323,646 +0.26(+1.46%)
Sep 12, 2002 18.65 18.65 18.07 18.12 901,176 -0.61(-3.27%)
Sep 11, 2002 18.86 18.89 18.66 18.73 192,354 -0.10(-0.51%)
Sep 10, 2002 18.79 18.83 18.48 18.83 585,453 +0.05(+0.24%)
Sep 09, 2002 18.70 18.87 18.51 18.78 423,242 +0.06(+0.34%)
Sep 06, 2002 18.66 18.73 18.50 18.72 504,658 +0.18(+0.97%)
Sep 05, 2002 18.63 18.71 18.43 18.54 413,764 -0.17(-0.89%)
Sep 04, 2002 18.49 18.77 18.41 18.70 544,124 +0.22(+1.18%)
Sep 03, 2002 18.54 18.66 18.23 18.48 792,568 -0.10(-0.55%)
Aug 30, 2002 18.71 18.75 18.59 18.59 381,912 -0.01(-0.07%)
Aug 29, 2002 18.20 18.60 18.07 18.60 297,698 +0.40(+2.19%)
Aug 28, 2002 18.33 18.43 18.08 18.20 890,455 -0.50(-2.65%)
Aug 27, 2002 18.92 18.92 18.66 18.70 361,868 -0.16(-0.85%)
Aug 26, 2002 18.54 18.87 18.54 18.86 344,466 +0.32(+1.74%)
Aug 23, 2002 18.92 18.92 18.54 18.54 77,687 -0.41(-2.14%)
Aug 22, 2002 18.95 19.05 18.86 18.94 270,508 -0.05(-0.24%)
Aug 21, 2002 18.96 19.07 18.79 18.99 490,985 -0.08(-0.44%)
Aug 20, 2002 19.24 19.31 18.93 19.07 380,824 +0.07(+0.37%)
Aug 16, 2002 18.75 19.24 18.67 19.00 220,011 +0.08(+0.44%)
Aug 15, 2002 18.92 19.11 18.72 18.92 372,434 +0.10(+0.51%)
Aug 14, 2002 18.34 18.84 18.10 18.82 295,989 +0.48(+2.60%)
Aug 13, 2002 18.63 18.76 18.28 18.34 251,552 -0.22(-1.18%)
Aug 12, 2002 18.52 18.72 18.17 18.56 152,578 +0.64(+3.55%)
Aug 07, 2002 17.76 17.99 17.69 17.92 304,535 +0.21(+1.20%)
Aug 06, 2002 17.29 17.92 17.29 17.71 610,158 +0.40(+2.31%)
Aug 05, 2002 17.60 17.60 17.28 17.31 341,514 -0.29(-1.65%)
Aug 02, 2002 17.83 17.94 17.60 17.60 431,321 -0.21(-1.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.