Pan American Silver Corp. (NQ: PAAS )

17.83 +0.25 (+1.42%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 20, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 4.949 5.212 4.941 5.155 697,728 +0.32(+6.62%)
Apr 29, 2003 4.917 4.917 4.761 4.835 334,427 -0.08(-1.67%)
Apr 28, 2003 5.155 5.155 4.843 4.917 387,911 -0.16(-3.23%)
Apr 25, 2003 5.048 5.163 5.007 5.081 404,845 +0.03(+0.65%)
Apr 24, 2003 5.212 5.294 5.048 5.048 469,538 -0.21(-4.06%)
Apr 23, 2003 5.417 5.426 5.196 5.261 627,797 -0.16(-3.03%)
Apr 22, 2003 5.540 5.581 5.384 5.426 377,799 -0.06(-1.05%)
Apr 21, 2003 5.458 5.581 5.368 5.483 644,122 -0.04(-0.74%)
Apr 17, 2003 5.623 5.729 5.491 5.524 500,970 -0.07(-1.17%)
Apr 16, 2003 5.426 5.623 5.294 5.590 442,613 +0.11(+2.10%)
Apr 15, 2003 5.467 5.508 5.237 5.475 268,394 +0.05(+0.91%)
Apr 14, 2003 5.212 5.458 5.131 5.426 349,412 +0.19(+3.60%)
Apr 11, 2003 5.056 5.270 5.056 5.237 145,588 +0.07(+1.27%)
Apr 10, 2003 5.188 5.253 5.097 5.171 487,325 -0.04(-0.79%)
Apr 09, 2003 5.171 5.335 5.081 5.212 546,779 +0.03(+0.63%)
Apr 08, 2003 5.089 5.253 5.064 5.179 377,068 +0.13(+2.60%)
Apr 07, 2003 4.900 5.056 4.802 5.048 265,470 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2003 4.785 5.048 4.769 5.048 344,295 +0.19(+3.89%)
Apr 03, 2003 4.859 4.974 4.810 4.859 215,032 -0.07(-1.50%)
Apr 02, 2003 4.720 5.007 4.720 4.933 280,577 -0.07(-1.48%)
Apr 01, 2003 5.089 5.105 4.892 5.007 240,738 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2003 5.237 5.237 4.966 5.007 566,881 -0.05(-0.97%)
Mar 28, 2003 4.703 5.056 4.679 5.056 734,534 +0.38(+8.07%)
Mar 27, 2003 4.720 4.785 4.679 4.679 204,018 -0.04(-0.87%)
Mar 26, 2003 4.736 4.752 4.662 4.720 216,689 +0.00(+0.02%)
Mar 25, 2003 4.843 4.843 4.597 4.719 352,377 -0.00(-0.02%)
Mar 24, 2003 4.802 4.925 4.720 4.720 393,107 -0.05(-1.03%)
Mar 21, 2003 4.876 4.884 4.720 4.769 390,469 -0.07(-1.53%)
Mar 20, 2003 4.925 5.122 4.777 4.843 408,090 -0.08(-1.67%)
Mar 19, 2003 4.925 4.966 4.851 4.925 345,958 +0.01(+0.17%)
Mar 18, 2003 4.982 4.990 4.884 4.917 511,655 -0.03(-0.66%)
Mar 17, 2003 5.163 5.212 4.949 4.949 405,223 -0.06(-1.15%)
Mar 14, 2003 4.720 5.007 4.679 5.007 276,861 +0.34(+7.39%)
Mar 13, 2003 4.646 4.752 4.564 4.662 350,996 -0.07(-1.56%)
Mar 12, 2003 4.794 4.859 4.629 4.736 381,513 -0.08(-1.70%)
Mar 11, 2003 4.638 4.908 4.555 4.818 364,519 +0.02(+0.34%)
Mar 10, 2003 5.023 5.155 4.794 4.802 641,807 -0.21(-4.10%)
Mar 07, 2003 5.253 5.458 4.966 5.007 642,782 -0.26(-4.98%)
Mar 06, 2003 5.565 5.565 5.212 5.270 337,838 -0.12(-2.28%)
Mar 05, 2003 5.311 5.524 5.311 5.393 312,132 +0.08(+1.55%)
Mar 04, 2003 5.376 5.417 5.270 5.311 581,623 +0.11(+2.21%)
Mar 03, 2003 5.294 5.360 5.188 5.196 498,412 -0.11(-2.01%)
Feb 28, 2003 5.196 5.352 5.188 5.302 325,168 +0.07(+1.25%)
Feb 27, 2003 5.458 5.458 5.146 5.237 849,895 -0.19(-3.48%)
Feb 26, 2003 5.417 5.508 5.270 5.426 469,050 +0.10(+1.85%)
Feb 25, 2003 5.770 5.770 5.270 5.327 898,019 -0.26(-4.70%)
Feb 24, 2003 5.877 5.877 5.581 5.590 398,997 -0.11(-2.01%)
Feb 21, 2003 5.696 5.795 5.590 5.705 494,148 +0.07(+1.16%)
Feb 20, 2003 5.721 5.721 5.590 5.639 305,431 +0.10(+1.78%)
Feb 19, 2003 5.549 5.705 5.491 5.540 438,471 +0.07(+1.35%)
Feb 18, 2003 5.352 5.540 5.253 5.467 365,006 +0.06(+1.06%)
Feb 14, 2003 5.508 5.508 5.319 5.409 408,500 -0.10(-1.79%)
Feb 13, 2003 5.524 5.614 5.376 5.508 523,875 +0.08(+1.51%)
Feb 12, 2003 5.614 5.664 5.376 5.426 466,614 -0.25(-4.34%)
Feb 11, 2003 5.327 5.811 5.302 5.672 516,321 +0.11(+1.92%)
Feb 10, 2003 6.074 6.074 5.532 5.565 747,557 -0.43(-7.12%)
Feb 07, 2003 6.164 6.361 5.992 5.992 422,145 -0.16(-2.54%)
Feb 06, 2003 6.525 6.525 6.115 6.148 710,398 -0.25(-3.97%)
Feb 05, 2003 6.681 6.919 6.156 6.402 1,131,935 -0.29(-4.29%)
Feb 04, 2003 6.353 6.690 6.255 6.690 1,224,040 +0.53(+8.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.