Fidelity National Information Services (NY: FIS )

55.33 +0.33 (+0.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:28 PM EDT, Jun 2, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 34.28 34.44 33.70 33.87 1,682,761 -0.62(-1.80%)
Feb 28, 2008 34.28 34.55 33.97 34.49 1,380,695 -0.29(-0.82%)
Feb 27, 2008 34.35 34.99 34.35 34.77 1,199,926 +0.12(+0.35%)
Feb 26, 2008 34.46 34.99 34.10 34.65 1,288,205 +0.12(+0.35%)
Feb 25, 2008 34.03 34.58 33.74 34.53 998,370 +0.64(+1.88%)
Feb 22, 2008 34.12 34.12 33.27 33.89 1,026,043 -0.03(-0.10%)
Feb 21, 2008 34.07 34.34 33.72 33.92 1,208,025 +0.12(+0.36%)
Feb 20, 2008 33.02 33.88 32.73 33.80 1,529,485 +0.62(+1.87%)
Feb 19, 2008 34.16 34.38 33.02 33.18 2,307,550 -1.13(-3.31%)
Feb 18, 2008 33.08 34.33 32.94 34.32 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 33.08 34.33 32.94 34.32 1,887,177 +1.18(+3.55%)
Feb 14, 2008 33.17 33.52 32.45 33.14 6,080,593 -1.71(-4.92%)
Feb 13, 2008 35.11 35.20 34.66 34.86 1,960,198 +0.10(+0.28%)
Feb 12, 2008 34.36 34.95 34.13 34.76 1,540,382 +0.38(+1.12%)
Feb 11, 2008 33.92 34.62 33.86 34.37 1,372,182 +0.42(+1.25%)
Feb 08, 2008 34.18 34.56 33.72 33.95 1,865,239 -0.29(-0.86%)
Feb 07, 2008 34.24 34.44 33.79 34.24 1,860,856 -0.03(-0.10%)
Feb 06, 2008 34.73 35.56 34.25 34.28 2,273,850 -0.28(-0.80%)
Feb 05, 2008 34.95 35.19 34.13 34.55 1,622,617 -0.96(-2.69%)
Feb 04, 2008 35.53 35.55 35.08 35.51 2,334,137 +0.02(+0.05%)
Feb 01, 2008 34.55 35.78 34.35 35.49 2,838,079 +0.87(+2.50%)
Jan 31, 2008 33.35 34.86 33.35 34.63 2,088,753 +0.67(+1.97%)
Jan 30, 2008 34.43 34.49 33.82 33.96 2,619,176 -0.45(-1.30%)
Jan 29, 2008 33.86 34.80 33.69 34.41 2,952,809 +0.68(+2.01%)
Jan 28, 2008 32.37 33.79 32.37 33.73 2,495,140 +0.94(+2.86%)
Jan 25, 2008 32.98 33.60 32.49 32.79 2,658,025 -0.11(-0.35%)
Jan 24, 2008 32.13 32.98 31.76 32.90 2,754,410 +1.06(+3.33%)
Jan 23, 2008 30.48 31.89 29.70 31.84 5,140,354 +0.73(+2.33%)
Jan 22, 2008 30.24 31.52 30.24 31.12 1,835,650 -0.27(-0.86%)
Jan 21, 2008 31.13 31.82 30.82 31.39 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 31.13 31.82 30.82 31.39 3,494,801 +0.42(+1.37%)
Jan 17, 2008 30.61 31.08 30.55 30.96 3,847,530 +0.39(+1.28%)
Jan 16, 2008 30.28 31.00 30.06 30.57 3,116,544 +0.38(+1.24%)
Jan 15, 2008 30.93 31.07 30.15 30.19 2,812,625 -1.22(-3.90%)
Jan 14, 2008 30.64 31.56 29.89 31.42 3,919,468 +1.04(+3.44%)
Jan 11, 2008 30.51 31.00 30.14 30.37 2,795,327 -0.45(-1.46%)
Jan 10, 2008 31.23 31.70 30.68 30.82 2,438,346 -0.52(-1.67%)
Jan 09, 2008 30.90 31.47 30.78 31.35 1,752,391 +0.28(+0.89%)
Jan 08, 2008 31.61 32.14 30.99 31.07 2,858,299 -0.45(-1.42%)
Jan 07, 2008 32.69 32.75 31.35 31.52 3,895,832 -1.03(-3.16%)
Jan 04, 2008 32.97 33.21 32.36 32.55 2,670,616 -0.55(-1.65%)
Jan 03, 2008 32.95 33.23 32.78 33.09 1,580,441 +0.18(+0.55%)
Jan 02, 2008 33.80 34.32 32.87 32.91 2,408,838 -1.04(-3.05%)
Jan 01, 2008 34.12 34.20 33.87 33.95 1,083,004 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 34.12 34.20 33.87 33.95 1,083,004 -0.34(-1.00%)
Dec 28, 2007 34.29 34.33 33.81 34.29 1,065,211 +0.40(+1.18%)
Dec 27, 2007 34.52 34.55 33.89 33.89 1,053,068 -0.70(-2.03%)
Dec 26, 2007 34.83 34.88 34.19 34.59 1,140,524 -0.33(-0.96%)
Dec 24, 2007 34.55 35.12 34.55 34.93 331,119 +0.42(+1.23%)
Dec 21, 2007 34.94 35.18 34.39 34.50 3,052,086 -0.24(-0.68%)
Dec 20, 2007 34.65 34.86 34.41 34.74 839,406 +0.34(+1.00%)
Dec 19, 2007 34.83 34.91 34.38 34.40 1,715,204 -0.37(-1.06%)
Dec 18, 2007 35.49 35.56 34.63 34.77 1,054,403 -0.33(-0.93%)
Dec 17, 2007 35.52 35.52 34.93 35.09 1,046,685 -0.42(-1.20%)
Dec 14, 2007 35.13 35.70 35.06 35.52 859,865 +0.13(+0.37%)
Dec 13, 2007 35.37 35.80 34.98 35.39 640,580 -0.23(-0.64%)
Dec 12, 2007 36.55 36.65 35.03 35.61 1,381,445 -0.06(-0.16%)
Dec 11, 2007 37.11 37.12 35.59 35.67 1,238,904 -1.31(-3.53%)
Dec 10, 2007 36.73 37.20 36.41 36.98 779,135 +0.33(+0.89%)
Dec 07, 2007 36.18 36.71 36.10 36.65 2,515,150 +0.55(+1.52%)
Dec 06, 2007 36.06 36.32 35.85 36.10 3,706,711 +0.03(+0.09%)
Dec 05, 2007 35.23 36.07 35.04 36.07 6,637,462 +1.22(+3.51%)
Dec 04, 2007 34.88 35.12 34.78 34.85 1,439,453 -0.31(-0.88%)
Dec 03, 2007 35.43 35.44 35.01 35.16 865,143 -0.12(-0.35%)
Nov 30, 2007 35.92 36.09 34.94 35.28 1,842,626 -0.41(-1.14%)
Nov 29, 2007 35.52 35.81 35.39 35.69 766,369 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 35.15 35.70 35.14 35.69 1,171,707 +0.62(+1.77%)
Nov 27, 2007 34.82 35.31 34.59 35.07 1,902,223 +0.36(+1.03%)
Nov 26, 2007 34.95 35.61 34.68 34.71 1,818,017 -0.30(-0.86%)
Nov 23, 2007 34.84 35.04 34.48 35.01 362,386 +0.33(+0.97%)
Nov 21, 2007 34.60 35.05 34.14 34.68 1,357,114 -0.02(-0.05%)
Nov 20, 2007 34.91 35.26 34.08 34.69 1,424,351 -0.24(-0.68%)
Nov 19, 2007 35.10 36.01 34.65 34.93 2,186,333 -0.15(-0.42%)
Nov 16, 2007 35.46 35.66 34.78 35.08 2,733,425 -0.22(-0.62%)
Nov 15, 2007 35.18 35.74 35.08 35.30 1,486,657 -0.10(-0.28%)
Nov 14, 2007 35.71 35.83 35.26 35.39 1,203,860 -0.30(-0.85%)
Nov 13, 2007 35.24 35.71 34.87 35.70 2,361,659 +0.68(+1.93%)
Nov 12, 2007 35.75 35.75 34.81 35.02 2,021,950 +0.91(+2.68%)
Nov 09, 2007 33.47 34.50 33.41 34.10 2,344,875 +0.23(+0.67%)
Nov 08, 2007 34.50 34.70 33.01 33.88 2,288,184 -0.60(-1.73%)
Nov 07, 2007 35.29 35.56 34.45 34.47 1,793,845 -1.27(-3.54%)
Nov 06, 2007 35.57 35.86 35.08 35.74 1,108,674 +0.11(+0.32%)
Nov 05, 2007 35.04 35.89 35.04 35.62 1,879,123 -0.03(-0.09%)
Nov 02, 2007 36.86 36.86 35.28 35.66 3,219,073 -1.05(-2.87%)
Nov 01, 2007 37.44 37.57 36.64 36.71 1,163,188 -0.91(-2.41%)
Oct 31, 2007 37.17 37.68 36.32 37.61 1,563,321 +0.59(+1.59%)
Oct 30, 2007 37.06 37.42 36.98 37.03 996,703 -0.12(-0.33%)
Oct 29, 2007 37.26 37.35 37.05 37.15 1,323,792 -0.03(-0.09%)
Oct 26, 2007 38.14 38.14 36.63 37.18 2,505,724 -0.55(-1.45%)
Oct 25, 2007 39.24 39.58 37.72 37.73 5,133,470 -0.35(-0.92%)
Oct 24, 2007 38.37 38.46 38.06 38.08 3,737,515 -0.37(-0.96%)
Oct 23, 2007 38.81 38.81 38.21 38.45 1,728,305 +0.02(+0.04%)
Oct 22, 2007 37.85 38.77 37.69 38.43 2,649,423 +0.27(+0.71%)
Oct 19, 2007 38.37 38.59 38.01 38.16 1,609,352 -0.32(-0.83%)
Oct 18, 2007 38.51 38.80 38.32 38.48 1,092,502 -0.04(-0.11%)
Oct 17, 2007 38.91 38.91 37.97 38.52 3,431,130 +0.05(+0.13%)
Oct 16, 2007 38.46 38.54 38.16 38.47 2,100,966 -0.06(-0.15%)
Oct 15, 2007 39.18 39.23 38.27 38.53 2,714,841 -0.54(-1.38%)
Oct 12, 2007 38.74 39.43 38.66 39.07 1,407,464 +0.59(+1.53%)
Oct 11, 2007 38.44 39.42 38.31 38.48 2,610,711 +0.07(+0.19%)
Oct 10, 2007 38.80 38.80 38.22 38.41 4,239,175 -0.42(-1.09%)
Oct 09, 2007 37.86 39.03 37.71 38.83 1,999,287 +1.15(+3.05%)
Oct 08, 2007 37.59 37.72 37.49 37.68 1,200,307 -0.02(-0.06%)
Oct 05, 2007 36.72 38.01 36.66 37.70 4,190,540 +1.25(+3.43%)
Oct 04, 2007 36.24 36.46 36.10 36.46 2,478,773 +0.34(+0.95%)
Oct 03, 2007 35.92 36.37 35.68 36.11 4,583,170 -0.15(-0.41%)
Oct 02, 2007 36.15 36.33 36.01 36.26 1,561,943 +0.11(+0.29%)
Oct 01, 2007 36.50 36.56 35.97 36.15 3,326,020 -0.07(-0.18%)
Sep 28, 2007 36.45 36.60 35.94 36.22 1,361,279 -0.38(-1.05%)
Sep 27, 2007 36.82 36.94 36.50 36.60 1,122,026 -0.01(-0.02%)
Sep 26, 2007 36.70 36.91 36.46 36.61 2,290,605 +0.20(+0.54%)
Sep 25, 2007 35.92 36.46 35.92 36.41 2,631,415 +0.27(+0.75%)
Sep 24, 2007 36.65 36.80 36.05 36.15 1,850,810 -0.69(-1.86%)
Sep 21, 2007 37.61 37.71 36.83 36.83 2,782,709 -0.71(-1.89%)
Sep 20, 2007 37.56 37.71 37.33 37.54 1,601,267 -0.09(-0.24%)
Sep 19, 2007 36.95 37.79 36.71 37.63 3,476,457 +0.84(+2.29%)
Sep 18, 2007 36.49 36.81 35.92 36.79 2,583,638 +0.50(+1.37%)
Sep 17, 2007 37.49 37.49 36.19 36.29 3,348,071 -1.49(-3.95%)
Sep 14, 2007 37.07 37.86 36.92 37.79 1,495,055 +0.42(+1.14%)
Sep 13, 2007 37.59 37.59 37.17 37.36 1,165,883 +0.10(+0.26%)
Sep 12, 2007 36.68 37.72 36.68 37.26 1,669,013 +0.55(+1.49%)
Sep 11, 2007 36.31 36.72 35.53 36.72 2,438,224 +0.24(+0.65%)
Sep 10, 2007 36.24 36.99 36.22 36.48 2,905,827 -0.19(-0.51%)
Sep 07, 2007 37.57 38.10 36.64 36.67 2,446,922 -1.71(-4.47%)
Sep 06, 2007 38.61 38.61 37.70 38.38 2,188,068 -0.80(-2.04%)
Sep 05, 2007 38.93 39.30 38.72 39.18 9,693,481 -0.14(-0.35%)
Sep 04, 2007 39.03 39.60 38.82 39.32 1,659,335 +0.63(+1.62%)
Aug 31, 2007 38.77 38.85 38.21 38.69 750,957 +0.36(+0.94%)
Aug 30, 2007 38.24 38.77 38.07 38.33 625,512 -0.20(-0.51%)
Aug 29, 2007 38.22 38.67 38.02 38.53 755,613 +0.58(+1.53%)
Aug 28, 2007 38.81 38.92 37.87 37.95 715,921 -1.02(-2.62%)
Aug 27, 2007 39.26 39.46 38.87 38.97 400,715 -0.38(-0.98%)
Aug 24, 2007 38.89 39.35 38.77 39.35 1,043,255 +0.38(+0.96%)
Aug 23, 2007 39.39 39.63 38.90 38.98 1,595,999 -0.25(-0.64%)
Aug 22, 2007 40.00 40.19 39.13 39.23 1,357,359 -0.24(-0.60%)
Aug 21, 2007 39.18 39.84 39.17 39.47 1,721,185 +0.23(+0.58%)
Aug 20, 2007 39.23 39.70 38.62 39.24 988,005 +0.01(+0.02%)
Aug 17, 2007 38.37 39.73 37.45 39.23 2,504,269 +0.82(+2.15%)
Aug 16, 2007 37.74 38.64 35.59 38.41 3,142,705 +0.06(+0.15%)
Aug 15, 2007 39.41 40.15 38.17 38.35 1,471,116 -1.02(-2.59%)
Aug 14, 2007 40.41 40.59 39.31 39.37 1,035,292 -1.00(-2.47%)
Aug 13, 2007 40.65 41.55 40.22 40.37 1,341,188 -0.08(-0.20%)
Aug 10, 2007 40.48 41.00 38.86 40.45 1,468,961 -0.13(-0.32%)
Aug 09, 2007 40.81 41.96 40.58 40.58 2,535,248 -0.89(-2.15%)
Aug 08, 2007 41.00 43.46 40.78 41.47 2,863,440 +0.81(+1.99%)
Aug 07, 2007 40.01 41.23 39.65 40.66 3,154,914 -0.07(-0.16%)
Aug 06, 2007 40.58 41.10 39.66 40.72 2,614,231 +0.07(+0.16%)
Aug 03, 2007 40.79 41.25 40.57 40.66 2,076,833 -0.59(-1.42%)
Aug 02, 2007 40.82 41.46 40.50 41.25 1,826,309 +0.67(+1.65%)
Aug 01, 2007 41.14 41.97 40.24 40.58 4,462,315 +0.07(+0.16%)
Jul 31, 2007 41.78 42.07 40.50 40.51 3,124,164 -0.98(-2.36%)
Jul 30, 2007 41.55 41.71 40.59 41.49 3,242,349 +0.26(+0.63%)
Jul 27, 2007 42.54 42.56 41.20 41.23 3,180,606 -1.57(-3.66%)
Jul 26, 2007 44.32 44.32 42.06 42.80 2,914,402 -1.93(-4.32%)
Jul 25, 2007 44.08 45.59 43.44 44.73 2,496,492 -0.85(-1.86%)
Jul 24, 2007 45.77 46.18 45.35 45.58 1,066,541 -0.36(-0.78%)
Jul 23, 2007 45.83 46.26 45.79 45.94 896,004 +0.03(+0.07%)
Jul 20, 2007 46.86 46.86 45.75 45.91 1,092,320 -0.94(-2.00%)
Jul 19, 2007 46.45 46.90 46.42 46.85 719,596 +0.56(+1.22%)
Jul 18, 2007 46.37 46.60 45.83 46.28 926,271 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2007 46.84 46.87 46.24 46.28 1,331,633 -0.79(-1.68%)
Jul 16, 2007 45.79 47.18 45.79 47.08 1,297,464 +0.60(+1.28%)
Jul 13, 2007 46.23 46.69 46.19 46.48 549,804 +0.26(+0.57%)
Jul 12, 2007 45.87 46.22 45.54 46.22 932,633 +0.57(+1.25%)
Jul 11, 2007 45.03 45.87 44.97 45.65 882,896 +0.61(+1.36%)
Jul 10, 2007 45.47 45.55 45.00 45.03 608,851 -0.49(-1.08%)
Jul 09, 2007 45.92 46.15 45.30 45.52 852,147 -0.43(-0.94%)
Jul 06, 2007 45.90 46.14 45.43 45.96 830,218 -0.06(-0.12%)
Jul 05, 2007 44.81 46.14 44.39 46.01 2,041,306 +1.36(+3.05%)
Jul 03, 2007 44.75 44.94 44.55 44.65 299,770 -0.07(-0.15%)
Jul 02, 2007 44.32 44.96 44.32 44.72 982,982 +0.41(+0.92%)
Jun 29, 2007 44.43 44.65 43.89 44.31 1,069,961 -0.29(-0.64%)
Jun 28, 2007 44.23 44.87 44.14 44.59 952,228 +0.18(+0.40%)
Jun 27, 2007 43.26 44.61 42.93 44.41 1,984,341 +1.07(+2.47%)
Jun 26, 2007 43.73 43.81 43.08 43.34 1,517,228 -0.38(-0.86%)
Jun 25, 2007 43.96 44.00 43.53 43.72 1,289,987 -0.20(-0.45%)
Jun 22, 2007 44.68 44.75 43.76 43.92 1,851,913 -0.84(-1.88%)
Jun 21, 2007 44.83 44.99 44.48 44.76 966,322 -0.08(-0.18%)
Jun 20, 2007 44.97 45.14 44.68 44.84 1,180,094 -0.13(-0.29%)
Jun 19, 2007 44.21 45.20 44.03 44.97 1,845,543 +0.74(+1.68%)
Jun 18, 2007 44.49 44.54 44.06 44.23 1,095,075 +0.14(+0.31%)
Jun 15, 2007 44.53 44.80 44.06 44.09 1,505,958 -0.22(-0.50%)
Jun 14, 2007 44.41 44.45 43.99 44.31 1,661,540 -0.17(-0.39%)
Jun 13, 2007 43.51 44.48 43.50 44.48 1,688,736 +1.28(+2.97%)
Jun 12, 2007 42.79 43.73 42.55 43.20 1,868,819 +0.31(+0.72%)
Jun 11, 2007 42.64 43.12 42.28 42.89 852,882 +0.24(+0.57%)
Jun 08, 2007 42.01 42.69 42.00 42.64 2,761,270 -0.36(-0.84%)
Jun 07, 2007 43.40 43.45 42.99 43.00 1,434,177 -0.40(-0.92%)
Jun 06, 2007 43.57 43.57 43.22 43.40 1,295,249 -0.16(-0.37%)
Jun 05, 2007 43.66 43.61 43.12 43.57 738,094 -0.10(-0.22%)
Jun 04, 2007 43.82 44.04 43.48 43.66 1,482,069 -0.34(-0.78%)
Jun 01, 2007 44.05 44.16 43.88 44.01 1,674,035 -0.01(-0.02%)
May 31, 2007 42.62 44.32 42.56 44.01 3,300,595 +1.45(+3.41%)
May 30, 2007 41.03 42.56 40.72 42.56 2,237,927 +1.53(+3.72%)
May 29, 2007 40.95 41.09 40.73 41.03 966,077 +0.11(+0.28%)
May 25, 2007 40.86 41.11 40.72 40.92 690,807 +0.02(+0.06%)
May 24, 2007 41.00 41.30 40.70 40.90 1,582,279 -0.10(-0.24%)
May 23, 2007 41.19 41.25 40.80 40.99 2,227,147 -0.47(-1.14%)
May 22, 2007 41.48 41.60 40.84 41.47 1,659,457 -0.18(-0.43%)
May 21, 2007 41.45 41.65 41.40 41.65 1,376,996 +0.11(+0.28%)
May 18, 2007 41.11 41.56 40.95 41.53 1,178,120 +0.51(+1.23%)
May 17, 2007 41.07 41.34 41.01 41.03 962,769 +0.11(+0.28%)
May 16, 2007 41.05 41.05 40.68 40.91 728,171 -0.14(-0.34%)
May 15, 2007 40.98 41.33 40.86 41.05 1,862,938 +0.09(+0.22%)
May 14, 2007 41.30 41.58 40.77 40.96 876,893 -0.34(-0.83%)
May 11, 2007 41.07 41.56 41.03 41.30 1,642,061 +0.29(+0.72%)
May 10, 2007 41.21 41.35 40.90 41.01 1,224,318 -0.20(-0.48%)
May 09, 2007 40.99 41.29 40.84 41.21 974,946 +0.21(+0.52%)
May 08, 2007 41.17 41.29 40.63 40.99 1,118,375 -0.34(-0.83%)
May 07, 2007 41.52 41.79 41.26 41.34 644,623 -0.20(-0.49%)
May 04, 2007 41.52 41.65 40.90 41.54 2,569,206 +0.05(+0.12%)
May 03, 2007 41.22 41.59 40.86 41.49 1,179,481 +0.46(+1.11%)
May 02, 2007 41.27 41.51 40.99 41.03 786,361 -0.28(-0.67%)
May 01, 2007 41.39 41.64 41.06 41.31 862,932 +0.07(+0.16%)
Apr 30, 2007 41.75 41.80 41.21 41.25 2,718,364 -0.49(-1.17%)
Apr 27, 2007 42.17 42.17 41.22 41.74 1,658,190 +0.28(+0.67%)
Apr 26, 2007 40.46 42.37 40.31 41.46 3,901,414 +1.81(+4.57%)
Apr 25, 2007 39.78 39.91 39.03 39.65 1,575,786 +0.03(+0.08%)
Apr 24, 2007 39.94 39.98 39.40 39.61 874,810 -0.33(-0.84%)
Apr 23, 2007 39.79 40.28 39.74 39.95 759,043 +0.07(+0.18%)
Apr 20, 2007 40.16 40.28 39.68 39.88 1,134,399 +0.12(+0.31%)
Apr 19, 2007 40.62 40.62 39.63 39.75 727,436 -0.16(-0.41%)
Apr 18, 2007 39.52 39.94 39.44 39.92 730,009 +0.32(+0.80%)
Apr 17, 2007 39.15 39.76 39.07 39.60 646,023 +0.38(+0.98%)
Apr 16, 2007 39.07 39.35 39.04 39.21 686,480 +0.19(+0.48%)
Apr 13, 2007 38.79 39.12 38.77 39.03 1,013,486 +0.13(+0.34%)
Apr 12, 2007 38.83 38.99 38.41 38.90 1,509,633 -0.16(-0.40%)
Apr 11, 2007 39.10 39.48 38.99 39.05 2,030,158 -0.13(-0.33%)
Apr 10, 2007 38.79 39.18 38.75 39.18 626,624 +0.24(+0.61%)
Apr 09, 2007 39.08 39.16 38.67 38.95 701,220 -0.14(-0.36%)
Apr 05, 2007 38.86 39.13 38.80 39.08 878,853 +0.19(+0.48%)
Apr 04, 2007 38.74 38.96 38.69 38.90 1,003,931 +0.16(+0.40%)
Apr 03, 2007 38.69 39.14 38.57 38.74 1,262,417 +0.09(+0.23%)
Apr 02, 2007 37.96 38.83 37.26 38.65 2,278,477 +1.54(+4.16%)
Mar 30, 2007 37.06 37.22 36.61 37.11 1,265,725 -0.03(-0.09%)
Mar 29, 2007 36.57 37.45 36.57 37.14 1,083,804 -0.11(-0.29%)
Mar 28, 2007 37.39 38.04 36.84 37.25 1,967,790 -0.15(-0.39%)
Mar 27, 2007 36.19 38.04 36.19 37.39 3,381,882 +1.03(+2.83%)
Mar 26, 2007 35.90 36.37 35.52 36.37 1,125,089 +0.54(+1.50%)
Mar 23, 2007 35.88 36.12 35.79 35.83 768,776 -0.12(-0.34%)
Mar 22, 2007 36.08 36.24 35.79 35.95 1,535,849 -0.11(-0.32%)
Mar 21, 2007 35.88 36.16 35.74 36.06 1,437,232 +0.31(+0.87%)
Mar 20, 2007 35.79 35.97 35.70 35.75 1,019,857 -0.01(-0.02%)
Mar 19, 2007 35.78 36.01 35.60 35.76 1,923,701 +0.19(+0.53%)
Mar 16, 2007 35.92 36.06 35.55 35.57 1,482,314 -0.41(-1.13%)
Mar 15, 2007 35.93 36.23 35.89 35.98 1,218,193 -0.04(-0.11%)
Mar 14, 2007 36.38 36.38 35.35 36.02 2,066,665 -0.16(-0.43%)
Mar 13, 2007 37.17 36.97 36.15 36.18 1,990,099 -1.00(-2.68%)
Mar 12, 2007 36.81 37.30 36.68 37.17 595,988 +0.20(+0.53%)
Mar 09, 2007 37.35 37.45 36.69 36.98 917,565 -0.20(-0.55%)
Mar 08, 2007 37.49 37.55 37.07 37.18 910,214 +0.04(+0.11%)
Mar 07, 2007 37.47 37.47 36.94 37.14 1,298,066 -0.36(-0.96%)
Mar 06, 2007 36.49 37.52 36.43 37.50 1,803,401 +1.17(+3.21%)
Mar 05, 2007 36.37 37.00 36.15 36.33 1,253,842 -0.69(-1.87%)
Mar 02, 2007 37.59 37.74 36.95 37.03 1,410,771 -0.76(-2.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.