Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

39.15 -0.86 (-2.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 67.50 67.50 66.61 67.31 343,815 -0.16(-0.24%)
Jul 30, 2018 68.66 68.70 67.35 67.47 459,462 -1.02(-1.49%)
Jul 27, 2018 68.63 68.80 68.26 68.49 240,245 -0.13(-0.18%)
Jul 26, 2018 68.47 69.03 68.27 68.61 200,959 +0.28(+0.42%)
Jul 25, 2018 69.44 69.67 68.10 68.33 359,854 -1.13(-1.63%)
Jul 24, 2018 70.51 70.75 69.21 69.46 313,787 -1.34(-1.89%)
Jul 23, 2018 70.79 70.85 69.57 70.80 552,625 +0.08(+0.11%)
Jul 20, 2018 70.37 70.97 70.08 70.72 316,996 +0.35(+0.50%)
Jul 19, 2018 70.44 70.71 70.07 70.37 258,288 -0.18(-0.25%)
Jul 18, 2018 70.44 70.75 70.13 70.54 397,962 +0.23(+0.33%)
Jul 17, 2018 70.61 71.10 70.22 70.31 264,422 -0.36(-0.51%)
Jul 16, 2018 70.50 71.06 70.19 70.67 171,888 +0.48(+0.68%)
Jul 13, 2018 71.20 71.36 70.08 70.19 312,079 -1.00(-1.41%)
Jul 12, 2018 71.75 71.87 70.33 71.20 339,765 -0.18(-0.26%)
Jul 11, 2018 71.15 71.78 71.15 71.38 160,942 -0.13(-0.19%)
Jul 10, 2018 72.29 72.36 70.95 71.51 203,500 -0.46(-0.64%)
Jul 09, 2018 71.09 72.11 70.97 71.97 139,882 +1.33(+1.88%)
Jul 06, 2018 69.98 70.87 69.52 70.64 150,254 +0.43(+0.62%)
Jul 05, 2018 70.71 70.71 69.77 70.21 176,836 -0.11(-0.15%)
Jul 03, 2018 70.32 70.32 70.32 0 +0.43(+0.61%)
Jul 02, 2018 69.31 69.95 69.04 69.89 224,868 +0.13(+0.19%)
Jun 29, 2018 70.21 70.80 69.74 69.76 502,095 +0.02(+0.02%)
Jun 28, 2018 69.89 70.28 69.53 69.74 168,977 -0.07(-0.10%)
Jun 27, 2018 70.60 70.88 69.74 69.81 283,065 -0.97(-1.37%)
Jun 26, 2018 70.95 70.98 70.29 70.78 261,874 -0.18(-0.25%)
Jun 25, 2018 71.08 71.41 70.51 70.95 236,628 -0.28(-0.40%)
Jun 22, 2018 71.97 72.42 70.93 71.24 372,662 -0.41(-0.57%)
Jun 21, 2018 71.75 72.25 70.94 71.65 181,315 -0.09(-0.13%)
Jun 20, 2018 72.13 72.43 71.44 71.74 166,847 +0.01(+0.01%)
Jun 19, 2018 70.62 71.83 70.54 71.73 224,357 +0.61(+0.86%)
Jun 18, 2018 70.66 71.54 70.24 71.12 164,403 +0.08(+0.12%)
Jun 15, 2018 71.54 70.40 71.04 555,223 -0.43(-0.61%)
Jun 14, 2018 71.77 71.77 70.54 71.47 205,038 -0.04(-0.06%)
Jun 13, 2018 71.47 72.36 70.87 71.51 204,097 +0.12(+0.16%)
Jun 12, 2018 72.48 72.48 71.08 71.40 250,456 -0.89(-1.24%)
Jun 11, 2018 73.98 74.00 71.94 72.29 317,290 -1.57(-2.13%)
Jun 08, 2018 73.50 74.17 73.45 73.86 263,632 +0.31(+0.42%)
Jun 07, 2018 74.00 74.36 73.30 73.55 192,626 -0.10(-0.14%)
Jun 06, 2018 73.85 73.66 225,023 +0.74(+1.01%)
Jun 05, 2018 72.60 73.14 72.44 72.92 198,862 +0.08(+0.11%)
Jun 04, 2018 72.13 72.84 71.86 72.84 163,341 +1.05(+1.47%)
Jun 01, 2018 72.16 72.19 71.42 71.78 152,277 +0.76(+1.07%)
May 31, 2018 71.71 72.04 70.94 71.02 160,629 -0.74(-1.04%)
May 30, 2018 71.34 71.97 70.92 71.77 284,003 +1.34(+1.90%)
May 29, 2018 70.46 71.16 69.84 70.43 413,499 -0.75(-1.05%)
May 25, 2018 71.17 71.17 71.17 0 -0.24(-0.34%)
May 24, 2018 71.71 71.71 69.91 71.42 367,116 -0.50(-0.69%)
May 23, 2018 71.74 72.16 71.51 71.91 266,881 -0.11(-0.15%)
May 22, 2018 71.76 72.63 71.76 72.02 270,769 +0.29(+0.41%)
May 21, 2018 70.75 71.76 70.75 71.73 247,558 +1.20(+1.71%)
May 18, 2018 71.01 71.17 70.52 70.53 635,515 -0.59(-0.83%)
May 17, 2018 70.83 71.27 70.56 71.12 215,208 +0.27(+0.38%)
May 16, 2018 70.67 71.20 70.36 70.85 173,777 +0.05(+0.07%)
May 15, 2018 69.96 71.15 69.96 70.80 313,857 +0.66(+0.95%)
May 14, 2018 70.34 70.58 69.95 70.14 281,837 -0.16(-0.22%)
May 11, 2018 70.34 70.93 70.04 70.29 305,480 +0.02(+0.04%)
May 10, 2018 70.08 70.71 69.29 70.27 279,941 +0.16(+0.23%)
May 09, 2018 71.12 71.33 69.70 70.11 678,939 -0.71(-1.00%)
May 08, 2018 70.57 71.38 70.41 70.82 179,110 +0.23(+0.33%)
May 07, 2018 70.46 71.06 70.00 70.58 184,503 +0.30(+0.43%)
May 04, 2018 69.04 70.87 68.79 70.29 220,227 +0.84(+1.21%)
May 03, 2018 69.85 70.09 69.00 69.45 240,195 -0.75(-1.06%)
May 02, 2018 70.14 71.09 69.73 70.19 248,168 -0.12(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.