Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

52.73 +1.22 (+2.37%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 29, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 29.01 29.18 28.96 29.13 415,317 +0.11(+0.38%)
Mar 30, 2005 28.53 29.03 28.53 29.02 382,844 +0.46(+1.62%)
Mar 29, 2005 28.76 28.98 28.56 28.56 354,876 -0.33(-1.16%)
Mar 28, 2005 28.87 29.12 28.87 28.89 311,993 +0.05(+0.16%)
Mar 24, 2005 29.15 29.40 28.85 28.85 204,007 -0.29(-0.99%)
Mar 23, 2005 29.28 29.28 29.05 29.14 541,793 -0.16(-0.55%)
Mar 22, 2005 29.81 30.02 29.29 29.30 310,128 -0.46(-1.56%)
Mar 21, 2005 29.80 29.81 29.64 29.76 287,599 -0.17(-0.56%)
Mar 18, 2005 30.15 30.26 29.90 29.93 574,888 -0.33(-1.08%)
Mar 17, 2005 30.06 30.43 29.97 30.26 557,175 +0.22(+0.73%)
Mar 16, 2005 30.54 30.54 29.90 30.04 645,739 +0.16(+0.54%)
Mar 15, 2005 30.06 30.16 29.85 29.88 309,818 +0.03(+0.09%)
Mar 14, 2005 29.83 29.99 29.70 29.85 404,752 +0.18(+0.61%)
Mar 11, 2005 29.49 29.91 29.48 29.67 922,307 +0.27(+0.92%)
Mar 10, 2005 29.61 29.66 29.26 29.40 412,987 -0.19(-0.65%)
Mar 09, 2005 30.24 30.24 29.54 29.59 401,955 -0.66(-2.17%)
Mar 08, 2005 30.02 30.35 30.02 30.25 447,791 +0.10(+0.32%)
Mar 07, 2005 30.12 30.28 30.09 30.15 562,458 +0.03(+0.11%)
Mar 04, 2005 30.18 30.31 30.09 30.12 384,864 +0.02(+0.06%)
Mar 03, 2005 29.96 30.25 29.90 30.10 477,157 +0.14(+0.45%)
Mar 02, 2005 29.93 30.09 29.79 29.97 404,441 -0.04(-0.15%)
Mar 01, 2005 29.35 30.13 29.35 30.01 427,903 +0.71(+2.44%)
Feb 28, 2005 29.50 29.59 29.30 29.30 303,447 -0.19(-0.65%)
Feb 25, 2005 29.21 29.55 29.14 29.49 304,069 +0.28(+0.95%)
Feb 24, 2005 29.16 29.23 28.94 29.21 680,854 -0.10(-0.33%)
Feb 23, 2005 28.88 29.35 28.88 29.31 654,906 +0.41(+1.43%)
Feb 22, 2005 29.70 29.70 28.71 28.90 587,318 -0.80(-2.69%)
Feb 18, 2005 29.95 30.08 29.64 29.70 291,639 -0.24(-0.82%)
Feb 17, 2005 29.93 30.17 29.89 29.94 571,780 +0.01(+0.04%)
Feb 16, 2005 30.35 30.35 29.93 29.93 669,822 -0.44(-1.44%)
Feb 15, 2005 30.34 30.41 30.21 30.37 498,288 +0.05(+0.17%)
Feb 14, 2005 30.49 30.51 30.28 30.31 381,135 -0.25(-0.82%)
Feb 11, 2005 30.57 30.76 30.44 30.56 347,418 +0.03(+0.11%)
Feb 10, 2005 30.80 30.85 30.47 30.53 682,097 -0.19(-0.61%)
Feb 09, 2005 31.31 31.39 30.72 30.72 330,327 -0.65(-2.07%)
Feb 08, 2005 31.38 31.54 31.27 31.37 286,978 -0.05(-0.16%)
Feb 07, 2005 31.50 31.60 31.42 31.42 283,870 -0.12(-0.39%)
Feb 04, 2005 31.52 31.57 31.28 31.54 319,762 +0.02(+0.06%)
Feb 03, 2005 31.34 31.60 31.34 31.52 258,233 +0.02(+0.06%)
Feb 02, 2005 30.80 31.54 30.77 31.50 640,922 +0.44(+1.43%)
Feb 01, 2005 30.78 31.14 30.73 31.06 681,164 +0.23(+0.73%)
Jan 31, 2005 30.70 31.03 30.68 30.84 890,144 +0.25(+0.82%)
Jan 28, 2005 31.05 31.09 30.47 30.58 468,767 -0.42(-1.37%)
Jan 27, 2005 31.00 31.25 30.92 31.01 293,814 -0.06(-0.19%)
Jan 26, 2005 31.47 31.67 30.87 31.07 586,075 -0.41(-1.29%)
Jan 25, 2005 31.32 31.64 31.32 31.47 293,814 +0.14(+0.45%)
Jan 24, 2005 31.12 31.46 31.09 31.33 353,633 +0.28(+0.89%)
Jan 21, 2005 31.17 31.36 31.02 31.05 275,791 -0.19(-0.62%)
Jan 20, 2005 31.21 31.49 31.03 31.25 203,230 -0.01(-0.02%)
Jan 19, 2005 31.47 31.60 31.24 31.25 233,373 -0.19(-0.59%)
Jan 18, 2005 30.87 31.54 30.82 31.44 315,256 +0.62(+2.00%)
Jan 14, 2005 30.76 30.88 30.72 30.82 239,433 +0.08(+0.25%)
Jan 13, 2005 31.13 31.15 30.68 30.74 297,077 -0.34(-1.10%)
Jan 12, 2005 31.45 31.45 30.94 31.09 355,964 -0.36(-1.15%)
Jan 11, 2005 31.41 31.54 31.09 31.45 309,041 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2005 31.81 31.85 31.35 31.45 303,137 -0.30(-0.93%)
Jan 07, 2005 31.79 31.86 31.50 31.74 346,642 +0.11(+0.35%)
Jan 06, 2005 31.61 31.77 31.48 31.63 358,139 -0.08(-0.24%)
Jan 05, 2005 31.86 32.08 31.71 31.71 397,294 -0.25(-0.79%)
Jan 04, 2005 32.31 32.33 31.93 31.96 328,307 -0.28(-0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.