Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

39.73 +1.20 (+3.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:25 PM EDT, May 30, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 68.05 68.29 67.32 67.46 247,401 -0.16(-0.24%)
Mar 28, 2019 67.40 67.92 66.83 67.62 246,643 +0.27(+0.39%)
Mar 27, 2019 66.96 67.72 66.55 67.35 204,972 +0.33(+0.48%)
Mar 26, 2019 65.73 67.14 65.73 67.03 249,032 +1.68(+2.57%)
Mar 25, 2019 64.75 65.61 64.48 65.35 299,152 +0.67(+1.03%)
Mar 22, 2019 66.01 66.01 63.96 64.69 322,463 -1.90(-2.85%)
Mar 21, 2019 66.55 67.42 65.75 66.58 342,592 -0.38(-0.57%)
Mar 20, 2019 68.69 69.08 66.93 66.97 221,060 -2.02(-2.93%)
Mar 19, 2019 70.75 70.75 68.85 68.99 194,343 -1.61(-2.28%)
Mar 18, 2019 70.41 70.88 70.25 70.60 195,040 +0.54(+0.77%)
Mar 15, 2019 69.89 70.67 69.48 70.06 903,670 +0.12(+0.17%)
Mar 14, 2019 69.71 70.14 69.19 69.94 220,721 +0.27(+0.39%)
Mar 13, 2019 70.10 70.40 69.63 69.66 296,584 -0.14(-0.20%)
Mar 12, 2019 70.15 70.21 69.66 69.80 220,513 -0.28(-0.40%)
Mar 11, 2019 69.88 70.19 69.48 70.08 292,001 +0.34(+0.49%)
Mar 08, 2019 69.06 69.89 68.99 69.74 226,239 +0.43(+0.62%)
Mar 07, 2019 69.45 69.74 68.94 69.31 280,922 -0.55(-0.78%)
Mar 06, 2019 70.94 71.06 69.59 69.86 214,897 -1.11(-1.57%)
Mar 05, 2019 70.60 71.36 70.11 70.97 186,532 +0.27(+0.39%)
Mar 04, 2019 70.73 71.12 70.02 70.70 257,223 -0.13(-0.18%)
Mar 01, 2019 70.76 71.11 70.25 70.83 212,208 +0.50(+0.71%)
Feb 28, 2019 70.63 70.79 70.30 70.33 249,286 -0.16(-0.23%)
Feb 27, 2019 70.07 70.63 69.74 70.49 232,170 +0.63(+0.91%)
Feb 26, 2019 70.45 70.86 69.83 69.86 227,852 -0.62(-0.88%)
Feb 25, 2019 70.88 71.25 70.38 70.48 180,864 +0.12(+0.17%)
Feb 22, 2019 70.17 70.55 69.89 70.36 155,976 +0.13(+0.18%)
Feb 21, 2019 70.18 70.32 69.78 70.23 152,849 +0.12(+0.17%)
Feb 20, 2019 69.36 70.28 69.08 70.11 148,898 +0.76(+1.10%)
Feb 19, 2019 68.43 69.53 68.23 69.35 218,211 +0.59(+0.85%)
Feb 15, 2019 68.56 69.13 68.46 68.77 394,181 +0.66(+0.97%)
Feb 14, 2019 68.55 68.63 67.97 68.10 415,857 -1.03(-1.49%)
Feb 13, 2019 69.13 69.48 68.76 69.13 193,428 +0.14(+0.20%)
Feb 12, 2019 69.31 69.44 68.76 68.99 213,351 +0.09(+0.14%)
Feb 11, 2019 68.71 69.03 68.34 68.90 207,977 +0.39(+0.57%)
Feb 08, 2019 68.49 68.70 68.01 68.51 325,500 -0.12(-0.17%)
Feb 07, 2019 68.23 69.14 67.75 68.63 352,027 +0.91(+1.34%)
Feb 06, 2019 67.59 68.04 67.10 67.72 325,711 +0.26(+0.39%)
Feb 05, 2019 67.36 67.59 66.72 67.46 280,617 +0.27(+0.40%)
Feb 04, 2019 66.57 67.36 66.39 67.19 158,492 +0.60(+0.91%)
Feb 01, 2019 65.74 66.66 65.64 66.58 236,909 +0.94(+1.44%)
Jan 31, 2019 65.66 66.03 64.67 65.64 528,167 -0.25(-0.37%)
Jan 30, 2019 67.25 67.25 65.72 65.89 659,896 -1.09(-1.63%)
Jan 29, 2019 68.15 68.37 66.89 66.98 391,460 -1.14(-1.67%)
Jan 28, 2019 64.89 68.18 63.61 68.12 582,079 +2.94(+4.51%)
Jan 25, 2019 64.53 65.66 64.06 65.18 633,329 +0.94(+1.47%)
Jan 24, 2019 63.91 64.62 63.52 64.24 433,359 -0.03(-0.04%)
Jan 23, 2019 64.16 64.52 63.77 64.27 251,818 +0.30(+0.46%)
Jan 22, 2019 64.27 64.97 63.61 63.97 328,876 -0.59(-0.91%)
Jan 18, 2019 63.21 64.61 62.99 64.55 350,593 +1.67(+2.66%)
Jan 17, 2019 62.52 63.25 62.43 62.88 313,649 +0.31(+0.49%)
Jan 16, 2019 61.87 62.80 61.36 62.58 329,606 +1.32(+2.16%)
Jan 15, 2019 61.26 61.50 60.42 61.25 261,838 -0.10(-0.17%)
Jan 14, 2019 61.19 62.10 61.04 61.35 302,934 -0.24(-0.39%)
Jan 11, 2019 60.99 61.81 60.69 61.59 274,843 +0.32(+0.53%)
Jan 10, 2019 61.00 61.46 60.31 61.27 345,202 -0.07(-0.11%)
Jan 09, 2019 60.52 61.39 60.18 61.34 246,014 +0.85(+1.40%)
Jan 08, 2019 60.12 60.53 59.14 60.49 282,934 +0.39(+0.65%)
Jan 07, 2019 59.44 60.56 59.41 60.10 222,221 +0.47(+0.78%)
Jan 04, 2019 59.51 60.07 59.17 59.63 399,954 +1.06(+1.81%)
Jan 03, 2019 57.95 59.64 57.79 58.57 396,371 +0.50(+0.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.