Footlocker Inc (NY: FL )

37.98 +0.25 (+0.66%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 10.59 10.70 10.57 10.62 3,377,884 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2010 10.76 10.86 10.61 10.62 4,417,697 -0.07(-0.66%)
Mar 29, 2010 10.69 10.86 10.67 10.69 3,581,500 +0.06(+0.53%)
Mar 26, 2010 10.64 10.91 10.55 10.63 6,346,023 +0.25(+2.38%)
Mar 25, 2010 10.55 10.57 10.36 10.38 3,090,911 -0.11(-1.08%)
Mar 24, 2010 10.64 10.64 10.38 10.50 2,681,132 -0.16(-1.52%)
Mar 23, 2010 10.60 10.68 10.40 10.66 2,890,219 +0.08(+0.73%)
Mar 22, 2010 10.21 10.67 10.16 10.58 3,424,206 +0.28(+2.74%)
Mar 19, 2010 10.34 10.44 10.12 10.30 5,540,084 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2010 10.37 10.45 10.24 10.30 2,388,064 -0.06(-0.55%)
Mar 17, 2010 10.44 10.55 10.33 10.36 3,005,288 -0.02(-0.20%)
Mar 16, 2010 10.19 10.43 10.15 10.38 3,309,645 +0.18(+1.73%)
Mar 15, 2010 10.09 10.20 10.08 10.20 6,159,839 -0.07(-0.69%)
Mar 12, 2010 9.896 10.29 9.847 10.27 6,549,653 +0.42(+4.30%)
Mar 11, 2010 9.494 9.868 9.325 9.847 5,603,948 +0.32(+3.41%)
Mar 10, 2010 9.572 9.670 9.508 9.522 6,371,799 -0.04(-0.37%)
Mar 09, 2010 9.762 9.925 9.557 9.557 5,712,144 -0.26(-2.68%)
Mar 08, 2010 10.05 10.14 9.805 9.820 6,028,446 -0.23(-2.30%)
Mar 05, 2010 9.713 10.12 9.635 10.05 6,097,496 +0.40(+4.09%)
Mar 04, 2010 9.508 10.28 9.388 9.656 15,893,994 +0.47(+5.15%)
Mar 03, 2010 9.353 9.388 9.070 9.183 4,822,833 -0.14(-1.51%)
Mar 02, 2010 9.522 9.536 9.282 9.325 5,398,283 -0.17(-1.78%)
Mar 01, 2010 9.197 9.501 9.056 9.494 3,992,143 +0.34(+3.70%)
Feb 26, 2010 9.035 9.212 9.000 9.155 4,116,103 +0.14(+1.57%)
Feb 25, 2010 8.979 9.042 8.887 9.014 4,914,510 -0.08(-0.85%)
Feb 24, 2010 9.212 9.212 8.823 9.092 5,852,809 -0.12(-1.30%)
Feb 23, 2010 9.205 9.296 8.979 9.212 3,425,964 +0.01(+0.08%)
Feb 22, 2010 9.070 9.268 9.063 9.205 3,070,973 +0.16(+1.72%)
Feb 19, 2010 9.000 9.155 8.943 9.049 2,725,145 +0.06(+0.71%)
Feb 18, 2010 8.852 9.049 8.837 8.986 3,266,867 +0.15(+1.68%)
Feb 17, 2010 8.477 8.965 8.477 8.837 4,289,610 +0.32(+3.81%)
Feb 16, 2010 8.329 8.513 8.308 8.513 1,448,397 +0.23(+2.73%)
Feb 12, 2010 8.237 8.287 8.287 8.287 2,123,906 -0.06(-0.68%)
Feb 11, 2010 8.195 8.343 8.125 8.343 1,440,582 +0.15(+1.81%)
Feb 10, 2010 8.202 8.273 8.117 8.195 1,625,230 -0.04(-0.51%)
Feb 09, 2010 8.350 8.372 8.195 8.237 3,920,117 +0.08(+0.95%)
Feb 08, 2010 8.216 8.315 8.125 8.160 2,481,415 -0.04(-0.43%)
Feb 05, 2010 8.245 8.280 8.005 8.195 4,495,053 -0.03(-0.34%)
Feb 04, 2010 8.315 8.477 8.216 8.223 4,426,380 -0.22(-2.59%)
Feb 03, 2010 8.407 8.485 8.259 8.442 4,449,573 +0.01(+0.17%)
Feb 02, 2010 8.287 8.449 8.259 8.428 2,641,313 +0.42(+5.29%)
Feb 01, 2010 8.019 8.266 7.976 8.005 3,408,281 +0.04(+0.44%)
Jan 29, 2010 8.125 8.280 7.962 7.969 2,570,794 -0.14(-1.74%)
Jan 28, 2010 8.287 8.329 8.110 8.110 3,524,004 -0.18(-2.13%)
Jan 27, 2010 8.294 8.386 8.125 8.287 3,825,948 +0.01(+0.09%)
Jan 26, 2010 8.252 8.449 8.252 8.280 1,925,872 -0.06(-0.76%)
Jan 25, 2010 8.407 8.506 8.315 8.343 3,616,654 +0.05(+0.60%)
Jan 22, 2010 8.357 8.506 8.259 8.294 4,528,745 -0.11(-1.26%)
Jan 21, 2010 8.322 8.477 8.266 8.400 5,984,721 +0.07(+0.85%)
Jan 20, 2010 8.365 8.470 8.294 8.329 2,445,883 -0.10(-1.17%)
Jan 19, 2010 8.619 8.640 8.400 8.428 3,946,879 -0.17(-1.97%)
Jan 15, 2010 8.795 8.597 8.597 8.597 3,449,505 -0.18(-2.01%)
Jan 14, 2010 8.732 8.859 8.689 8.774 3,113,892 +0.01(+0.16%)
Jan 13, 2010 8.767 8.781 8.583 8.760 3,544,411 +0.12(+1.39%)
Jan 12, 2010 8.549 8.751 8.528 8.640 4,130,299 +0.03(+0.32%)
Jan 11, 2010 8.661 8.744 8.438 8.612 5,445,497 +0.07(+0.82%)
Jan 08, 2010 8.242 8.570 8.124 8.542 5,916,031 +0.30(+3.64%)
Jan 07, 2010 8.326 8.438 8.201 8.242 2,998,390 -0.06(-0.76%)
Jan 06, 2010 8.037 8.347 7.956 8.305 7,007,388 +0.31(+3.84%)
Jan 05, 2010 7.740 8.040 7.740 7.998 4,179,239 +0.22(+2.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.