Footlocker Inc (NY: FL )

39.69 +0.21 (+0.53%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 31, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2004 16.80 17.26 16.60 17.25 1,403,508 +0.53(+3.17%)
Jan 29, 2004 17.06 17.18 16.53 16.72 2,002,512 -0.20(-1.20%)
Jan 28, 2004 17.64 17.83 16.88 16.92 1,105,225 -0.59(-3.34%)
Jan 27, 2004 17.24 17.78 17.15 17.51 1,756,572 +0.29(+1.66%)
Jan 26, 2004 17.29 17.43 17.05 17.22 1,417,562 -0.07(-0.40%)
Jan 23, 2004 17.50 17.50 17.19 17.29 2,782,351 -0.20(-1.16%)
Jan 22, 2004 17.65 17.87 17.36 17.50 1,879,901 +0.02(+0.12%)
Jan 21, 2004 17.19 17.48 17.05 17.47 1,708,531 +0.04(+0.24%)
Jan 20, 2004 17.82 17.82 17.26 17.43 1,506,473 -0.14(-0.79%)
Jan 16, 2004 17.78 17.84 17.45 17.57 1,347,580 -0.24(-1.37%)
Jan 15, 2004 17.78 17.93 17.61 17.82 988,206 +0.10(+0.55%)
Jan 14, 2004 17.85 18.11 17.63 17.72 2,382,967 -0.07(-0.39%)
Jan 13, 2004 17.85 17.85 17.30 17.79 3,646,082 -0.09(-0.51%)
Jan 12, 2004 16.74 17.89 16.70 17.88 10,081,973 +1.48(+9.01%)
Jan 09, 2004 16.23 16.42 16.11 16.40 1,002,260 +0.18(+1.12%)
Jan 08, 2004 16.12 16.35 16.09 16.22 1,176,928 -0.20(-1.23%)
Jan 07, 2004 16.28 16.56 16.25 16.42 1,410,535 +0.31(+1.95%)
Jan 06, 2004 16.00 16.27 16.00 16.11 4,618,370 +0.10(+0.65%)
Jan 05, 2004 16.32 16.34 15.81 16.00 1,982,292 -0.17(-1.08%)
Jan 02, 2004 16.63 16.63 16.17 16.18 1,234,720 -0.17(-1.07%)
Dec 31, 2003 16.49 16.51 16.18 16.35 1,168,610 -0.01(-0.09%)
Dec 30, 2003 16.53 16.53 16.19 16.37 1,014,879 +0.03(+0.17%)
Dec 29, 2003 16.06 16.34 16.00 16.34 793,462 +0.28(+1.74%)
Dec 26, 2003 15.93 16.12 15.93 16.06 224,286 +0.10(+0.66%)
Dec 24, 2003 16.00 16.06 15.87 15.95 407,414 +0.06(+0.35%)
Dec 23, 2003 15.80 16.17 15.80 15.90 1,309,721 -0.12(-0.74%)
Dec 22, 2003 16.15 16.36 15.89 16.02 813,251 -0.13(-0.82%)
Dec 19, 2003 16.35 16.53 16.02 16.15 1,370,381 -0.03(-0.17%)
Dec 18, 2003 15.59 16.16 15.55 16.18 2,563,658 +0.56(+3.62%)
Dec 17, 2003 15.13 15.62 15.13 15.61 1,690,749 +0.48(+3.18%)
Dec 16, 2003 14.86 15.13 14.39 15.13 1,604,276 +0.15(+1.02%)
Dec 15, 2003 15.41 15.66 14.94 14.98 1,128,887 -0.21(-1.38%)
Dec 12, 2003 15.65 15.67 15.14 15.19 1,299,396 -0.25(-1.63%)
Dec 11, 2003 14.96 15.44 14.92 15.44 1,400,066 +0.55(+3.70%)
Dec 10, 2003 15.36 15.43 14.76 14.89 2,014,702 -0.45(-2.95%)
Dec 09, 2003 14.92 15.45 14.92 15.34 4,120,754 +0.46(+3.09%)
Dec 08, 2003 14.92 14.92 14.74 14.88 851,111 -0.06(-0.37%)
Dec 05, 2003 14.61 15.12 14.61 14.94 1,775,645 +0.15(+0.99%)
Dec 04, 2003 15.34 15.34 14.38 14.79 6,816,201 -0.62(-4.03%)
Dec 03, 2003 15.63 15.72 15.30 15.41 2,082,963 -0.22(-1.43%)
Dec 02, 2003 15.59 15.75 15.59 15.63 2,227,229 -0.08(-0.53%)
Dec 01, 2003 15.62 15.88 15.62 15.72 2,803,145 +0.31(+1.99%)
Nov 28, 2003 15.26 15.41 15.25 15.41 564,730 +0.18(+1.19%)
Nov 26, 2003 15.34 15.37 14.99 15.23 1,856,096 -0.08(-0.50%)
Nov 25, 2003 14.75 15.34 14.93 15.31 4,639,451 +0.56(+3.78%)
Nov 24, 2003 14.60 14.82 14.47 14.75 2,517,911 +0.15(+1.05%)
Nov 21, 2003 14.48 14.62 14.43 14.60 3,838,388 +0.12(+0.82%)
Nov 20, 2003 12.76 14.63 13.56 14.48 17,706,550 +1.72(+13.44%)
Nov 19, 2003 12.96 12.96 12.68 12.76 2,014,558 -0.21(-1.61%)
Nov 18, 2003 12.91 13.17 12.72 12.97 829,169 -0.03(-0.21%)
Nov 17, 2003 13.06 13.10 12.97 13.00 1,045,281 -0.13(-1.01%)
Nov 14, 2003 13.08 13.30 13.05 13.13 814,829 +0.06(+0.48%)
Nov 13, 2003 12.99 13.17 12.73 13.07 560,284 +0.08(+0.64%)
Nov 12, 2003 13.06 13.07 12.94 12.98 1,101,927 +0.01(+0.11%)
Nov 11, 2003 12.96 13.01 12.90 12.97 786,722 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2003 13.12 13.13 12.87 12.97 1,358,766 -0.22(-1.64%)
Nov 07, 2003 13.07 13.33 13.07 13.19 776,827 +0.10(+0.80%)
Nov 06, 2003 12.86 13.39 12.78 13.08 2,559,212 +0.35(+2.74%)
Nov 05, 2003 12.65 12.78 12.63 12.73 1,364,358 +0.03(+0.27%)
Nov 04, 2003 12.65 12.70 12.57 12.70 944,059 +0.04(+0.33%)
Nov 03, 2003 12.68 12.72 12.66 12.66 890,024 +0.17(+1.40%)
Oct 31, 2003 12.52 12.60 12.52 12.48 1,270,285 -0.11(-0.89%)
Oct 30, 2003 12.54 12.67 12.54 12.59 1,938,267 +0.11(+0.89%)
Oct 29, 2003 12.52 12.55 12.41 12.48 1,454,991 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 12.15 12.52 12.15 12.48 1,794,288 +0.35(+2.87%)
Oct 27, 2003 11.92 12.20 11.92 12.13 1,522,535 +0.24(+2.05%)
Oct 24, 2003 11.92 11.97 11.74 11.89 964,544 -0.10(-0.87%)
Oct 23, 2003 11.89 12.17 11.78 11.99 820,565 +0.03(+0.29%)
Oct 22, 2003 12.17 12.20 11.85 11.96 671,137 -0.21(-1.72%)
Oct 21, 2003 12.19 12.26 12.06 12.17 783,423 +0.02(+0.17%)
Oct 20, 2003 12.06 12.20 11.99 12.15 712,294 +0.05(+0.40%)
Oct 17, 2003 12.17 12.20 11.90 12.10 371,276 -0.03(-0.29%)
Oct 16, 2003 12.11 12.19 12.09 12.13 764,350 -0.02(-0.17%)
Oct 15, 2003 12.20 12.20 11.87 12.15 936,724 -0.06(-0.46%)
Oct 14, 2003 12.20 12.24 12.03 12.21 1,661,208 +0.02(+0.17%)
Oct 13, 2003 11.87 12.20 11.87 12.19 1,559,820 +0.39(+3.31%)
Oct 10, 2003 11.75 11.81 11.58 11.80 988,636 +0.02(+0.18%)
Oct 09, 2003 11.62 11.88 11.60 11.78 1,333,239 +0.24(+2.05%)
Oct 08, 2003 11.62 11.64 11.51 11.54 454,451 -0.06(-0.48%)
Oct 07, 2003 11.58 11.70 11.53 11.60 886,675 +0.03(+0.30%)
Oct 06, 2003 11.58 11.66 11.49 11.56 604,023 -0.15(-1.31%)
Oct 03, 2003 11.69 11.78 11.67 11.71 1,229,988 +0.17(+1.51%)
Oct 02, 2003 11.65 11.69 11.53 11.54 877,067 -0.31(-2.65%)
Oct 01, 2003 11.51 11.85 11.50 11.85 599,004 +0.56(+4.94%)
Sep 30, 2003 11.45 11.45 11.17 11.30 862,726 -0.15(-1.34%)
Sep 29, 2003 11.23 11.44 11.16 11.45 633,708 +0.22(+1.99%)
Sep 26, 2003 11.38 11.43 11.20 11.23 1,056,467 -0.10(-0.92%)
Sep 25, 2003 11.37 11.49 11.24 11.33 847,095 -0.03(-0.31%)
Sep 24, 2003 11.68 11.68 11.34 11.37 964,544 -0.27(-2.34%)
Sep 23, 2003 11.68 11.69 11.59 11.64 624,387 -0.04(-0.36%)
Sep 22, 2003 11.83 11.83 11.55 11.68 605,887 -0.15(-1.30%)
Sep 19, 2003 12.03 12.03 11.78 11.83 1,006,705 -0.03(-0.24%)
Sep 18, 2003 11.89 11.95 11.81 11.86 994,659 -0.10(-0.82%)
Sep 17, 2003 11.83 11.96 11.79 11.96 1,197,865 +0.14(+1.18%)
Sep 16, 2003 11.84 11.96 11.74 11.82 2,324,171 +0.01(+0.12%)
Sep 15, 2003 11.61 11.85 11.58 11.81 1,782,529 +0.27(+2.30%)
Sep 12, 2003 11.37 11.54 11.21 11.54 918,798 +0.06(+0.55%)
Sep 11, 2003 11.19 11.48 11.10 11.48 944,467 +0.46(+4.18%)
Sep 10, 2003 11.34 11.35 11.02 11.02 1,184,815 -0.33(-2.89%)
Sep 09, 2003 11.25 11.47 11.16 11.35 1,448,681 -0.05(-0.43%)
Sep 08, 2003 11.37 11.43 11.16 11.39 644,320 +0.08(+0.68%)
Sep 05, 2003 11.54 11.68 11.19 11.32 1,613,740 -0.19(-1.64%)
Sep 04, 2003 11.80 11.80 11.51 11.51 2,516,191 -0.26(-2.25%)
Sep 03, 2003 11.68 11.84 11.63 11.77 1,236,011 -0.01(-0.12%)
Sep 02, 2003 11.70 11.80 11.47 11.78 1,345,859 +0.23(+1.99%)
Aug 29, 2003 11.51 11.59 11.37 11.55 844,514 +0.05(+0.43%)
Aug 28, 2003 11.28 11.51 11.28 11.51 1,321,193 +0.29(+2.61%)
Aug 27, 2003 11.16 11.31 11.16 11.21 818,127 -0.06(-0.56%)
Aug 26, 2003 11.23 11.33 11.05 11.28 1,117,845 +0.03(+0.31%)
Aug 25, 2003 11.33 11.44 11.16 11.24 1,323,775 -0.09(-0.80%)
Aug 22, 2003 11.85 12.10 11.26 11.33 2,745,926 +0.10(+0.87%)
Aug 21, 2003 10.71 11.39 10.71 11.23 3,990,541 +0.52(+4.88%)
Aug 20, 2003 10.47 10.73 10.43 10.71 1,330,945 +0.20(+1.86%)
Aug 19, 2003 10.31 10.52 10.22 10.52 981,323 +0.14(+1.34%)
Aug 18, 2003 10.46 10.46 10.31 10.38 865,308 -0.08(-0.80%)
Aug 15, 2003 10.40 10.46 10.39 10.46 384,469 +0.03(+0.27%)
Aug 14, 2003 10.46 10.51 10.39 10.43 833,758 -0.03(-0.27%)
Aug 13, 2003 10.46 10.56 10.45 10.46 1,814,795 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2003 10.38 10.56 10.24 10.46 1,158,428 +0.15(+1.42%)
Aug 11, 2003 10.14 10.32 10.14 10.31 874,486 +0.19(+1.86%)
Aug 08, 2003 10.18 10.29 10.09 10.13 927,689 +0.10(+0.97%)
Aug 07, 2003 9.832 10.06 9.811 10.03 1,562,688 +0.27(+2.79%)
Aug 06, 2003 9.888 9.888 9.658 9.756 2,500,273 -0.14(-1.41%)
Aug 05, 2003 10.04 10.04 9.811 9.895 1,083,571 -0.22(-2.14%)
Aug 04, 2003 10.31 10.31 10.04 10.11 1,523,682 -0.13(-1.23%)
Aug 01, 2003 10.46 10.48 10.23 10.24 922,526 -0.20(-1.87%)
Jul 31, 2003 10.05 10.53 10.03 10.43 2,432,729 +0.40(+4.03%)
Jul 30, 2003 10.12 10.12 10.01 10.03 932,135 -0.09(-0.90%)
Jul 29, 2003 10.36 10.36 10.08 10.12 1,387,877 -0.24(-2.35%)
Jul 28, 2003 10.31 10.46 10.26 10.36 717,457 +0.08(+0.75%)
Jul 25, 2003 10.13 10.32 10.09 10.29 1,191,412 +0.08(+0.82%)
Jul 24, 2003 10.60 10.60 10.15 10.20 2,178,758 -0.24(-2.34%)
Jul 23, 2003 10.29 10.53 9.944 10.45 4,950,210 +0.65(+6.62%)
Jul 22, 2003 9.449 9.797 9.372 9.797 1,643,425 +0.40(+4.23%)
Jul 21, 2003 9.539 9.588 9.358 9.400 807,372 -0.10(-1.03%)
Jul 18, 2003 9.553 9.665 9.344 9.498 1,063,207 -0.06(-0.58%)
Jul 17, 2003 9.623 9.735 9.372 9.553 1,302,838 -0.26(-2.63%)
Jul 16, 2003 9.763 9.818 9.602 9.811 763,203 +0.10(+1.08%)
Jul 15, 2003 9.763 9.937 9.609 9.707 840,212 -0.06(-0.57%)
Jul 14, 2003 9.658 9.763 9.588 9.763 952,785 +0.29(+3.09%)
Jul 11, 2003 9.518 9.574 9.386 9.470 1,076,257 -0.05(-0.51%)
Jul 10, 2003 9.302 9.525 9.170 9.518 1,834,155 +0.15(+1.56%)
Jul 09, 2003 9.247 9.665 9.247 9.372 2,235,546 +0.13(+1.43%)
Jul 08, 2003 9.135 9.365 9.135 9.240 1,408,240 +0.01(+0.15%)
Jul 07, 2003 9.058 9.267 9.037 9.226 1,496,005 +0.17(+1.85%)
Jul 03, 2003 9.198 9.219 8.982 9.058 1,271,575 -0.15(-1.59%)
Jul 02, 2003 9.274 9.274 9.149 9.205 1,789,986 -0.05(-0.53%)
Jul 01, 2003 9.247 9.309 9.100 9.253 2,050,697 +0.01(+0.15%)
Jun 30, 2003 9.065 9.295 8.995 9.240 1,440,363 +0.10(+1.15%)
Jun 27, 2003 9.065 9.484 8.856 9.135 4,059,950 -0.28(-2.96%)
Jun 26, 2003 9.518 9.546 9.205 9.414 858,854 -0.03(-0.37%)
Jun 25, 2003 9.114 9.567 9.100 9.449 1,556,235 +0.29(+3.20%)
Jun 24, 2003 9.309 9.344 9.114 9.156 715,592 -0.12(-1.28%)
Jun 23, 2003 9.344 9.344 9.156 9.274 956,370 -0.05(-0.52%)
Jun 20, 2003 9.309 9.407 9.267 9.323 843,080 -0.01(-0.07%)
Jun 19, 2003 9.400 9.414 9.274 9.330 1,122,577 +0.02(+0.22%)
Jun 18, 2003 9.288 9.358 9.240 9.309 1,000,396 -0.06(-0.67%)
Jun 17, 2003 9.414 9.414 9.240 9.372 1,046,142 -0.03(-0.30%)
Jun 16, 2003 9.205 9.414 9.170 9.400 1,237,014 +0.16(+1.74%)
Jun 13, 2003 9.309 9.400 9.198 9.240 900,872 -0.10(-1.12%)
Jun 12, 2003 9.330 9.442 9.309 9.344 903,453 +0.01(+0.15%)
Jun 11, 2003 9.170 9.379 9.107 9.330 1,228,123 +0.09(+0.98%)
Jun 10, 2003 9.149 9.260 9.149 9.240 1,598,826 +0.13(+1.45%)
Jun 09, 2003 9.184 9.184 9.030 9.107 1,295,237 -0.15(-1.58%)
Jun 06, 2003 9.344 9.449 9.170 9.253 1,037,968 -0.02(-0.23%)
Jun 05, 2003 9.149 9.365 9.100 9.274 1,002,690 +0.11(+1.22%)
Jun 04, 2003 9.191 9.198 9.086 9.163 1,957,913 -0.03(-0.30%)
Jun 03, 2003 9.274 9.274 8.995 9.191 1,617,326 -0.13(-1.35%)
Jun 02, 2003 9.609 9.658 9.316 9.316 1,409,101 -0.06(-0.67%)
May 30, 2003 8.995 9.379 8.995 9.379 1,279,893 +0.38(+4.26%)
May 29, 2003 8.821 9.170 8.821 8.995 1,688,168 +0.00(+0.00%)
May 28, 2003 8.995 9.156 8.995 8.995 2,173,022 +0.00(+0.00%)
May 27, 2003 8.786 9.121 8.786 8.995 1,543,328 +0.20(+2.30%)
May 23, 2003 8.682 8.898 8.542 8.793 2,066,041 +0.08(+0.96%)
May 22, 2003 8.542 8.772 8.173 8.710 6,577,575 +0.78(+9.85%)
May 21, 2003 8.019 8.019 7.789 7.929 1,280,036 -0.16(-1.98%)
May 20, 2003 8.005 8.166 8.005 8.089 1,671,820 +0.04(+0.52%)
May 19, 2003 8.159 8.159 7.873 8.047 1,365,936 -0.12(-1.45%)
May 16, 2003 7.915 8.166 7.803 8.166 2,102,609 +0.29(+3.63%)
May 15, 2003 7.936 7.949 7.845 7.880 1,262,827 +0.03(+0.44%)
May 14, 2003 8.054 8.110 7.845 7.845 775,106 -0.16(-2.00%)
May 13, 2003 7.991 8.019 7.810 8.005 1,904,136 -0.06(-0.69%)
May 12, 2003 8.054 8.131 7.943 8.061 1,365,075 +0.02(+0.26%)
May 09, 2003 7.664 8.047 7.664 8.040 2,100,315 +0.38(+4.91%)
May 08, 2003 7.155 7.754 7.155 7.664 2,272,545 +0.45(+6.29%)
May 07, 2003 7.322 7.420 7.043 7.210 5,266,276 -0.22(-2.91%)
May 06, 2003 7.322 7.461 7.252 7.426 2,240,422 -0.14(-1.84%)
May 05, 2003 7.538 7.566 7.252 7.566 2,635,074 -0.04(-0.55%)
May 02, 2003 7.615 7.629 7.566 7.608 1,245,619 -0.10(-1.36%)
May 01, 2003 7.615 7.754 7.538 7.712 2,002,226 +0.04(+0.55%)
Apr 30, 2003 7.705 7.705 7.566 7.671 1,428,030 -0.10(-1.35%)
Apr 29, 2003 7.733 7.796 7.643 7.775 586,528 +0.03(+0.45%)
Apr 28, 2003 7.475 7.740 7.454 7.740 797,764 +0.29(+3.84%)
Apr 25, 2003 7.629 7.636 7.433 7.454 1,117,271 -0.16(-2.11%)
Apr 24, 2003 7.531 7.726 7.531 7.615 1,115,550 +0.05(+0.65%)
Apr 23, 2003 7.371 7.636 7.364 7.566 1,440,507 +0.15(+2.07%)
Apr 22, 2003 7.287 7.489 7.252 7.413 1,060,196 +0.13(+1.72%)
Apr 21, 2003 7.162 7.294 7.134 7.287 966,265 +0.06(+0.77%)
Apr 17, 2003 7.217 7.308 7.113 7.231 1,124,154 +0.08(+1.17%)
Apr 16, 2003 7.357 7.357 6.931 7.148 2,813,470 -0.17(-2.38%)
Apr 15, 2003 7.580 7.580 7.280 7.322 3,087,231 -0.28(-3.67%)
Apr 14, 2003 7.601 7.650 7.447 7.601 1,788,838 +0.03(+0.37%)
Apr 11, 2003 7.657 7.768 7.552 7.573 1,046,572 -0.04(-0.55%)
Apr 10, 2003 7.615 7.622 7.531 7.615 1,140,072 -0.03(-0.36%)
Apr 09, 2003 7.657 7.719 7.601 7.643 490,446 -0.01(-0.18%)
Apr 08, 2003 7.726 7.726 7.601 7.657 626,681 -0.08(-0.99%)
Apr 07, 2003 7.775 7.949 7.733 7.733 505,073 +0.06(+0.73%)
Apr 04, 2003 7.789 7.845 7.531 7.678 1,507,764 -0.07(-0.90%)
Apr 03, 2003 7.636 7.845 7.594 7.747 1,003,837 +0.17(+2.21%)
Apr 02, 2003 7.531 7.601 7.496 7.580 678,737 +0.08(+1.02%)
Apr 01, 2003 7.468 7.608 7.461 7.503 1,440,076 +0.04(+0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.