Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 35.76 35.87 35.12 35.19 0 -0.32(-0.90%)
Aug 28, 2008 36.26 36.26 34.83 35.51 4,508,004 -0.20(-0.57%)
Aug 27, 2008 35.43 35.99 34.92 35.71 7,335,426 +0.97(+2.79%)
Aug 26, 2008 34.71 35.51 34.37 34.74 6,332,592 +0.12(+0.36%)
Aug 25, 2008 35.06 35.48 34.33 34.62 5,806,958 -0.49(-1.40%)
Aug 22, 2008 35.67 35.81 34.73 35.11 4,938,680 -0.81(-2.26%)
Aug 21, 2008 36.15 36.15 35.51 35.92 7,384,575 +0.35(+0.99%)
Aug 20, 2008 35.12 35.72 34.66 35.57 10,226,379 +0.75(+2.15%)
Aug 19, 2008 34.55 35.12 34.29 34.82 8,000,898 +0.27(+0.79%)
Aug 18, 2008 35.73 35.73 34.34 34.55 7,391,986 -0.47(-1.34%)
Aug 15, 2008 35.59 35.79 34.41 35.02 0 -0.84(-2.33%)
Aug 14, 2008 36.71 36.85 35.59 35.85 6,321,237 -1.07(-2.90%)
Aug 13, 2008 35.58 37.15 35.55 36.92 8,893,165 +1.35(+3.80%)
Aug 12, 2008 36.71 36.89 35.37 35.57 9,972,665 -0.91(-2.50%)
Aug 11, 2008 35.94 36.71 35.81 36.48 10,187,540 +0.58(+1.61%)
Aug 08, 2008 35.04 36.09 34.46 35.91 7,748,451 +0.77(+2.18%)
Aug 07, 2008 36.27 36.52 35.13 35.14 9,545,687 -0.80(-2.24%)
Aug 06, 2008 34.84 36.23 34.59 35.94 11,784,022 +1.30(+3.74%)
Aug 05, 2008 34.84 35.55 34.22 34.65 14,226,702 -0.65(-1.84%)
Aug 04, 2008 37.07 37.43 35.16 35.30 9,926,718 -2.03(-5.44%)
Aug 01, 2008 37.62 38.79 37.08 37.33 14,183,863 -1.30(-3.36%)
Jul 31, 2008 38.01 38.68 36.41 38.62 30,447,354 +3.39(+9.62%)
Jul 30, 2008 33.00 35.27 33.00 35.23 12,784,406 +2.23(+6.77%)
Jul 29, 2008 33.00 33.59 32.10 33.00 8,452,686 -0.07(-0.21%)
Jul 28, 2008 33.56 33.92 33.07 33.07 8,581,181 -0.16(-0.47%)
Jul 25, 2008 32.63 33.36 32.30 33.23 10,207,742 +0.91(+2.83%)
Jul 24, 2008 33.37 33.76 32.12 32.31 14,068,977 -1.02(-3.05%)
Jul 23, 2008 34.16 34.24 33.09 33.33 12,081,764 -0.85(-2.49%)
Jul 22, 2008 34.35 34.47 33.69 34.18 8,788,892 -0.30(-0.88%)
Jul 21, 2008 34.32 34.61 33.41 34.48 11,055,875 +0.62(+1.82%)
Jul 18, 2008 34.54 35.43 33.68 33.87 13,524,152 -0.12(-0.34%)
Jul 17, 2008 33.84 34.70 33.39 33.98 13,304,499 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2008 33.98 35.13 33.43 33.98 10,586,146 -0.16(-0.48%)
Jul 15, 2008 35.44 35.44 34.15 34.15 11,135,227 -1.50(-4.21%)
Jul 14, 2008 36.63 36.63 35.51 35.65 7,848,107 -0.72(-1.98%)
Jul 11, 2008 36.90 36.90 35.39 36.37 14,535,975 -0.31(-0.85%)
Jul 10, 2008 37.12 37.31 35.91 36.68 16,004,774 -0.67(-1.80%)
Jul 09, 2008 39.10 39.15 37.35 37.35 12,737,734 -0.82(-2.15%)
Jul 08, 2008 39.19 39.19 37.47 38.17 14,845,422 -0.75(-1.93%)
Jul 07, 2008 39.97 40.71 38.46 38.92 9,413,729 -1.09(-2.71%)
Jul 04, 2008 40.51 40.99 39.34 40.00 6,565,458 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 40.51 40.99 39.34 40.00 6,565,458 -0.25(-0.62%)
Jul 02, 2008 41.18 42.14 40.01 40.25 13,267,405 -0.95(-2.31%)
Jul 01, 2008 40.27 41.24 39.97 41.21 11,273,333 +0.71(+1.75%)
Jun 30, 2008 40.06 40.93 40.06 40.50 8,505,853 +0.51(+1.27%)
Jun 27, 2008 39.82 40.67 39.74 39.99 11,718,295 +0.26(+0.65%)
Jun 26, 2008 40.79 41.65 39.54 39.73 11,087,967 -1.26(-3.08%)
Jun 25, 2008 41.56 41.60 40.56 41.00 12,205,864 -0.34(-0.81%)
Jun 24, 2008 40.84 41.78 40.34 41.33 10,764,824 +0.33(+0.80%)
Jun 23, 2008 39.62 41.01 39.54 41.00 10,216,297 +1.39(+3.51%)
Jun 20, 2008 40.99 41.07 39.54 39.61 9,527,293 -1.09(-2.69%)
Jun 19, 2008 41.79 41.98 40.46 40.71 10,950,154 -0.94(-2.27%)
Jun 18, 2008 41.09 41.77 40.71 41.65 11,714,578 +0.22(+0.53%)
Jun 17, 2008 40.50 41.53 40.25 41.43 16,160,138 +1.23(+3.07%)
Jun 16, 2008 40.21 40.44 40.00 40.20 10,732,971 +0.08(+0.19%)
Jun 13, 2008 39.91 40.21 39.72 40.12 9,684,452 +0.16(+0.39%)
Jun 12, 2008 40.13 40.41 39.78 39.97 13,541,360 +0.17(+0.43%)
Jun 11, 2008 39.71 39.98 38.82 39.79 15,048,940 +0.11(+0.28%)
Jun 10, 2008 39.64 40.01 38.99 39.68 11,921,776 +0.16(+0.41%)
Jun 09, 2008 39.04 39.89 38.86 39.52 9,072,888 +0.86(+2.22%)
Jun 06, 2008 40.25 40.47 38.66 38.66 11,402,804 -1.16(-2.90%)
Jun 05, 2008 39.43 39.91 38.77 39.82 15,742,458 +0.84(+2.14%)
Jun 04, 2008 40.57 40.60 38.96 38.98 14,227,221 -1.44(-3.57%)
Jun 03, 2008 40.21 40.99 39.97 40.43 15,396,482 +0.13(+0.33%)
Jun 02, 2008 39.93 40.66 39.66 40.29 17,837,560 +0.17(+0.43%)
May 30, 2008 40.03 40.37 39.62 40.12 18,969,266 +0.56(+1.42%)
May 29, 2008 39.72 40.08 39.43 39.56 11,292,276 -0.39(-0.98%)
May 28, 2008 39.81 40.29 39.32 39.95 9,928,017 +0.17(+0.43%)
May 27, 2008 40.40 40.55 39.45 39.78 8,292,145 -0.66(-1.62%)
May 26, 2008 41.38 41.69 40.25 40.43 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 41.38 41.69 40.25 40.43 6,594,986 -0.84(-2.02%)
May 22, 2008 42.22 42.32 41.18 41.27 8,282,987 -0.98(-2.31%)
May 21, 2008 41.68 42.66 41.42 42.24 20,624,782 +0.74(+1.79%)
May 20, 2008 41.78 42.48 40.60 41.50 13,356,627 -0.22(-0.52%)
May 19, 2008 42.98 43.21 41.44 41.72 14,558,012 -1.26(-2.92%)
May 16, 2008 42.18 43.53 42.16 42.98 10,648,182 +1.44(+3.48%)
May 15, 2008 41.24 41.58 40.75 41.53 8,412,883 +0.74(+1.82%)
May 14, 2008 41.92 41.92 40.78 40.79 9,534,302 -0.98(-2.34%)
May 13, 2008 41.62 41.92 41.22 41.77 7,562,255 +0.12(+0.30%)
May 12, 2008 41.07 41.75 40.91 41.64 6,212,668 +0.61(+1.48%)
May 09, 2008 41.18 41.36 40.60 41.03 7,677,649 -0.27(-0.66%)
May 08, 2008 40.85 41.42 40.56 41.31 8,142,328 +0.66(+1.63%)
May 07, 2008 41.33 41.33 40.46 40.64 10,978,485 -0.59(-1.42%)
May 06, 2008 40.56 41.50 39.80 41.23 11,177,154 +0.90(+2.23%)
May 05, 2008 39.67 40.59 39.66 40.33 7,462,009 +0.67(+1.69%)
May 02, 2008 37.52 40.21 37.52 39.66 15,437,988 +2.26(+6.03%)
May 01, 2008 36.12 37.54 35.51 37.40 17,151,798 +1.83(+5.13%)
Apr 30, 2008 36.14 36.14 35.34 35.58 12,636,796 -0.24(-0.68%)
Apr 29, 2008 36.29 36.38 35.80 35.82 9,308,700 -0.41(-1.14%)
Apr 28, 2008 36.62 36.62 35.99 36.23 6,112,893 +0.01(+0.02%)
Apr 25, 2008 36.40 37.15 36.01 36.23 8,505,616 -0.05(-0.15%)
Apr 24, 2008 37.31 37.47 36.15 36.28 7,874,744 -1.24(-3.31%)
Apr 23, 2008 37.78 37.91 37.33 37.52 8,134,461 -0.27(-0.70%)
Apr 22, 2008 38.37 38.59 37.59 37.79 8,557,341 -0.63(-1.65%)
Apr 21, 2008 38.10 38.70 37.91 38.42 6,718,274 +0.33(+0.86%)
Apr 18, 2008 38.25 38.59 37.53 38.09 8,660,816 +0.11(+0.29%)
Apr 17, 2008 37.12 38.09 36.96 37.98 9,890,721 +0.77(+2.06%)
Apr 16, 2008 35.84 37.34 35.84 37.22 12,090,797 +1.41(+3.92%)
Apr 15, 2008 36.30 36.54 35.69 35.81 7,515,665 -0.34(-0.95%)
Apr 14, 2008 35.12 36.40 35.06 36.16 8,573,722 +1.09(+3.09%)
Apr 11, 2008 35.51 35.77 35.04 35.07 6,853,506 -0.64(-1.79%)
Apr 10, 2008 36.87 36.91 35.49 35.71 10,953,645 -1.13(-3.07%)
Apr 09, 2008 37.32 38.13 36.65 36.84 8,788,101 -0.87(-2.30%)
Apr 08, 2008 37.58 38.23 37.16 37.71 7,680,463 -0.22(-0.58%)
Apr 07, 2008 38.46 38.81 37.79 37.93 8,929,989 -0.17(-0.45%)
Apr 04, 2008 37.53 38.43 37.40 38.10 7,870,091 +0.78(+2.09%)
Apr 03, 2008 37.08 38.12 36.98 37.32 9,452,143 +0.26(+0.70%)
Apr 02, 2008 36.20 37.42 35.83 37.06 8,129,279 +0.83(+2.28%)
Apr 01, 2008 35.77 36.31 34.81 36.23 13,866,731 +0.63(+1.78%)
Mar 31, 2008 36.24 36.37 35.30 35.60 11,626,081 -0.67(-1.85%)
Mar 28, 2008 36.51 36.91 36.14 36.27 8,854,850 -0.42(-1.15%)
Mar 27, 2008 37.28 37.62 36.58 36.69 8,903,370 -0.53(-1.43%)
Mar 26, 2008 36.83 37.86 36.83 37.22 9,848,284 +0.45(+1.23%)
Mar 25, 2008 36.84 37.44 36.51 36.77 7,691,467 -0.11(-0.30%)
Mar 24, 2008 36.55 37.79 36.33 36.88 7,104,496 +0.56(+1.55%)
Mar 21, 2008 35.31 36.39 34.39 36.32 12,418,090 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 35.31 36.39 34.39 36.32 12,418,090 +1.01(+2.85%)
Mar 19, 2008 37.91 38.29 35.23 35.31 12,536,266 -1.91(-5.12%)
Mar 18, 2008 37.08 37.90 36.34 37.22 10,934,183 +0.76(+2.08%)
Mar 17, 2008 36.69 37.38 36.16 36.46 14,333,851 -3.10(-7.83%)
Mar 14, 2008 41.12 41.12 38.74 39.56 9,727,937 -1.34(-3.26%)
Mar 13, 2008 40.00 41.11 38.82 40.89 10,613,308 +0.41(+1.02%)
Mar 12, 2008 42.55 42.58 40.26 40.48 10,156,893 -1.95(-4.60%)
Mar 11, 2008 41.53 42.53 41.27 42.43 12,546,582 +1.91(+4.70%)
Mar 10, 2008 39.94 41.14 39.75 40.53 8,655,077 +0.35(+0.87%)
Mar 07, 2008 39.98 40.57 39.48 40.18 10,419,155 -0.38(-0.94%)
Mar 06, 2008 41.59 42.16 40.35 40.56 10,443,949 -1.32(-3.15%)
Mar 05, 2008 41.72 41.98 41.28 41.88 8,412,243 +0.61(+1.48%)
Mar 04, 2008 41.70 41.96 40.56 41.27 14,600,141 -0.74(-1.77%)
Mar 03, 2008 41.39 42.29 41.34 42.01 7,997,116 +0.51(+1.22%)
Feb 29, 2008 41.89 41.93 41.35 41.50 8,941,791 -0.77(-1.83%)
Feb 28, 2008 42.55 42.82 42.01 42.28 14,170,102 -0.16(-0.39%)
Feb 27, 2008 41.74 42.83 41.44 42.44 9,872,988 +0.73(+1.74%)
Feb 26, 2008 40.82 42.14 40.42 41.71 7,014,854 +0.78(+1.91%)
Feb 25, 2008 40.25 41.20 39.87 40.93 5,680,440 +0.69(+1.71%)
Feb 22, 2008 39.89 40.28 39.04 40.25 6,324,364 +0.59(+1.48%)
Feb 21, 2008 41.07 41.34 39.43 39.66 7,552,285 -1.53(-3.71%)
Feb 20, 2008 41.00 41.35 40.23 41.19 8,520,375 +0.18(+0.44%)
Feb 19, 2008 40.79 41.49 40.30 41.01 10,783,418 +1.31(+3.30%)
Feb 18, 2008 39.54 39.79 38.79 39.70 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 39.54 39.79 38.79 39.70 8,681,764 +0.10(+0.26%)
Feb 14, 2008 39.81 40.49 39.53 39.60 8,414,690 +0.09(+0.22%)
Feb 13, 2008 38.74 39.64 38.74 39.51 7,755,682 +0.98(+2.55%)
Feb 12, 2008 38.57 39.60 38.10 38.53 9,441,895 +0.12(+0.30%)
Feb 11, 2008 38.65 38.76 37.59 38.41 12,708,243 -0.14(-0.36%)
Feb 08, 2008 36.90 38.83 36.54 38.55 14,674,906 +2.42(+6.70%)
Feb 07, 2008 35.69 36.48 35.30 36.13 11,247,570 +0.31(+0.87%)
Feb 06, 2008 37.25 37.25 35.64 35.82 9,302,016 -0.86(-2.34%)
Feb 05, 2008 37.54 37.54 36.46 36.68 10,330,222 -1.52(-3.99%)
Feb 04, 2008 38.44 38.87 37.74 38.20 8,771,767 -0.12(-0.33%)
Feb 01, 2008 37.72 38.37 36.87 38.33 15,494,116 +1.58(+4.29%)
Jan 31, 2008 38.80 38.80 36.41 36.75 16,853,316 -3.00(-7.54%)
Jan 30, 2008 40.93 40.99 39.34 39.75 8,912,594 -0.95(-2.34%)
Jan 29, 2008 39.83 41.20 39.83 40.70 11,007,883 +1.64(+4.20%)
Jan 28, 2008 38.40 39.13 37.40 39.06 7,941,379 +0.79(+2.06%)
Jan 25, 2008 39.30 39.48 38.13 38.27 11,924,533 -0.76(-1.94%)
Jan 24, 2008 36.90 39.40 36.90 39.03 13,695,002 +2.15(+5.84%)
Jan 23, 2008 35.38 36.87 33.82 36.87 13,399,500 +0.42(+1.16%)
Jan 22, 2008 34.48 36.82 33.76 36.45 18,207,030 -0.62(-1.68%)
Jan 21, 2008 37.54 38.39 35.88 37.08 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 37.54 38.39 35.88 37.08 13,557,586 -0.19(-0.50%)
Jan 17, 2008 39.51 40.26 37.05 37.26 12,068,311 -2.12(-5.39%)
Jan 16, 2008 40.63 41.32 39.07 39.39 10,250,745 -1.34(-3.30%)
Jan 15, 2008 42.40 42.40 40.68 40.73 7,814,006 -2.12(-4.94%)
Jan 14, 2008 42.97 43.17 41.97 42.85 7,373,398 +0.30(+0.70%)
Jan 11, 2008 43.20 43.58 42.44 42.55 7,500,044 -1.15(-2.63%)
Jan 10, 2008 44.12 44.50 42.53 43.70 9,624,787 -0.98(-2.20%)
Jan 09, 2008 44.89 45.39 43.87 44.68 10,730,384 -1.05(-2.29%)
Jan 08, 2008 46.78 47.30 45.57 45.73 10,916,642 -0.30(-0.64%)
Jan 07, 2008 46.44 47.05 45.55 46.02 9,609,639 -0.48(-1.04%)
Jan 04, 2008 47.90 47.90 46.41 46.51 7,648,806 -1.80(-3.73%)
Jan 03, 2008 48.19 49.36 47.62 48.31 6,142,605 +0.37(+0.78%)
Jan 02, 2008 47.62 48.37 47.62 47.94 7,292,865 +0.42(+0.89%)
Jan 01, 2008 48.64 48.76 47.32 47.51 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 48.64 48.76 47.32 47.51 4,224,986 -1.19(-2.44%)
Dec 28, 2007 48.51 49.08 48.43 48.70 3,356,057 +0.34(+0.71%)
Dec 27, 2007 48.62 49.24 48.26 48.36 4,866,517 -0.51(-1.04%)
Dec 26, 2007 48.09 49.09 48.06 48.87 3,924,942 +0.55(+1.15%)
Dec 24, 2007 47.82 48.32 47.63 48.31 1,463,301 +0.37(+0.77%)
Dec 21, 2007 46.96 48.00 46.84 47.94 8,333,254 +1.23(+2.62%)
Dec 20, 2007 46.15 46.77 46.06 46.72 6,549,365 +1.00(+2.19%)
Dec 19, 2007 45.80 46.45 45.44 45.72 5,474,153 +0.02(+0.03%)
Dec 18, 2007 44.84 46.02 44.49 45.70 5,494,335 +1.16(+2.59%)
Dec 17, 2007 45.24 45.53 44.11 44.55 5,949,044 -0.98(-2.16%)
Dec 14, 2007 46.38 46.67 45.30 45.53 6,338,005 -1.05(-2.25%)
Dec 13, 2007 46.05 46.69 45.71 46.58 4,863,780 +0.19(+0.40%)
Dec 12, 2007 46.65 47.31 45.87 46.39 7,996,496 +0.72(+1.57%)
Dec 11, 2007 46.24 46.77 45.46 45.67 7,948,924 -0.41(-0.88%)
Dec 10, 2007 46.28 46.64 45.90 46.08 4,370,999 -0.16(-0.35%)
Dec 07, 2007 45.84 46.77 45.73 46.24 6,999,617 +0.58(+1.27%)
Dec 06, 2007 44.19 45.93 44.07 45.66 6,184,496 +1.44(+3.27%)
Dec 05, 2007 44.02 44.61 43.82 44.22 6,995,012 +0.59(+1.34%)
Dec 04, 2007 43.98 44.32 43.63 43.63 5,303,179 -0.69(-1.57%)
Dec 03, 2007 43.35 44.60 43.35 44.33 6,647,146 +0.69(+1.57%)
Nov 30, 2007 43.78 43.80 42.87 43.64 7,271,269 +0.46(+1.07%)
Nov 29, 2007 42.75 43.71 42.09 43.18 6,842,550 +0.37(+0.88%)
Nov 28, 2007 42.04 42.99 41.82 42.81 9,256,877 +1.16(+2.79%)
Nov 27, 2007 41.99 42.14 40.59 41.64 8,813,956 -0.35(-0.84%)
Nov 26, 2007 43.92 44.19 41.92 41.99 8,221,318 -2.01(-4.58%)
Nov 23, 2007 44.31 44.31 43.43 44.01 3,380,859 +0.08(+0.18%)
Nov 21, 2007 44.70 45.17 43.73 43.93 5,945,394 -0.95(-2.12%)
Nov 20, 2007 44.18 45.52 44.11 44.88 8,444,352 +0.91(+2.06%)
Nov 19, 2007 44.70 44.93 43.81 43.98 7,424,309 -0.92(-2.05%)
Nov 16, 2007 43.30 45.27 43.24 44.90 10,563,747 +2.43(+5.72%)
Nov 15, 2007 43.68 43.81 42.07 42.47 7,471,541 -1.20(-2.75%)
Nov 14, 2007 45.35 46.02 43.40 43.67 8,921,562 -1.26(-2.80%)
Nov 13, 2007 44.88 45.55 43.53 44.93 11,057,414 +0.12(+0.26%)
Nov 12, 2007 46.40 46.40 44.79 44.81 7,079,180 -1.79(-3.84%)
Nov 09, 2007 47.62 47.62 46.50 46.60 6,142,931 -1.03(-2.16%)
Nov 08, 2007 47.60 48.38 46.48 47.63 9,911,612 +0.70(+1.50%)
Nov 07, 2007 48.28 48.99 46.84 46.93 10,176,644 -0.95(-1.99%)
Nov 06, 2007 48.09 48.09 46.19 47.88 7,784,390 +2.01(+4.39%)
Nov 05, 2007 46.06 46.83 45.40 45.87 6,520,788 -0.73(-1.56%)
Nov 02, 2007 45.68 46.91 45.13 46.59 8,501,398 +1.57(+3.49%)
Nov 01, 2007 45.28 46.99 44.93 45.02 8,135,633 -1.14(-2.47%)
Oct 31, 2007 45.41 46.67 45.09 46.16 9,679,671 +1.37(+3.07%)
Oct 30, 2007 46.62 46.72 44.61 44.79 6,840,643 -2.44(-5.17%)
Oct 29, 2007 48.17 48.21 46.69 47.23 5,848,236 -0.19(-0.40%)
Oct 26, 2007 47.47 48.47 47.12 47.42 7,286,402 +0.86(+1.84%)
Oct 25, 2007 46.24 46.78 45.42 46.56 7,622,444 +0.68(+1.48%)
Oct 24, 2007 44.50 46.05 44.38 45.88 7,072,938 +0.81(+1.80%)
Oct 23, 2007 45.28 45.88 44.34 45.07 6,081,448 -0.29(-0.64%)
Oct 22, 2007 44.63 46.55 44.50 45.36 10,971,429 -0.01(-0.02%)
Oct 19, 2007 46.14 46.39 45.13 45.37 14,986,512 -1.04(-2.24%)
Oct 18, 2007 44.98 46.50 44.67 46.41 16,380,412 +1.19(+2.64%)
Oct 17, 2007 46.96 47.00 44.83 45.21 8,838,714 -1.19(-2.56%)
Oct 16, 2007 46.45 46.94 45.92 46.40 9,106,131 +0.05(+0.12%)
Oct 15, 2007 46.30 46.64 45.52 46.34 8,263,893 +0.80(+1.75%)
Oct 12, 2007 44.90 46.43 44.62 45.55 6,951,228 +0.44(+0.97%)
Oct 11, 2007 46.28 46.84 44.60 45.11 6,842,157 -0.99(-2.15%)
Oct 10, 2007 44.84 46.40 44.43 46.10 8,658,176 +0.52(+1.15%)
Oct 09, 2007 45.75 46.30 44.46 45.58 8,789,594 -0.16(-0.34%)
Oct 08, 2007 45.52 46.45 44.95 45.73 5,473,674 +0.09(+0.21%)
Oct 05, 2007 45.07 45.99 45.07 45.64 5,542,675 +0.59(+1.32%)
Oct 04, 2007 44.06 45.63 43.86 45.05 6,302,014 +0.68(+1.53%)
Oct 03, 2007 44.58 45.25 43.73 44.37 6,670,807 -0.45(-1.01%)
Oct 02, 2007 44.47 45.02 43.23 44.82 7,633,863 -0.10(-0.23%)
Oct 01, 2007 44.52 45.09 44.07 44.92 6,033,671 +0.41(+0.91%)
Sep 28, 2007 45.22 45.66 44.09 44.52 7,354,377 -0.22(-0.49%)
Sep 27, 2007 45.22 45.55 44.66 44.74 6,031,494 -0.19(-0.42%)
Sep 26, 2007 45.16 45.52 43.96 44.92 6,213,441 +0.46(+1.04%)
Sep 25, 2007 44.14 44.78 43.85 44.46 7,100,072 -0.64(-1.42%)
Sep 24, 2007 45.41 45.59 44.83 45.10 4,755,234 -0.37(-0.82%)
Sep 21, 2007 46.05 46.08 45.22 45.48 8,207,719 -0.07(-0.15%)
Sep 20, 2007 45.58 46.05 45.38 45.55 6,534,236 -0.03(-0.07%)
Sep 19, 2007 45.63 46.49 45.40 45.58 12,023,154 +0.51(+1.14%)
Sep 18, 2007 44.09 45.21 44.05 45.07 9,048,073 +1.01(+2.29%)
Sep 17, 2007 43.45 44.55 43.34 44.06 8,829,362 +0.41(+0.95%)
Sep 14, 2007 42.47 43.91 42.36 43.64 7,801,222 +0.80(+1.88%)
Sep 13, 2007 42.30 43.13 42.24 42.84 9,732,059 +0.70(+1.67%)
Sep 12, 2007 41.28 42.83 41.28 42.14 11,472,482 +0.85(+2.06%)
Sep 11, 2007 41.81 41.91 40.67 41.28 10,320,363 -0.26(-0.62%)
Sep 10, 2007 42.33 43.21 40.60 41.54 10,260,930 -1.02(-2.39%)
Sep 07, 2007 43.43 43.70 42.24 42.56 9,251,348 -1.62(-3.66%)
Sep 06, 2007 44.70 44.88 43.74 44.17 10,894,383 +0.41(+0.93%)
Sep 05, 2007 43.35 44.17 43.35 43.77 9,309,650 +0.29(+0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.