Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 10.68 10.84 10.62 10.70 1,755,561 -0.28(-2.52%)
May 28, 2002 11.05 11.06 10.89 10.98 828,083 -0.09(-0.85%)
May 27, 2002 11.19 11.19 11.04 11.07 849,729 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 11.19 11.19 11.04 11.07 849,217 -0.12(-1.05%)
May 23, 2002 11.16 11.22 11.06 11.19 863,819 +0.03(+0.24%)
May 22, 2002 11.17 11.22 11.03 11.16 992,418 +0.09(+0.81%)
May 21, 2002 10.99 11.26 10.99 11.07 1,016,499 +0.07(+0.60%)
May 20, 2002 11.05 11.09 10.98 11.01 779,153 -0.09(-0.77%)
May 17, 2002 11.16 11.16 11.01 11.09 990,113 -0.06(-0.56%)
May 16, 2002 11.12 11.26 11.01 11.16 1,916,951 +0.15(+1.35%)
May 15, 2002 11.29 11.29 10.98 11.01 1,890,181 -0.29(-2.52%)
May 14, 2002 11.28 11.34 11.16 11.29 1,127,166 +0.04(+0.31%)
May 13, 2002 10.99 11.28 10.97 11.26 968,979 +0.20(+1.76%)
May 10, 2002 11.20 11.21 11.05 11.06 1,001,000 -0.05(-0.46%)
May 09, 2002 11.18 11.25 11.09 11.11 734,707 -0.07(-0.66%)
May 08, 2002 11.25 11.25 11.01 11.19 2,837,898 +0.21(+1.88%)
May 07, 2002 11.04 11.04 10.92 10.98 1,544,986 -0.03(-0.28%)
May 06, 2002 11.32 11.32 10.99 11.01 1,549,341 -0.39(-3.39%)
May 03, 2002 11.46 11.50 11.25 11.40 1,200,176 +0.06(+0.52%)
May 02, 2002 11.40 11.46 11.29 11.34 1,324,164 -0.12(-1.02%)
May 01, 2002 11.34 11.46 11.25 11.46 1,417,283 +0.11(+1.00%)
Apr 30, 2002 11.29 11.43 11.27 11.34 1,815,506 +0.05(+0.48%)
Apr 29, 2002 11.20 11.36 11.15 11.29 1,065,684 -0.00(-0.03%)
Apr 26, 2002 11.32 11.44 11.22 11.29 1,146,123 -0.11(-0.99%)
Apr 25, 2002 11.26 11.51 11.22 11.41 1,079,005 +0.07(+0.65%)
Apr 24, 2002 11.40 11.49 11.31 11.33 1,326,342 -0.15(-1.33%)
Apr 23, 2002 11.38 11.56 11.32 11.48 1,979,970 -0.01(-0.10%)
Apr 22, 2002 11.63 11.67 11.48 11.50 3,143,642 -0.14(-1.24%)
Apr 19, 2002 11.61 11.67 11.42 11.64 2,825,986 +0.12(+1.02%)
Apr 18, 2002 11.49 11.55 11.29 11.52 2,780,002 +0.18(+1.62%)
Apr 17, 2002 11.31 11.35 11.17 11.34 1,635,160 +0.16(+1.43%)
Apr 16, 2002 11.14 11.22 11.12 11.18 1,550,238 +0.10(+0.92%)
Apr 15, 2002 11.11 11.14 11.04 11.08 1,055,565 +0.23(+2.09%)
Apr 12, 2002 11.26 11.26 10.83 10.85 1,812,688 -0.40(-3.57%)
Apr 11, 2002 11.16 11.39 11.14 11.25 2,489,116 +0.03(+0.28%)
Apr 10, 2002 11.02 11.23 10.97 11.22 2,144,818 +0.20(+1.81%)
Apr 09, 2002 11.18 11.19 10.98 11.02 1,849,321 -0.17(-1.53%)
Apr 08, 2002 11.09 11.21 11.07 11.20 1,620,302 +0.24(+2.21%)
Apr 05, 2002 11.06 11.08 10.89 10.95 1,272,801 -0.07(-0.60%)
Apr 04, 2002 11.22 11.24 10.91 11.02 1,757,227 -0.20(-1.74%)
Apr 03, 2002 11.20 11.28 11.10 11.21 2,813,689 -0.08(-0.73%)
Apr 02, 2002 11.32 11.42 11.28 11.30 1,560,485 -0.00(-0.03%)
Apr 01, 2002 11.24 11.35 11.24 11.30 2,014,682 +0.06(+0.52%)
Mar 29, 2002 11.24 11.28 11.15 11.24 192,130 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 11.24 11.28 11.15 11.24 1,684,217 +0.00(+0.03%)
Mar 27, 2002 11.20 11.30 11.16 11.24 2,188,240 +0.11(+0.98%)
Mar 26, 2002 11.14 11.23 11.12 11.13 1,752,487 +0.03(+0.25%)
Mar 25, 2002 11.09 11.17 11.00 11.10 2,095,377 +0.01(+0.07%)
Mar 22, 2002 11.25 11.25 11.08 11.09 166,513 -0.21(-1.86%)
Mar 21, 2002 11.26 11.33 11.18 11.30 1,967,161 -0.02(-0.14%)
Mar 20, 2002 11.49 11.50 11.28 11.32 2,201,817 -0.21(-1.83%)
Mar 19, 2002 11.63 11.69 11.52 11.53 1,847,272 -0.10(-0.84%)
Mar 18, 2002 11.55 11.63 11.48 11.63 1,235,272 +0.09(+0.74%)
Mar 15, 2002 11.55 11.59 11.42 11.54 2,084,361 +0.14(+1.27%)
Mar 14, 2002 11.43 11.47 11.32 11.40 1,101,933 -0.07(-0.65%)
Mar 13, 2002 11.71 11.71 11.43 11.47 1,806,028 -0.03(-0.27%)
Mar 12, 2002 11.23 11.59 11.23 11.50 3,195,517 +0.27(+2.43%)
Mar 11, 2002 11.05 11.28 11.04 11.23 1,897,482 +0.22(+2.02%)
Mar 08, 2002 11.11 11.18 10.87 11.01 1,412,800 -0.10(-0.88%)
Mar 07, 2002 11.24 11.28 11.07 11.11 1,792,707 -0.05(-0.46%)
Mar 06, 2002 10.91 11.22 10.75 11.16 2,030,436 +0.23(+2.07%)
Mar 05, 2002 11.11 11.14 10.93 10.93 1,977,665 -0.19(-1.68%)
Mar 04, 2002 11.02 11.12 10.93 11.12 1,595,196 +0.11(+0.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.