Golden Minerals Company (NY: AUMN )

0.2100 -0.0161 (-7.12%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 24, 2023 0.2290 0.2290 0.2050 0.2100 723,871 -0.02(-7.12%)
Mar 23, 2023 0.2401 0.2440 0.2004 0.2261 2,542,151 -0.03(-12.80%)
Mar 22, 2023 0.2660 0.2660 0.2500 0.2593 673,987 +0.01(+4.98%)
Mar 21, 2023 0.2649 0.2700 0.2324 0.2470 633,675 -0.02(-6.76%)
Mar 20, 2023 0.2490 0.2700 0.2212 0.2649 2,093,174 +0.06(+31.14%)
Mar 17, 2023 0.2100 0.2499 0.2020 0.2020 1,876,785 -0.00(-1.70%)
Mar 16, 2023 0.2100 0.2150 0.2020 0.2055 481,749 +0.00(+1.13%)
Mar 15, 2023 0.2150 0.2180 0.2023 0.2032 654,550 +0.00(+0.59%)
Mar 14, 2023 0.2113 0.2200 0.2020 0.2020 374,665 -0.01(-2.84%)
Mar 13, 2023 0.2100 0.2279 0.2020 0.2079 957,036 -0.00(-1.00%)
Mar 10, 2023 0.2070 0.2193 0.2065 0.2100 311,884 +0.00(+1.25%)
Mar 09, 2023 0.2198 0.2198 0.2074 0.2074 380,267 -0.00(-2.26%)
Mar 08, 2023 0.2120 0.2173 0.2101 0.2122 158,729 -0.00(-1.21%)
Mar 07, 2023 0.2200 0.2260 0.2140 0.2148 145,695 -0.01(-4.11%)
Mar 06, 2023 0.2260 0.2300 0.2155 0.2240 546,653 -0.00(-0.44%)
Mar 03, 2023 0.2162 0.2299 0.2162 0.2250 334,423 +0.01(+4.12%)
Mar 02, 2023 0.2200 0.2250 0.2150 0.2161 393,004 -0.00(-1.77%)
Mar 01, 2023 0.2246 0.2260 0.2190 0.2200 266,674 -0.00(-0.59%)
Feb 28, 2023 0.2160 0.2260 0.2160 0.2213 184,783 +0.00(+1.51%)
Feb 27, 2023 0.2220 0.2260 0.2101 0.2180 298,603 -0.00(-0.09%)
Feb 24, 2023 0.2260 0.2298 0.2170 0.2182 405,585 -0.01(-3.49%)
Feb 23, 2023 0.2375 0.2375 0.2221 0.2261 199,268 -0.00(-0.53%)
Feb 22, 2023 0.2300 0.2400 0.2231 0.2273 393,798 -0.00(-0.70%)
Feb 21, 2023 0.2430 0.2500 0.2212 0.2289 1,423,884 -0.02(-8.07%)
Feb 17, 2023 0.2480 0.2549 0.2421 0.2490 237,829 +0.00(+1.22%)
Feb 16, 2023 0.2450 0.2475 0.2325 0.2460 736,036 +0.00(+0.41%)
Feb 15, 2023 0.2600 0.2600 0.2450 0.2450 207,389 -0.01(-4.11%)
Feb 14, 2023 0.2500 0.2599 0.2450 0.2555 219,267 +0.00(+1.23%)
Feb 13, 2023 0.2568 0.2588 0.2476 0.2524 307,116 -0.00(-0.16%)
Feb 10, 2023 0.2500 0.2590 0.2457 0.2528 373,183 +0.00(+0.24%)
Feb 09, 2023 0.2552 0.2689 0.2450 0.2522 348,995 -0.00(-1.29%)
Feb 08, 2023 0.2700 0.2809 0.2555 0.2555 656,588 -0.01(-5.37%)
Feb 07, 2023 0.2700 0.2790 0.2640 0.2700 156,896 +0.00(+0.04%)
Feb 06, 2023 0.2750 0.2750 0.2611 0.2699 417,315 -0.00(-0.04%)
Feb 03, 2023 0.2813 0.2849 0.2700 0.2700 420,458 -0.02(-6.90%)
Feb 02, 2023 0.3100 0.3100 0.2801 0.2900 376,140 -0.00(-0.65%)
Feb 01, 2023 0.2950 0.3000 0.2789 0.2919 350,648 -0.00(-0.55%)
Jan 31, 2023 0.3000 0.3000 0.2905 0.2935 274,771 +0.00(+1.00%)
Jan 30, 2023 0.3000 0.3070 0.2906 0.2906 308,944 -0.01(-3.46%)
Jan 27, 2023 0.3198 0.3200 0.2905 0.3010 570,162 -0.01(-2.90%)
Jan 26, 2023 0.3100 0.3200 0.3100 0.3100 329,280 -0.01(-2.24%)
Jan 25, 2023 0.3196 0.3197 0.3100 0.3171 225,744 +0.00(+0.03%)
Jan 24, 2023 0.3064 0.3197 0.3064 0.3170 125,585 +0.01(+2.29%)
Jan 23, 2023 0.3200 0.3200 0.3064 0.3099 294,928 -0.00(-0.03%)
Jan 20, 2023 0.3200 0.3200 0.3096 0.3100 397,205 -0.00(-1.24%)
Jan 19, 2023 0.3078 0.3200 0.3018 0.3139 427,166 +0.01(+1.95%)
Jan 18, 2023 0.3200 0.3214 0.3033 0.3079 532,127 -0.01(-2.93%)
Jan 17, 2023 0.3000 0.3200 0.3001 0.3172 534,093 +0.01(+2.32%)
Jan 13, 2023 0.3100 0.3110 0.3071 0.3100 543,816 +0.01(+2.31%)
Jan 12, 2023 0.3030 0.3100 0.3003 0.3030 374,951 +0.00(+1.37%)
Jan 11, 2023 0.2900 0.3028 0.2900 0.2989 350,550 -0.00(-0.33%)
Jan 10, 2023 0.2950 0.3000 0.2843 0.2999 393,722 +0.01(+3.41%)
Jan 09, 2023 0.3000 0.3000 0.2872 0.2900 591,220 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2023 0.2900 0.3045 0.2900 0.2900 700,920 -0.00(-0.82%)
Jan 05, 2023 0.2900 0.2990 0.2900 0.2924 405,634 -0.01(-2.53%)
Jan 04, 2023 0.3000 0.3000 0.2900 0.3000 643,816 +0.01(+3.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.