Schwab US Dividend Equity ETF (NY: SCHD )

71.14 +0.30 (+0.42%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Mar 27, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2015 31.07 31.07 30.91 30.94 438,148 -0.07(-0.23%)
Nov 27, 2015 30.98 31.04 30.94 31.01 86,567 +0.02(+0.08%)
Nov 25, 2015 30.98 30.98 30.98 30.98 365,023 -0.04(-0.13%)
Nov 24, 2015 30.74 31.09 30.68 31.02 361,647 +0.13(+0.43%)
Nov 23, 2015 30.85 30.97 30.81 30.89 356,430 +0.05(+0.15%)
Nov 20, 2015 30.98 31.06 30.79 30.84 325,694 +0.02(+0.05%)
Nov 19, 2015 30.75 30.90 30.75 30.83 591,216 +0.07(+0.23%)
Nov 18, 2015 30.50 30.79 30.45 30.75 408,656 +0.30(+0.98%)
Nov 17, 2015 30.56 30.68 30.38 30.45 493,050 +0.02(+0.05%)
Nov 16, 2015 29.96 30.44 29.96 30.44 439,494 +0.49(+1.63%)
Nov 13, 2015 30.17 30.21 29.92 29.95 640,248 -0.27(-0.89%)
Nov 12, 2015 30.45 30.48 30.21 30.22 404,845 -0.43(-1.39%)
Nov 11, 2015 30.73 30.79 30.64 30.64 274,805 -0.02(-0.05%)
Nov 10, 2015 30.54 30.68 30.52 30.66 221,518 +0.03(+0.10%)
Nov 09, 2015 30.86 30.86 30.51 30.63 646,978 -0.33(-1.07%)
Nov 06, 2015 30.92 30.96 30.68 30.96 386,604 -0.08(-0.25%)
Nov 05, 2015 31.14 31.17 30.90 31.04 458,219 -0.14(-0.46%)
Nov 04, 2015 31.34 31.36 31.12 31.18 341,242 -0.10(-0.33%)
Nov 03, 2015 31.14 31.38 31.11 31.28 489,174 +0.10(+0.33%)
Nov 02, 2015 30.90 31.21 30.88 31.18 602,418 +0.33(+1.07%)
Oct 30, 2015 31.02 31.07 30.85 30.85 406,342 -0.13(-0.41%)
Oct 29, 2015 30.98 31.02 30.87 30.98 278,902 -0.09(-0.28%)
Oct 28, 2015 30.84 31.06 30.67 31.06 424,590 +0.28(+0.90%)
Oct 27, 2015 30.79 30.87 30.72 30.79 355,231 -0.12(-0.38%)
Oct 26, 2015 30.94 30.98 30.88 30.90 612,457 -0.08(-0.25%)
Oct 23, 2015 30.96 31.04 30.83 30.98 563,045 +0.29(+0.95%)
Oct 22, 2015 30.16 30.73 30.16 30.69 573,056 +0.73(+2.45%)
Oct 21, 2015 30.07 30.21 29.93 29.96 289,766 -0.08(-0.26%)
Oct 20, 2015 30.01 30.09 29.94 30.04 229,181 -0.06(-0.18%)
Oct 19, 2015 30.05 30.09 29.97 30.09 412,060 -0.05(-0.16%)
Oct 16, 2015 30.04 30.14 29.97 30.14 257,184 +0.17(+0.55%)
Oct 15, 2015 29.75 29.97 29.66 29.97 349,895 +0.29(+0.98%)
Oct 14, 2015 29.74 29.85 29.63 29.68 322,125 -0.10(-0.34%)
Oct 13, 2015 29.83 29.95 29.75 29.78 277,675 -0.16(-0.53%)
Oct 12, 2015 29.97 29.97 29.88 29.94 279,158 -0.06(-0.21%)
Oct 09, 2015 30.02 30.08 29.92 30.01 341,701 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2015 29.61 30.04 29.59 30.01 531,279 +0.32(+1.09%)
Oct 07, 2015 29.58 29.70 29.40 29.68 528,361 +0.27(+0.91%)
Oct 06, 2015 29.38 29.50 29.33 29.41 620,407 +0.07(+0.24%)
Oct 05, 2015 28.96 29.36 28.96 29.34 614,557 +0.55(+1.92%)
Oct 02, 2015 28.05 28.79 27.99 28.79 709,861 +0.47(+1.64%)
Oct 01, 2015 28.44 28.48 28.05 28.32 1,036,168 -0.04(-0.14%)
Sep 30, 2015 28.22 28.40 28.12 28.36 491,789 +0.43(+1.55%)
Sep 29, 2015 27.88 28.04 27.78 27.93 761,782 +0.10(+0.37%)
Sep 28, 2015 28.14 28.15 27.78 27.83 1,094,041 -0.45(-1.59%)
Sep 25, 2015 28.44 28.53 28.15 28.28 344,195 +0.08(+0.28%)
Sep 24, 2015 27.99 28.28 27.85 28.20 857,142 -0.01(-0.03%)
Sep 23, 2015 28.32 28.35 28.11 28.21 288,290 -0.07(-0.25%)
Sep 22, 2015 28.22 28.32 28.11 28.28 578,421 -0.29(-1.02%)
Sep 21, 2015 28.57 28.71 28.40 28.57 779,823 +0.16(+0.58%)
Sep 18, 2015 28.49 28.71 28.33 28.40 523,017 -0.46(-1.60%)
Sep 17, 2015 28.83 29.27 28.80 28.87 563,714 -0.01(-0.03%)
Sep 16, 2015 28.68 28.90 28.64 28.87 347,972 +0.26(+0.90%)
Sep 15, 2015 28.31 28.69 28.31 28.62 369,953 +0.39(+1.39%)
Sep 14, 2015 28.34 28.34 28.16 28.22 507,011 -0.14(-0.50%)
Sep 11, 2015 28.17 28.37 28.08 28.37 467,698 +0.12(+0.42%)
Sep 10, 2015 28.14 28.44 28.04 28.25 539,088 +0.09(+0.31%)
Sep 09, 2015 28.85 28.87 28.11 28.16 531,581 -0.45(-1.56%)
Sep 08, 2015 28.36 28.62 28.30 28.61 651,326 +0.68(+2.44%)
Sep 04, 2015 28.06 27.93 27.93 27.93 601,666 -0.45(-1.60%)
Sep 03, 2015 28.43 28.67 28.30 28.38 424,718 +0.11(+0.39%)
Sep 02, 2015 28.17 28.27 27.94 28.27 829,524 +0.49(+1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.