Footlocker Inc (NY: FL )

37.73 -1.35 (-3.45%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 23, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 16.63 16.71 16.55 16.59 2,092,858 +0.05(+0.30%)
Apr 27, 2007 16.46 16.63 16.44 16.54 1,199,729 +0.06(+0.38%)
Apr 26, 2007 16.61 16.71 16.46 16.48 1,438,069 -0.17(-1.05%)
Apr 25, 2007 16.84 16.94 16.56 16.65 1,165,455 -0.11(-0.67%)
Apr 24, 2007 16.65 16.81 16.55 16.76 1,271,984 +0.09(+0.54%)
Apr 23, 2007 16.88 16.95 16.58 16.67 1,610,227 -0.21(-1.24%)
Apr 20, 2007 16.60 17.24 16.58 16.88 5,715,657 +0.41(+2.50%)
Apr 19, 2007 16.61 16.66 16.39 16.47 2,112,648 -0.20(-1.21%)
Apr 18, 2007 16.53 16.78 16.51 16.67 1,843,046 +0.06(+0.34%)
Apr 17, 2007 16.70 16.74 16.52 16.62 1,463,747 -0.04(-0.25%)
Apr 16, 2007 16.69 16.83 16.55 16.66 3,095,376 +0.06(+0.34%)
Apr 13, 2007 16.59 16.83 16.46 16.60 2,719,012 +0.13(+0.76%)
Apr 12, 2007 16.30 16.55 16.07 16.48 2,436,456 +0.17(+1.07%)
Apr 11, 2007 16.54 16.63 16.30 16.30 2,101,118 -0.33(-2.01%)
Apr 10, 2007 16.69 16.87 16.53 16.64 2,653,286 -0.11(-0.67%)
Apr 09, 2007 16.44 16.95 16.33 16.75 4,195,181 +0.31(+1.91%)
Apr 05, 2007 16.56 16.63 16.41 16.44 1,530,135 -0.17(-1.01%)
Apr 04, 2007 16.69 16.74 16.49 16.60 1,556,808 -0.06(-0.33%)
Apr 03, 2007 16.63 16.74 16.58 16.66 1,889,849 +0.13(+0.80%)
Apr 02, 2007 16.42 16.60 16.27 16.53 1,941,465 +0.10(+0.64%)
Mar 30, 2007 16.35 16.48 16.22 16.42 2,396,877 +0.07(+0.43%)
Mar 29, 2007 16.39 16.43 16.21 16.35 1,086,295 +0.03(+0.21%)
Mar 28, 2007 16.45 16.48 16.18 16.32 2,106,768 -0.20(-1.18%)
Mar 27, 2007 16.64 16.65 16.46 16.51 992,220 -0.20(-1.21%)
Mar 26, 2007 16.93 16.93 16.53 16.71 2,656,154 -0.14(-0.83%)
Mar 23, 2007 16.41 17.28 16.35 16.85 6,209,598 +0.51(+3.11%)
Mar 22, 2007 16.24 16.41 16.05 16.35 1,913,744 +0.17(+1.08%)
Mar 21, 2007 16.07 16.32 15.89 16.17 2,663,181 +0.09(+0.56%)
Mar 20, 2007 15.81 16.32 15.81 16.08 4,244,369 +0.29(+1.81%)
Mar 19, 2007 15.43 15.81 15.26 15.79 3,367,302 +0.39(+2.54%)
Mar 16, 2007 15.29 15.46 15.16 15.40 1,897,683 +0.06(+0.41%)
Mar 15, 2007 15.40 15.49 15.28 15.34 1,769,443 -0.04(-0.27%)
Mar 14, 2007 15.36 15.50 15.07 15.38 3,248,278 +0.08(+0.55%)
Mar 13, 2007 15.04 15.71 14.96 15.30 4,920,939 +0.26(+1.72%)
Mar 12, 2007 15.08 15.27 14.89 15.04 2,703,908 -0.14(-0.92%)
Mar 09, 2007 15.06 15.20 14.97 15.18 2,845,736 +0.17(+1.11%)
Mar 08, 2007 15.59 15.65 14.84 15.01 7,090,392 -0.70(-4.44%)
Mar 07, 2007 15.58 15.77 15.58 15.71 1,866,277 +0.06(+0.36%)
Mar 06, 2007 15.63 15.72 15.55 15.65 2,482,779 +0.02(+0.13%)
Mar 05, 2007 15.54 15.73 15.52 15.63 2,508,880 -0.03(-0.22%)
Mar 02, 2007 15.80 15.82 15.62 15.67 1,725,597 -0.15(-0.97%)
Mar 01, 2007 15.66 15.93 15.65 15.82 1,734,204 -0.02(-0.13%)
Feb 28, 2007 15.77 15.98 15.59 15.84 2,372,642 +0.08(+0.49%)
Feb 27, 2007 15.77 15.88 15.51 15.77 1,694,047 -0.22(-1.40%)
Feb 26, 2007 16.16 16.21 15.88 15.99 1,303,306 -0.17(-1.04%)
Feb 23, 2007 16.06 16.18 15.98 16.16 1,264,835 +0.05(+0.30%)
Feb 22, 2007 16.24 16.32 16.03 16.11 2,644,538 -0.15(-0.90%)
Feb 21, 2007 16.22 16.32 16.20 16.25 1,004,985 -0.05(-0.30%)
Feb 20, 2007 16.21 16.37 16.15 16.30 762,343 +0.10(+0.65%)
Feb 16, 2007 16.10 16.26 16.05 16.20 1,227,263 +0.09(+0.56%)
Feb 15, 2007 16.18 16.20 16.04 16.11 1,291,078 -0.08(-0.47%)
Feb 14, 2007 16.07 16.31 15.98 16.18 1,746,801 +0.09(+0.56%)
Feb 13, 2007 16.04 16.18 15.96 16.09 2,507,018 +0.13(+0.83%)
Feb 12, 2007 15.88 16.04 15.87 15.96 1,338,511 +0.13(+0.84%)
Feb 09, 2007 16.20 16.25 15.81 15.83 2,743,632 -0.36(-2.20%)
Feb 08, 2007 16.18 16.28 15.98 16.18 2,388,560 +0.09(+0.56%)
Feb 07, 2007 16.18 16.23 16.00 16.09 1,489,838 -0.08(-0.52%)
Feb 06, 2007 15.78 16.18 15.58 16.18 5,026,645 +0.35(+2.20%)
Feb 05, 2007 15.82 15.86 15.71 15.83 5,935,405 +0.03(+0.18%)
Feb 02, 2007 15.77 16.04 15.77 15.80 3,554,876 -0.04(-0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.