Pan American Silver Corp. (NQ: PAAS )

18.01 +0.06 (+0.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 19.69 20.51 19.36 20.36 2,559,068 +1.00(+5.17%)
Apr 27, 2006 19.49 20.52 18.20 19.35 4,340,680 -0.70(-3.48%)
Apr 26, 2006 19.77 20.36 19.77 20.05 1,726,215 +0.43(+2.22%)
Apr 25, 2006 19.99 20.07 19.51 19.62 2,558,700 +0.06(+0.29%)
Apr 24, 2006 20.03 20.16 19.49 19.56 2,596,553 -0.80(-3.91%)
Apr 21, 2006 20.09 20.58 19.87 20.36 3,055,676 +0.89(+4.60%)
Apr 20, 2006 21.31 21.38 19.42 19.46 6,993,295 -2.25(-10.36%)
Apr 19, 2006 21.44 21.71 20.86 21.71 3,179,379 +0.41(+1.93%)
Apr 18, 2006 21.28 21.68 21.18 21.30 2,280,923 +0.02(+0.08%)
Apr 17, 2006 21.09 21.50 21.08 21.28 2,629,593 +0.50(+2.41%)
Apr 13, 2006 20.40 20.85 20.29 20.78 2,057,413 +0.32(+1.56%)
Apr 12, 2006 19.60 20.86 19.86 20.46 6,104,404 +0.86(+4.40%)
Apr 11, 2006 19.93 20.19 19.54 19.60 2,634,074 -0.15(-0.75%)
Apr 10, 2006 20.72 20.93 19.64 19.75 2,983,480 -0.48(-2.35%)
Apr 07, 2006 20.45 20.55 19.81 20.22 2,504,845 -0.35(-1.71%)
Apr 06, 2006 21.15 21.16 20.04 20.58 3,475,474 -0.45(-2.15%)
Apr 05, 2006 21.17 21.26 20.85 21.03 1,828,513 +0.01(+0.04%)
Apr 04, 2006 20.93 21.16 20.45 21.02 1,966,640 +0.50(+2.44%)
Apr 03, 2006 21.32 21.34 20.36 20.52 2,271,379 -0.33(-1.57%)
Mar 31, 2006 21.46 21.51 20.62 20.85 2,812,796 -0.77(-3.57%)
Mar 30, 2006 22.31 22.72 21.43 21.62 3,737,245 -0.09(-0.42%)
Mar 29, 2006 21.23 22.03 20.94 21.71 2,488,447 +0.66(+3.16%)
Mar 28, 2006 21.74 21.82 20.91 21.05 2,305,365 -0.61(-2.81%)
Mar 27, 2006 21.36 22.39 21.30 21.65 4,171,202 +0.64(+3.05%)
Mar 24, 2006 20.48 21.26 20.36 21.01 3,178,868 +0.71(+3.52%)
Mar 23, 2006 19.63 20.32 19.56 20.30 1,971,232 +0.65(+3.30%)
Mar 22, 2006 19.58 20.18 19.46 19.65 1,684,928 +0.17(+0.86%)
Mar 21, 2006 18.89 20.28 18.80 19.48 3,326,763 +0.21(+1.09%)
Mar 20, 2006 19.38 19.91 19.23 19.27 853,749 -0.37(-1.88%)
Mar 17, 2006 19.56 19.95 19.40 19.64 1,023,021 +0.18(+0.91%)
Mar 16, 2006 19.46 19.85 19.13 19.47 1,415,821 -0.01(-0.06%)
Mar 15, 2006 19.66 19.78 19.12 19.48 2,244,189 +0.48(+2.55%)
Mar 14, 2006 18.73 19.29 18.60 18.99 960,322 +0.22(+1.18%)
Mar 13, 2006 19.08 19.21 18.51 18.77 1,065,182 -0.02(-0.13%)
Mar 10, 2006 18.02 18.94 17.71 18.80 1,630,053 +0.54(+2.97%)
Mar 09, 2006 18.57 19.00 18.18 18.25 1,637,565 -0.10(-0.54%)
Mar 08, 2006 18.89 19.08 18.08 18.35 2,867,028 -1.17(-6.01%)
Mar 07, 2006 19.76 19.76 18.76 19.53 1,820,747 -0.13(-0.67%)
Mar 06, 2006 20.59 20.72 19.35 19.66 2,660,710 -0.85(-4.16%)
Mar 03, 2006 20.33 20.99 20.08 20.51 2,860,454 +0.04(+0.20%)
Mar 02, 2006 18.66 20.50 18.57 20.47 3,460,461 +2.04(+11.09%)
Mar 01, 2006 18.33 18.94 18.23 18.43 1,226,674 +0.25(+1.35%)
Feb 28, 2006 18.57 18.87 17.93 18.18 1,376,171 -0.39(-2.12%)
Feb 27, 2006 18.83 19.12 18.39 18.57 1,257,761 -0.62(-3.25%)
Feb 24, 2006 19.36 19.38 18.89 19.20 1,217,351 +0.37(+1.96%)
Feb 23, 2006 19.35 19.45 18.67 18.83 1,283,531 -0.64(-3.29%)
Feb 22, 2006 19.29 19.82 19.17 19.47 1,715,475 -0.25(-1.25%)
Feb 21, 2006 19.08 19.76 18.85 19.72 2,305,817 +0.98(+5.21%)
Feb 17, 2006 18.63 19.16 18.39 18.74 1,565,778 +0.40(+2.19%)
Feb 16, 2006 17.73 18.64 17.59 18.34 1,791,652 +0.57(+3.23%)
Feb 15, 2006 18.13 18.39 17.58 17.76 1,707,300 -0.41(-2.26%)
Feb 14, 2006 17.76 18.38 17.48 18.17 1,833,037 +0.50(+2.83%)
Feb 13, 2006 18.09 18.39 17.48 17.67 2,215,011 -0.79(-4.27%)
Feb 10, 2006 18.83 18.88 17.84 18.46 1,892,006 -0.38(-2.00%)
Feb 09, 2006 19.37 19.47 18.84 18.84 1,632,661 +0.12(+0.66%)
Feb 08, 2006 18.73 19.08 18.15 18.71 2,338,594 -0.05(-0.26%)
Feb 07, 2006 19.90 19.90 18.63 18.76 2,932,213 -1.68(-8.23%)
Feb 06, 2006 19.90 20.64 19.86 20.45 1,796,897 +0.72(+3.66%)
Feb 03, 2006 20.43 20.56 19.51 19.72 2,447,039 -0.88(-4.26%)
Feb 02, 2006 19.97 20.91 19.80 20.60 4,142,388 +0.90(+4.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.