Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 9.930 10.05 9.899 10.000 2,063,234 +0.14(+1.46%)
May 29, 2003 10.10 10.10 9.840 9.856 3,234,763 -0.01(-0.12%)
May 28, 2003 9.965 9.980 9.852 9.867 1,599,048 -0.09(-0.90%)
May 27, 2003 9.728 9.988 9.716 9.957 1,791,515 +0.22(+2.28%)
May 23, 2003 9.522 9.774 9.479 9.735 2,056,029 +0.21(+2.24%)
May 22, 2003 9.463 9.537 9.413 9.522 1,652,311 +0.06(+0.62%)
May 21, 2003 9.304 9.494 9.222 9.463 1,681,515 +0.16(+1.71%)
May 20, 2003 9.335 9.389 9.250 9.304 1,325,528 +0.01(+0.08%)
May 19, 2003 9.463 9.467 9.288 9.296 958,476 -0.30(-3.08%)
May 16, 2003 9.553 9.650 9.463 9.592 1,027,821 +0.04(+0.41%)
May 15, 2003 9.522 9.588 9.494 9.553 1,170,628 +0.11(+1.15%)
May 14, 2003 9.366 9.549 9.366 9.444 1,995,819 +0.10(+1.12%)
May 13, 2003 9.164 9.405 9.145 9.339 1,070,149 +0.17(+1.91%)
May 12, 2003 9.133 9.226 9.082 9.164 1,523,270 +0.03(+0.34%)
May 09, 2003 9.292 9.292 9.094 9.133 1,344,698 -0.05(-0.55%)
May 08, 2003 9.156 9.331 9.149 9.184 1,464,990 -0.09(-0.92%)
May 07, 2003 9.114 9.343 9.114 9.269 2,688,624 +0.17(+1.84%)
May 06, 2003 9.082 9.172 9.036 9.102 1,405,294 +0.09(+0.95%)
May 05, 2003 8.989 9.075 8.939 9.016 928,886 +0.00(+0.04%)
May 02, 2003 8.884 9.047 8.873 9.012 1,683,831 +0.14(+1.62%)
May 01, 2003 8.869 8.908 8.756 8.869 1,496,124 +0.02(+0.22%)
Apr 30, 2003 8.807 8.900 8.752 8.849 2,387,057 +0.08(+0.93%)
Apr 29, 2003 8.919 8.919 8.744 8.768 1,551,703 -0.15(-1.70%)
Apr 28, 2003 8.888 8.985 8.853 8.919 1,456,241 +0.11(+1.24%)
Apr 25, 2003 8.880 8.880 8.737 8.810 1,733,235 -0.07(-0.79%)
Apr 24, 2003 8.861 9.009 8.861 8.880 2,284,262 -0.03(-0.39%)
Apr 23, 2003 8.985 9.028 8.845 8.915 1,657,200 -0.11(-1.21%)
Apr 22, 2003 8.989 9.051 8.861 9.024 1,761,539 +0.03(+0.39%)
Apr 21, 2003 9.036 9.075 8.966 8.989 1,301,984 -0.03(-0.34%)
Apr 17, 2003 8.919 9.098 8.911 9.020 1,888,521 +0.03(+0.39%)
Apr 16, 2003 9.133 9.168 8.958 8.985 2,174,391 -0.15(-1.62%)
Apr 15, 2003 8.958 9.152 8.958 9.133 1,913,994 +0.12(+1.29%)
Apr 14, 2003 8.978 9.055 8.931 9.016 1,030,008 +0.06(+0.69%)
Apr 11, 2003 8.989 9.028 8.911 8.954 1,139,108 -0.03(-0.35%)
Apr 10, 2003 9.036 9.044 8.927 8.985 2,792,062 -0.07(-0.77%)
Apr 09, 2003 9.110 9.250 9.044 9.055 1,793,445 -0.03(-0.30%)
Apr 08, 2003 9.172 9.176 9.059 9.082 1,790,100 -0.13(-1.39%)
Apr 07, 2003 9.405 9.413 9.164 9.211 1,538,066 -0.11(-1.21%)
Apr 04, 2003 9.238 9.354 9.238 9.323 1,195,201 +0.09(+0.93%)
Apr 03, 2003 9.366 9.444 9.230 9.238 1,481,329 -0.15(-1.57%)
Apr 02, 2003 9.541 9.541 9.300 9.386 1,936,766 -0.09(-0.98%)
Apr 01, 2003 9.316 9.483 9.312 9.479 1,679,586 +0.16(+1.75%)
Mar 31, 2003 9.172 9.366 9.156 9.316 2,665,723 -0.03(-0.29%)
Mar 28, 2003 9.285 9.444 9.281 9.343 1,455,469 +0.06(+0.67%)
Mar 27, 2003 9.129 9.354 9.075 9.281 1,696,182 +0.13(+1.44%)
Mar 26, 2003 9.121 9.230 9.090 9.149 1,373,259 +0.03(+0.34%)
Mar 25, 2003 9.094 9.288 9.075 9.117 2,682,448 +0.08(+0.90%)
Mar 24, 2003 9.075 9.121 8.927 9.036 2,880,577 +0.03(+0.30%)
Mar 21, 2003 9.191 9.199 8.974 9.009 2,401,853 -0.13(-1.45%)
Mar 20, 2003 9.067 9.180 8.958 9.141 2,817,021 +0.07(+0.81%)
Mar 19, 2003 9.016 9.082 8.966 9.067 2,357,081 +0.08(+0.91%)
Mar 18, 2003 8.896 9.016 8.744 8.985 2,976,939 +0.09(+1.00%)
Mar 17, 2003 8.686 8.900 8.663 8.896 3,232,704 +0.25(+2.88%)
Mar 14, 2003 8.674 8.787 8.636 8.647 2,145,959 -0.10(-1.11%)
Mar 13, 2003 8.822 8.841 8.698 8.744 2,608,729 +0.01(+0.09%)
Mar 12, 2003 8.997 8.997 8.647 8.737 2,809,302 -0.26(-2.89%)
Mar 11, 2003 9.145 9.273 8.997 8.997 2,815,220 -0.10(-1.11%)
Mar 10, 2003 9.191 9.230 9.079 9.098 1,553,761 -0.02(-0.17%)
Mar 07, 2003 9.063 9.125 8.974 9.114 1,416,616 +0.05(+0.56%)
Mar 06, 2003 9.063 9.090 8.978 9.063 1,128,687 -0.02(-0.26%)
Mar 05, 2003 8.939 9.094 8.923 9.086 1,476,183 +0.19(+2.10%)
Mar 04, 2003 8.954 9.005 8.900 8.900 1,454,826 -0.05(-0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.