Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 4.537 4.724 4.383 4.570 532,377 -0.04(-0.88%)
Apr 29, 2002 4.748 4.756 4.578 4.610 342,269 -0.06(-1.22%)
Apr 26, 2002 4.326 4.716 4.261 4.667 500,713 +0.32(+7.48%)
Apr 25, 2002 4.667 4.708 4.302 4.342 754,642 -0.19(-4.13%)
Apr 24, 2002 4.651 4.667 4.464 4.529 249,494 -0.11(-2.45%)
Apr 23, 2002 4.561 4.667 4.537 4.643 169,902 -0.02(-0.52%)
Apr 22, 2002 4.618 4.675 4.529 4.667 249,370 +0.12(+2.68%)
Apr 19, 2002 4.497 4.570 4.269 4.545 274,258 +0.01(+0.18%)
Apr 18, 2002 4.497 4.667 4.440 4.537 436,276 +0.11(+2.57%)
Apr 17, 2002 4.302 4.423 4.221 4.423 169,532 +0.27(+6.45%)
Apr 16, 2002 4.131 4.221 3.977 4.156 325,882 +0.01(+0.20%)
Apr 15, 2002 4.216 4.253 4.074 4.147 172,736 -0.07(-1.73%)
Apr 12, 2002 4.277 4.302 4.074 4.221 159,183 -0.06(-1.37%)
Apr 11, 2002 4.294 4.464 4.237 4.279 326,005 -0.06(-1.45%)
Apr 10, 2002 4.091 4.423 4.066 4.342 361,982 +0.30(+7.43%)
Apr 09, 2002 4.139 4.147 3.969 4.042 314,177 -0.06(-1.53%)
Apr 08, 2002 4.229 4.261 4.058 4.105 299,393 -0.07(-1.61%)
Apr 05, 2002 4.229 4.261 4.074 4.172 337,094 -0.06(-1.53%)
Apr 04, 2002 4.229 4.261 4.018 4.237 312,576 -0.06(-1.32%)
Apr 03, 2002 4.334 4.383 4.237 4.294 309,003 -0.14(-3.11%)
Apr 02, 2002 4.716 4.748 4.367 4.432 749,714 -0.05(-1.09%)
Apr 01, 2002 4.472 4.667 4.277 4.480 587,204 -0.06(-1.43%)
Mar 29, 2002 4.846 4.846 4.464 4.545 816,616 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 4.846 4.846 4.464 4.545 815,630 -0.19(-3.94%)
Mar 27, 2002 4.529 4.829 4.464 4.732 821,051 +0.35(+7.98%)
Mar 26, 2002 4.334 4.448 4.261 4.382 570,694 +0.09(+2.07%)
Mar 25, 2002 4.172 4.383 4.115 4.294 672,710 +0.24(+5.80%)
Mar 22, 2002 4.026 4.115 3.936 4.058 601,743 +0.16(+4.17%)
Mar 21, 2002 3.977 4.091 3.896 3.896 221,402 -0.10(-2.44%)
Mar 20, 2002 3.993 3.993 3.912 3.993 114,336 +0.05(+1.23%)
Mar 19, 2002 3.936 4.018 3.896 3.945 243,580 +0.05(+1.25%)
Mar 18, 2002 3.831 3.936 3.669 3.896 190,970 +0.28(+7.87%)
Mar 15, 2002 3.823 3.823 3.579 3.612 455,619 -0.18(-4.71%)
Mar 14, 2002 3.823 3.823 3.750 3.790 83,657 +0.02(+0.43%)
Mar 13, 2002 3.863 3.863 3.734 3.774 100,290 -0.03(-0.85%)
Mar 12, 2002 3.790 3.880 3.734 3.807 147,971 +0.07(+1.96%)
Mar 11, 2002 3.855 3.912 3.449 3.734 288,304 -0.12(-3.16%)
Mar 08, 2002 3.896 3.936 3.774 3.855 255,038 -0.01(-0.21%)
Mar 07, 2002 3.896 3.977 3.855 3.863 187,644 -0.09(-2.26%)
Mar 06, 2002 4.066 4.180 3.863 3.953 410,032 -0.12(-2.99%)
Mar 05, 2002 4.123 4.180 4.058 4.074 279,803 -0.02(-0.40%)
Mar 04, 2002 4.083 4.261 4.018 4.091 299,885 +0.07(+1.82%)
Mar 01, 2002 4.050 4.050 3.936 4.018 412,250 -0.02(-0.60%)
Feb 28, 2002 4.050 4.058 3.920 4.042 203,414 +0.04(+1.01%)
Feb 27, 2002 4.221 4.245 3.945 4.001 417,671 -0.17(-4.08%)
Feb 26, 2002 4.058 4.253 3.904 4.172 158,321 +0.19(+4.69%)
Feb 25, 2002 4.107 4.139 3.953 3.985 166,945 -0.18(-4.29%)
Feb 22, 2002 4.156 4.221 4.123 4.164 118,278 -0.02(-0.39%)
Feb 21, 2002 4.018 4.302 4.018 4.180 161,154 +0.06(+1.38%)
Feb 20, 2002 4.066 4.164 3.815 4.123 261,075 +0.11(+2.63%)
Feb 19, 2002 4.407 4.448 3.977 4.018 443,668 -0.28(-6.60%)
Feb 18, 2002 4.505 4.570 4.261 4.302 393,276 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 4.505 4.570 4.261 4.302 393,276 -0.11(-2.39%)
Feb 14, 2002 4.407 4.464 4.359 4.407 258,488 +0.13(+3.13%)
Feb 13, 2002 4.229 4.326 4.099 4.273 228,918 +0.09(+2.23%)
Feb 12, 2002 3.993 4.221 3.977 4.180 187,151 +0.13(+3.21%)
Feb 11, 2002 4.107 4.180 3.977 4.050 323,295 -0.19(-4.59%)
Feb 08, 2002 4.139 4.464 4.131 4.245 467,940 +0.12(+2.95%)
Feb 07, 2002 4.066 4.212 3.936 4.123 211,546 +0.05(+1.20%)
Feb 06, 2002 4.529 4.667 3.734 4.074 1,365,872 -0.33(-7.55%)
Feb 05, 2002 4.066 4.529 3.977 4.407 1,230,345 +0.46(+11.73%)
Feb 04, 2002 3.831 3.977 3.790 3.945 607,533 +0.15(+4.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.