Marathon Oil (NY: MRO )

23.62 -0.02 (-0.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:41 PM EDT, Mar 30, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 8.861 8.955 8.611 8.853 1,566,633 -0.09(-0.96%)
Sep 27, 2002 9.006 9.150 8.900 8.939 1,439,827 -0.07(-0.74%)
Sep 26, 2002 8.822 9.049 8.767 9.006 1,688,444 +0.33(+3.83%)
Sep 25, 2002 8.705 8.760 8.525 8.674 2,634,751 +0.00(+0.04%)
Sep 24, 2002 8.869 8.869 8.627 8.670 2,009,046 -0.28(-3.10%)
Sep 23, 2002 9.045 9.076 8.846 8.947 1,906,832 -0.13(-1.46%)
Sep 20, 2002 9.029 9.146 8.982 9.080 1,824,985 +0.05(+0.61%)
Sep 19, 2002 9.162 9.248 9.017 9.025 1,072,857 -0.21(-2.32%)
Sep 18, 2002 9.275 9.376 9.130 9.240 1,240,907 -0.05(-0.55%)
Sep 17, 2002 9.650 9.650 9.255 9.291 1,767,474 -0.36(-3.72%)
Sep 16, 2002 9.708 9.708 9.486 9.650 876,243 +0.04(+0.37%)
Sep 13, 2002 9.560 9.685 9.443 9.615 1,291,630 +0.05(+0.57%)
Sep 12, 2002 9.907 9.907 9.525 9.560 2,461,834 -0.35(-3.51%)
Sep 11, 2002 10.07 10.08 9.900 9.907 2,232,174 +0.02(+0.20%)
Sep 10, 2002 9.759 9.935 9.759 9.888 1,736,477 +0.14(+1.44%)
Sep 09, 2002 9.661 9.778 9.544 9.747 2,272,905 +0.12(+1.30%)
Sep 06, 2002 9.591 9.661 9.466 9.622 2,107,161 +0.12(+1.32%)
Sep 05, 2002 9.380 9.583 9.306 9.497 2,650,250 +0.02(+0.25%)
Sep 04, 2002 9.349 9.505 9.177 9.474 2,171,973 +0.11(+1.17%)
Sep 03, 2002 9.470 9.474 9.259 9.365 1,950,766 -0.30(-3.07%)
Aug 30, 2002 9.544 9.759 9.525 9.661 1,512,324 +0.10(+1.02%)
Aug 29, 2002 9.505 9.634 9.466 9.564 2,241,268 -0.09(-0.97%)
Aug 28, 2002 9.661 9.720 9.564 9.657 1,663,211 -0.12(-1.24%)
Aug 27, 2002 9.837 9.876 9.681 9.778 2,269,063 +0.14(+1.42%)
Aug 26, 2002 9.525 9.689 9.447 9.642 1,568,426 +0.10(+1.02%)
Aug 23, 2002 9.700 9.700 9.501 9.544 1,276,644 -0.16(-1.61%)
Aug 22, 2002 9.482 9.747 9.427 9.700 1,246,287 +0.22(+2.31%)
Aug 21, 2002 9.486 9.544 9.209 9.482 1,398,967 +0.10(+1.08%)
Aug 20, 2002 9.747 9.747 9.294 9.380 1,370,532 -0.53(-5.39%)
Aug 16, 2002 9.763 9.950 9.716 9.915 1,183,524 -0.04(-0.35%)
Aug 15, 2002 9.755 10.00 9.751 9.950 913,261 +0.21(+2.21%)
Aug 14, 2002 9.583 9.739 9.439 9.736 1,175,839 +0.31(+3.27%)
Aug 13, 2002 9.634 9.673 9.427 9.427 1,790,529 -0.09(-0.90%)
Aug 12, 2002 9.447 9.634 9.412 9.513 1,524,236 +0.46(+5.04%)
Aug 07, 2002 8.842 9.068 8.756 9.056 1,775,287 +0.30(+3.39%)
Aug 06, 2002 8.451 8.920 8.451 8.760 1,250,130 +0.35(+4.18%)
Aug 05, 2002 8.705 8.838 8.373 8.408 1,634,007 -0.30(-3.41%)
Aug 02, 2002 8.959 9.025 8.666 8.705 1,992,523 -0.20(-2.19%)
Aug 01, 2002 9.408 9.412 8.873 8.900 1,618,893 -0.56(-5.94%)
Jul 31, 2002 9.154 9.462 9.056 9.462 1,976,768 +0.36(+3.95%)
Jul 30, 2002 8.900 9.216 8.881 9.103 1,727,126 -0.01(-0.09%)
Jul 29, 2002 8.744 9.123 8.725 9.111 1,891,846 +0.46(+5.32%)
Jul 26, 2002 8.479 8.697 8.447 8.650 2,198,743 +0.17(+2.03%)
Jul 25, 2002 8.697 8.717 8.358 8.479 2,186,190 -0.22(-2.51%)
Jul 24, 2002 8.237 8.783 8.201 8.697 3,928,047 +0.38(+4.60%)
Jul 23, 2002 8.518 8.658 8.315 8.315 2,402,401 -0.11(-1.25%)
Jul 22, 2002 8.904 9.033 8.373 8.420 2,714,165 -0.48(-5.39%)
Jul 19, 2002 9.252 9.326 8.900 8.900 1,998,927 -0.50(-5.32%)
Jul 17, 2002 9.427 9.615 9.252 9.400 2,343,481 -0.20(-2.07%)
Jul 12, 2002 9.728 9.798 9.509 9.599 1,966,393 -0.10(-1.01%)
Jul 11, 2002 9.954 9.958 9.626 9.697 2,021,214 -0.29(-2.93%)
Jul 10, 2002 10.19 10.22 9.950 9.989 1,580,851 -0.13(-1.31%)
Jul 09, 2002 10.36 10.36 10.12 10.12 1,787,199 -0.24(-2.30%)
Jul 08, 2002 10.37 10.37 10.36 10.36 1,314,173 -0.01(-0.08%)
Jul 05, 2002 10.23 10.39 10.17 10.37 1,118,712 +0.21(+2.07%)
Jul 04, 2002 10.19 10.31 10.10 10.16 1,117,432 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 10.19 10.31 10.10 10.16 1,117,175 -0.04(-0.34%)
Jul 02, 2002 10.40 10.47 10.15 10.19 1,302,902 -0.21(-2.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.