Schwab US Dividend Equity ETF (NY: SCHD )

70.84 +0.56 (+0.80%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 43.79 44.06 43.75 44.01 590,963 +0.39(+0.90%)
Jul 30, 2018 43.62 43.76 43.59 43.61 519,333 -0.03(-0.06%)
Jul 27, 2018 43.68 43.79 43.52 43.64 559,480 -0.21(-0.47%)
Jul 26, 2018 43.71 43.99 43.71 43.84 629,489 +0.26(+0.61%)
Jul 25, 2018 43.26 43.61 43.18 43.58 758,296 +0.26(+0.59%)
Jul 24, 2018 43.32 43.43 43.18 43.32 662,774 +0.14(+0.32%)
Jul 23, 2018 43.20 43.23 43.08 43.19 401,849 -0.03(-0.06%)
Jul 20, 2018 43.17 43.31 43.11 43.21 367,929 -0.06(-0.14%)
Jul 19, 2018 43.15 43.35 43.07 43.27 431,259 +0.03(+0.06%)
Jul 18, 2018 43.19 43.26 43.12 43.25 357,168 +0.04(+0.10%)
Jul 17, 2018 43.00 43.26 43.00 43.20 493,163 +0.13(+0.30%)
Jul 16, 2018 43.20 43.21 43.03 43.08 502,809 -0.12(-0.28%)
Jul 13, 2018 43.02 43.26 43.02 43.20 475,936 +0.18(+0.42%)
Jul 12, 2018 43.02 43.12 42.96 43.02 618,623 +0.21(+0.50%)
Jul 11, 2018 43.00 43.00 42.75 42.80 556,145 -0.38(-0.89%)
Jul 10, 2018 42.97 43.21 42.97 43.19 685,438 +0.35(+0.82%)
Jul 09, 2018 42.73 42.89 42.65 42.84 627,159 +0.26(+0.62%)
Jul 06, 2018 42.38 42.68 42.27 42.57 509,702 +0.18(+0.42%)
Jul 05, 2018 42.13 42.39 42.03 42.39 847,265 +0.44(+1.06%)
Jul 03, 2018 41.95 41.95 41.95 0 -0.08(-0.18%)
Jul 02, 2018 41.84 42.04 41.72 42.03 1,371,286 -0.07(-0.16%)
Jun 29, 2018 42.19 42.40 42.09 42.09 573,387 +0.02(+0.04%)
Jun 28, 2018 41.82 42.16 41.79 42.08 1,000,987 +0.16(+0.39%)
Jun 27, 2018 42.26 42.52 41.91 41.91 606,787 -0.31(-0.73%)
Jun 26, 2018 42.32 42.38 42.18 42.22 626,408 -0.10(-0.23%)
Jun 25, 2018 42.49 42.53 42.07 42.32 798,626 -0.32(-0.75%)
Jun 22, 2018 42.69 42.79 42.63 42.64 430,183 +0.19(+0.46%)
Jun 21, 2018 42.68 42.76 42.39 42.45 457,736 -0.19(-0.46%)
Jun 20, 2018 42.77 42.77 42.53 42.64 443,568 -0.01(-0.02%)
Jun 19, 2018 42.41 42.71 42.40 42.65 616,283 -0.11(-0.26%)
Jun 18, 2018 42.89 42.98 42.61 42.76 550,661 -0.37(-0.86%)
Jun 15, 2018 43.14 42.76 43.13 612,658 +0.15(+0.35%)
Jun 14, 2018 43.12 43.14 42.91 42.98 483,632 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2018 43.24 43.24 42.94 42.98 451,640 -0.23(-0.53%)
Jun 12, 2018 43.25 43.29 43.09 43.21 729,764 +0.03(+0.06%)
Jun 11, 2018 43.12 43.29 43.08 43.18 474,489 +0.08(+0.20%)
Jun 08, 2018 42.83 43.10 42.83 43.10 444,017 +0.19(+0.45%)
Jun 07, 2018 42.85 43.06 42.82 42.90 559,372 +0.12(+0.28%)
Jun 06, 2018 42.79 42.79 529,813 +0.26(+0.62%)
Jun 05, 2018 42.46 42.56 42.35 42.52 453,768 +0.10(+0.24%)
Jun 04, 2018 42.35 42.52 42.35 42.42 653,274 +0.22(+0.52%)
Jun 01, 2018 42.05 42.29 42.05 42.20 877,877 +0.40(+0.95%)
May 31, 2018 42.21 42.21 41.71 41.80 1,483,800 -0.48(-1.14%)
May 30, 2018 41.91 42.37 41.87 42.29 903,902 +0.59(+1.42%)
May 29, 2018 41.76 41.90 41.46 41.69 812,828 -0.32(-0.77%)
May 25, 2018 42.01 42.01 42.01 0 -0.03(-0.08%)
May 24, 2018 42.02 42.10 41.76 42.05 507,641 -0.05(-0.12%)
May 23, 2018 41.82 42.10 41.69 42.10 562,868 +0.08(+0.20%)
May 22, 2018 42.32 42.40 41.98 42.01 611,024 -0.21(-0.50%)
May 21, 2018 42.04 42.31 42.04 42.23 780,589 +0.39(+0.93%)
May 18, 2018 41.91 41.94 41.74 41.84 682,709 -0.13(-0.30%)
May 17, 2018 41.90 42.13 41.82 41.96 554,941 +0.08(+0.18%)
May 16, 2018 41.64 41.98 41.64 41.89 597,775 +0.30(+0.71%)
May 15, 2018 41.66 41.68 41.48 41.59 1,012,448 -0.25(-0.61%)
May 14, 2018 41.86 41.93 41.76 41.85 806,988 +0.17(+0.41%)
May 11, 2018 41.57 41.75 41.51 41.68 766,502 +0.18(+0.43%)
May 10, 2018 41.27 41.53 41.24 41.50 974,080 +0.42(+1.01%)
May 09, 2018 40.85 41.18 40.76 41.08 746,469 +0.27(+0.66%)
May 08, 2018 40.74 40.83 40.55 40.81 787,933 +0.00(+0.00%)
May 07, 2018 40.97 40.99 40.70 40.81 953,880 -0.05(-0.12%)
May 04, 2018 40.19 40.98 40.06 40.86 937,016 +0.53(+1.32%)
May 03, 2018 40.29 40.46 39.88 40.33 4,466,761 -0.10(-0.25%)
May 02, 2018 40.74 40.84 40.36 40.43 7,300,005 -0.42(-1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.