GX MSCI Nigeria ETF (NY: NGE )

8.240 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 20, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 9.037 9.037 8.779 8.779 10,748 -0.07(-0.83%)
May 27, 2022 8.798 8.945 8.798 8.853 3,423 -0.01(-0.15%)
May 26, 2022 8.862 9.037 8.862 8.866 1,530 +0.00(+0.03%)
May 25, 2022 8.825 9.027 8.770 8.864 96,362 +0.04(+0.44%)
May 24, 2022 8.835 8.964 8.788 8.825 5,354 -0.23(-2.52%)
May 23, 2022 8.881 9.056 8.881 9.053 10,765 +0.26(+2.90%)
May 20, 2022 8.853 8.853 8.742 8.798 6,967 -0.03(-0.31%)
May 19, 2022 8.853 8.853 8.816 8.825 4,597 -0.01(-0.10%)
May 18, 2022 8.853 8.853 8.816 8.835 3,047 -0.00(-0.05%)
May 17, 2022 8.807 8.853 8.807 8.839 3,774 +0.01(+0.10%)
May 16, 2022 8.807 8.853 8.807 8.830 4,779 +0.02(+0.26%)
May 13, 2022 8.853 8.853 8.763 8.807 2,862 +0.08(+0.87%)
May 12, 2022 8.853 8.853 8.576 8.731 11,610 -0.14(-1.63%)
May 11, 2022 8.862 9.028 8.830 8.876 16,128 -0.07(-0.77%)
May 10, 2022 8.945 9.028 8.853 8.945 10,509 +0.03(+0.31%)
May 09, 2022 8.945 9.054 8.910 8.918 17,006 -0.04(-0.41%)
May 06, 2022 8.973 8.973 8.908 8.954 9,344 +0.00(+0.02%)
May 05, 2022 9.019 9.019 8.835 8.952 26,104 -0.07(-0.79%)
May 04, 2022 9.056 9.056 8.991 9.024 8,683 +0.01(+0.10%)
May 03, 2022 8.991 9.019 8.991 9.014 2,962 -0.01(-0.10%)
May 02, 2022 9.056 9.056 9.024 9.024 2,760 +0.03(+0.36%)
Apr 29, 2022 9.176 9.176 8.908 8.991 9,983 -0.14(-1.52%)
Apr 28, 2022 9.074 9.130 9.074 9.130 5,218 +0.04(+0.41%)
Apr 27, 2022 9.019 9.176 9.019 9.093 4,415 -0.03(-0.35%)
Apr 26, 2022 9.203 9.203 9.093 9.125 30,774 -0.05(-0.55%)
Apr 25, 2022 8.825 9.176 8.586 9.176 17,404 -0.01(-0.10%)
Apr 22, 2022 9.111 9.185 9.111 9.185 52,515 +0.27(+3.00%)
Apr 21, 2022 8.927 8.943 8.832 8.918 12,205 +0.02(+0.21%)
Apr 20, 2022 9.019 9.019 8.835 8.899 23,939 -0.12(-1.33%)
Apr 19, 2022 8.752 9.019 8.742 9.019 13,486 +0.27(+3.06%)
Apr 18, 2022 8.752 8.752 8.613 8.752 11,421 +0.14(+1.61%)
Apr 14, 2022 8.669 8.669 8.604 8.613 2,159 -0.06(-0.64%)
Apr 13, 2022 8.669 8.746 8.586 8.669 8,542 -0.05(-0.53%)
Apr 12, 2022 8.484 8.742 8.484 8.715 2,752 +0.14(+1.67%)
Apr 11, 2022 8.562 8.622 8.493 8.572 13,751 +0.03(+0.32%)
Apr 08, 2022 8.521 8.572 8.521 8.544 5,888 +0.02(+0.27%)
Apr 07, 2022 8.493 8.581 8.484 8.521 10,587 -0.10(-1.12%)
Apr 06, 2022 8.595 8.622 8.530 8.618 3,564 +0.04(+0.48%)
Apr 05, 2022 8.650 8.669 8.576 8.576 9,842 -0.09(-1.06%)
Apr 04, 2022 8.696 8.807 8.669 8.669 32,342 -0.13(-1.47%)
Apr 01, 2022 8.733 8.825 8.715 8.798 6,873 +0.04(+0.42%)
Mar 31, 2022 8.760 8.797 8.715 8.761 8,287 +0.03(+0.37%)
Mar 30, 2022 8.752 8.824 8.696 8.728 9,656 +0.04(+0.42%)
Mar 29, 2022 8.770 8.779 8.687 8.692 22,881 -0.07(-0.79%)
Mar 28, 2022 8.715 8.798 8.687 8.761 7,425 +0.07(+0.85%)
Mar 25, 2022 8.807 8.807 8.669 8.687 14,746 -0.09(-1.05%)
Mar 24, 2022 8.724 8.779 8.715 8.779 3,891 +0.03(+0.32%)
Mar 23, 2022 9.213 9.213 8.752 8.752 6,879 -0.13(-1.45%)
Mar 22, 2022 8.945 9.074 8.613 8.880 5,956 -0.13(-1.44%)
Mar 21, 2022 9.019 9.019 8.927 9.010 1,963 -0.01(-0.10%)
Mar 18, 2022 8.871 9.019 8.853 9.019 14,593 +0.15(+1.66%)
Mar 17, 2022 8.798 8.899 8.798 8.871 9,004 +0.06(+0.63%)
Mar 16, 2022 8.825 8.825 8.779 8.816 6,922 +0.06(+0.63%)
Mar 15, 2022 8.798 8.825 8.696 8.761 19,654 +0.09(+1.09%)
Mar 14, 2022 8.899 8.899 8.484 8.666 26,166 +0.01(+0.08%)
Mar 11, 2022 8.862 8.862 8.530 8.659 12,306 -0.16(-1.83%)
Mar 10, 2022 8.927 8.927 8.821 8.821 2,196 -0.00(-0.05%)
Mar 09, 2022 8.761 8.844 8.761 8.825 2,773 +0.03(+0.32%)
Mar 08, 2022 8.650 8.853 8.641 8.797 8,410 -0.04(-0.42%)
Mar 07, 2022 8.658 8.936 8.595 8.835 11,100 +0.24(+2.79%)
Mar 04, 2022 8.669 8.669 8.530 8.595 5,546 -0.12(-1.38%)
Mar 03, 2022 8.673 8.834 8.650 8.715 3,809 +0.06(+0.64%)
Mar 02, 2022 8.484 8.710 8.484 8.659 11,627 +0.15(+1.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.