Marathon Oil (NY: MRO )

23.96 +0.25 (+1.05%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 31, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 20.67 20.90 20.17 20.74 10,054,198 +0.04(+0.20%)
May 30, 2012 20.88 20.89 20.34 20.70 10,552,221 -0.55(-2.59%)
May 29, 2012 21.28 21.50 20.92 21.25 10,118,523 +0.19(+0.91%)
May 25, 2012 20.65 21.18 20.65 21.06 9,721,160 +0.34(+1.65%)
May 24, 2012 20.48 20.72 20.27 20.72 11,259,006 +0.30(+1.47%)
May 23, 2012 20.02 20.47 19.87 20.42 6,328,508 +0.16(+0.78%)
May 22, 2012 20.59 20.90 20.14 20.26 9,315,323 -0.16(-0.77%)
May 21, 2012 20.19 20.43 20.02 20.42 11,511,294 +0.32(+1.62%)
May 18, 2012 20.19 20.32 19.94 20.09 10,075,916 -0.02(-0.12%)
May 17, 2012 20.42 20.58 20.07 20.12 7,262,257 -0.29(-1.43%)
May 16, 2012 20.72 21.24 20.40 20.41 8,816,827 -0.25(-1.21%)
May 15, 2012 21.28 21.33 20.59 20.66 9,600,795 -0.53(-2.51%)
May 14, 2012 21.42 21.44 21.10 21.19 9,238,665 -0.47(-2.15%)
May 11, 2012 22.09 22.19 21.58 21.66 9,945,895 -0.66(-2.96%)
May 10, 2012 22.06 22.55 21.95 22.32 13,583,870 +0.45(+2.04%)
May 09, 2012 21.36 22.00 21.10 21.87 12,992,009 +0.22(+1.03%)
May 08, 2012 21.43 21.75 21.10 21.65 14,940,892 -0.12(-0.57%)
May 07, 2012 22.00 22.25 21.74 21.77 13,839,173 -0.40(-1.79%)
May 04, 2012 22.50 22.60 21.75 22.17 12,863,079 -0.70(-3.07%)
May 03, 2012 23.86 23.88 22.81 22.87 12,698,842 -1.02(-4.26%)
May 02, 2012 24.25 24.55 23.82 23.89 13,259,102 -1.08(-4.34%)
May 01, 2012 24.42 25.26 24.29 24.97 7,875,905 +0.70(+2.90%)
Apr 30, 2012 24.44 24.50 24.08 24.27 9,124,320 -0.31(-1.25%)
Apr 27, 2012 24.76 24.80 24.41 24.58 4,859,500 -0.16(-0.64%)
Apr 26, 2012 24.24 24.78 24.20 24.73 5,430,936 +0.50(+2.08%)
Apr 25, 2012 24.51 24.63 24.06 24.23 7,762,666 -0.08(-0.34%)
Apr 24, 2012 24.30 24.51 24.13 24.31 5,436,098 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2012 23.80 24.38 23.73 24.31 7,808,036 -0.07(-0.27%)
Apr 20, 2012 24.46 24.68 24.34 24.38 5,185,912 +0.05(+0.20%)
Apr 19, 2012 24.50 24.68 24.21 24.33 5,734,400 -0.08(-0.34%)
Apr 18, 2012 24.34 24.55 24.28 24.41 6,261,022 -0.02(-0.10%)
Apr 17, 2012 24.73 24.88 24.44 24.44 6,979,678 +0.05(+0.20%)
Apr 16, 2012 24.59 24.75 24.20 24.39 6,126,610 -0.18(-0.74%)
Apr 13, 2012 24.99 25.03 24.41 24.57 7,821,441 -0.53(-2.11%)
Apr 12, 2012 24.22 25.15 24.17 25.10 8,556,412 +0.92(+3.80%)
Apr 11, 2012 24.50 24.50 24.14 24.18 7,246,534 -0.02(-0.07%)
Apr 10, 2012 24.95 25.01 24.15 24.20 8,866,880 -0.74(-2.95%)
Apr 09, 2012 24.86 25.22 24.69 24.93 6,259,331 -0.33(-1.31%)
Apr 05, 2012 25.52 25.66 25.12 25.26 7,615,830 -0.33(-1.29%)
Apr 04, 2012 25.88 26.07 25.59 25.59 8,633,216 -0.59(-2.24%)
Apr 03, 2012 26.56 26.74 25.92 26.18 6,550,250 -0.48(-1.80%)
Apr 02, 2012 26.15 26.84 25.93 26.66 5,354,742 +0.44(+1.67%)
Mar 30, 2012 26.42 26.47 26.10 26.22 6,222,289 -0.04(-0.16%)
Mar 29, 2012 25.92 26.30 25.66 26.26 5,989,527 +0.07(+0.25%)
Mar 28, 2012 26.40 26.60 25.82 26.20 8,861,355 -0.31(-1.15%)
Mar 27, 2012 27.01 27.14 26.46 26.50 7,413,831 -0.39(-1.45%)
Mar 26, 2012 27.12 27.18 26.69 26.89 6,317,694 +0.04(+0.15%)
Mar 23, 2012 26.75 27.03 26.56 26.85 7,066,851 +0.20(+0.74%)
Mar 22, 2012 27.17 27.17 26.55 26.65 7,231,459 -0.84(-3.07%)
Mar 21, 2012 27.90 27.92 27.42 27.50 6,592,304 -0.48(-1.72%)
Mar 20, 2012 28.23 28.23 27.82 27.98 5,648,502 -0.55(-1.94%)
Mar 19, 2012 28.56 28.70 28.29 28.53 5,240,720 -0.10(-0.35%)
Mar 16, 2012 27.94 28.67 27.94 28.63 8,438,318 +0.79(+2.85%)
Mar 15, 2012 27.89 27.98 27.59 27.84 4,655,300 -0.02(-0.06%)
Mar 14, 2012 28.14 28.41 27.76 27.85 5,264,649 -0.26(-0.94%)
Mar 13, 2012 28.01 28.15 27.56 28.12 5,982,704 +0.26(+0.95%)
Mar 12, 2012 27.55 27.91 27.39 27.85 6,285,650 +0.27(+0.99%)
Mar 09, 2012 27.80 28.08 27.50 27.58 5,224,777 -0.16(-0.57%)
Mar 08, 2012 27.51 27.81 27.28 27.74 6,187,570 +0.46(+1.70%)
Mar 07, 2012 26.80 27.36 26.72 27.27 8,119,839 +0.45(+1.70%)
Mar 06, 2012 27.35 27.35 26.54 26.82 8,461,161 -0.86(-3.11%)
Mar 05, 2012 27.63 27.75 27.35 27.68 6,376,528 -0.05(-0.18%)
Mar 02, 2012 28.29 28.35 27.53 27.73 8,126,967 -0.61(-2.16%)
Mar 01, 2012 28.15 28.51 28.08 28.34 7,165,942 +0.31(+1.09%)
Feb 29, 2012 28.70 28.86 27.70 28.03 13,590,714 -0.97(-3.34%)
Feb 28, 2012 28.98 29.36 28.89 29.00 10,202,071 +0.02(+0.09%)
Feb 27, 2012 28.93 29.13 28.64 28.98 6,415,625 +0.02(+0.06%)
Feb 24, 2012 29.07 29.28 28.79 28.96 6,970,860 +0.14(+0.49%)
Feb 23, 2012 28.47 28.94 28.08 28.82 6,098,304 +0.37(+1.31%)
Feb 22, 2012 28.65 28.91 28.37 28.45 6,473,964 -0.14(-0.49%)
Feb 21, 2012 28.32 28.78 28.23 28.59 8,785,533 +0.65(+2.34%)
Feb 17, 2012 27.97 28.13 27.58 27.94 7,247,492 +0.15(+0.54%)
Feb 16, 2012 27.07 27.92 26.91 27.79 8,345,588 +0.78(+2.88%)
Feb 15, 2012 27.46 27.47 26.97 27.01 8,802,864 -0.26(-0.97%)
Feb 14, 2012 27.42 27.46 26.97 27.27 7,715,605 -0.08(-0.30%)
Feb 13, 2012 27.60 27.62 27.18 27.36 5,992,321 +0.07(+0.27%)
Feb 10, 2012 26.56 27.29 26.37 27.28 11,226,280 +0.45(+1.69%)
Feb 09, 2012 26.99 27.08 26.50 26.83 9,074,671 -0.07(-0.28%)
Feb 08, 2012 27.36 27.57 26.71 26.90 8,570,079 -0.39(-1.42%)
Feb 07, 2012 27.20 27.38 26.76 27.29 7,403,927 +0.21(+0.79%)
Feb 06, 2012 26.59 27.08 26.43 27.08 7,353,862 +0.49(+1.86%)
Feb 03, 2012 25.79 26.64 25.72 26.58 9,384,762 +0.72(+2.77%)
Feb 02, 2012 25.97 26.48 25.62 25.87 7,936,871 -0.12(-0.47%)
Feb 01, 2012 26.03 26.86 25.81 25.99 12,599,248 +0.16(+0.61%)
Jan 31, 2012 25.73 25.95 25.41 25.83 13,383,098 +0.35(+1.39%)
Jan 30, 2012 25.40 25.56 25.03 25.48 9,419,476 -0.23(-0.90%)
Jan 27, 2012 25.89 25.99 25.64 25.71 7,860,251 -0.25(-0.95%)
Jan 26, 2012 27.01 27.06 25.82 25.96 8,998,856 -0.85(-3.16%)
Jan 25, 2012 26.23 26.87 25.75 26.80 8,011,493 +0.31(+1.18%)
Jan 24, 2012 26.20 26.54 25.99 26.49 6,033,622 -0.03(-0.12%)
Jan 23, 2012 26.47 26.67 26.21 26.52 7,947,989 +0.16(+0.59%)
Jan 20, 2012 26.46 26.57 26.01 26.37 7,552,190 +0.06(+0.22%)
Jan 19, 2012 26.30 26.48 26.10 26.31 7,155,385 +0.06(+0.22%)
Jan 18, 2012 25.66 26.34 25.34 26.25 12,676,820 +0.79(+3.10%)
Jan 17, 2012 25.55 25.58 25.21 25.46 9,413,750 +0.39(+1.54%)
Jan 13, 2012 24.97 25.13 24.77 25.08 7,846,397 -0.15(-0.59%)
Jan 12, 2012 25.33 25.48 25.00 25.22 12,451,553 +0.06(+0.23%)
Jan 11, 2012 25.50 25.59 25.08 25.17 7,025,774 -0.41(-1.61%)
Jan 10, 2012 25.71 25.83 25.46 25.58 8,511,471 +0.36(+1.44%)
Jan 09, 2012 25.32 25.39 25.01 25.22 8,328,379 -0.04(-0.16%)
Jan 06, 2012 25.75 25.76 25.24 25.26 7,315,303 -0.47(-1.82%)
Jan 05, 2012 25.27 25.77 25.09 25.73 8,807,452 +0.19(+0.74%)
Jan 04, 2012 25.36 25.69 25.21 25.54 8,281,123 +1.45(+6.01%)
Dec 30, 2011 24.06 24.54 24.04 24.09 7,229,709 -0.02(-0.10%)
Dec 29, 2011 23.86 24.15 23.78 24.11 4,213,827 +0.39(+1.63%)
Dec 28, 2011 24.29 24.29 23.64 23.73 6,046,299 -0.42(-1.74%)
Dec 27, 2011 24.03 24.27 23.83 24.15 4,487,141 +0.10(+0.41%)
Dec 23, 2011 23.86 24.05 23.77 24.05 4,651,472 +0.89(+3.84%)
Dec 21, 2011 22.70 23.25 22.50 23.16 9,354,382 +0.53(+2.33%)
Dec 20, 2011 22.36 22.76 22.36 22.63 7,417,586 +0.86(+3.97%)
Dec 19, 2011 22.39 22.49 21.69 21.77 8,232,720 -0.77(-3.40%)
Dec 16, 2011 22.27 22.57 22.19 22.53 10,520,855 +0.25(+1.11%)
Dec 15, 2011 22.48 22.72 22.22 22.29 10,194,815 +0.07(+0.33%)
Dec 14, 2011 22.36 22.52 21.88 22.21 8,401,025 -0.54(-2.35%)
Dec 13, 2011 23.04 23.48 22.54 22.75 10,655,494 +0.26(+1.17%)
Dec 12, 2011 23.01 23.04 22.10 22.48 6,650,899 -0.83(-3.57%)
Dec 09, 2011 22.66 23.39 22.45 23.32 8,066,716 +0.80(+3.55%)
Dec 08, 2011 23.27 23.30 22.44 22.52 8,757,634 -0.86(-3.70%)
Dec 07, 2011 23.46 23.56 22.96 23.38 8,105,117 -0.06(-0.25%)
Dec 06, 2011 23.52 23.64 23.11 23.44 8,064,370 -0.04(-0.18%)
Dec 05, 2011 23.47 23.74 23.25 23.48 10,604,433 +0.63(+2.74%)
Dec 02, 2011 23.22 23.25 22.72 22.85 7,416,640 +0.04(+0.18%)
Dec 01, 2011 22.79 23.26 22.71 22.81 7,207,128 -0.20(-0.86%)
Nov 30, 2011 22.59 23.13 22.59 23.01 9,557,974 +1.19(+5.43%)
Nov 29, 2011 21.49 21.98 21.38 21.83 7,523,406 +0.44(+2.08%)
Nov 28, 2011 21.29 21.63 21.13 21.38 8,677,382 +1.09(+5.35%)
Nov 25, 2011 20.44 20.67 20.26 20.29 3,046,318 -0.15(-0.72%)
Nov 23, 2011 21.07 21.09 20.41 20.44 7,828,260 -0.96(-4.50%)
Nov 22, 2011 21.64 21.76 21.20 21.41 8,306,527 -0.24(-1.10%)
Nov 21, 2011 21.00 21.74 20.87 21.64 10,248,848 +0.14(+0.65%)
Nov 18, 2011 22.02 22.11 21.41 21.50 8,849,011 -0.27(-1.25%)
Nov 17, 2011 22.66 22.68 21.58 21.78 11,229,088 -0.96(-4.23%)
Nov 16, 2011 22.53 23.35 22.43 22.74 9,853,840 -0.11(-0.47%)
Nov 15, 2011 22.32 23.03 22.24 22.85 8,232,450 +0.07(+0.33%)
Nov 14, 2011 23.25 23.32 22.63 22.77 6,281,348 -0.42(-1.81%)
Nov 11, 2011 22.80 23.32 22.74 23.19 8,084,352 +0.82(+3.66%)
Nov 10, 2011 22.39 22.66 21.91 22.37 7,474,188 +0.38(+1.75%)
Nov 09, 2011 22.37 22.65 21.91 21.99 10,375,320 -1.15(-4.95%)
Nov 08, 2011 22.82 23.16 22.46 23.13 10,226,612 +0.61(+2.69%)
Nov 07, 2011 22.10 22.61 22.07 22.53 8,644,028 +0.40(+1.81%)
Nov 04, 2011 21.72 22.27 21.60 22.13 9,505,599 +0.24(+1.08%)
Nov 03, 2011 21.69 22.02 21.35 21.89 9,147,118 +0.60(+2.81%)
Nov 02, 2011 21.28 21.49 20.88 21.29 11,514,424 +0.52(+2.48%)
Nov 01, 2011 20.43 21.10 20.06 20.78 15,660,771 -0.53(-2.50%)
Oct 31, 2011 22.46 22.52 21.31 21.31 12,265,125 -1.59(-6.94%)
Oct 28, 2011 22.52 23.03 22.43 22.90 7,710,725 +0.17(+0.76%)
Oct 27, 2011 22.32 22.96 22.10 22.73 9,190,722 +1.16(+5.39%)
Oct 26, 2011 21.46 21.68 20.95 21.56 7,279,637 +0.49(+2.33%)
Oct 25, 2011 21.37 21.41 20.78 21.07 8,234,818 -0.43(-1.98%)
Oct 24, 2011 21.19 21.55 21.10 21.50 11,351,839 +0.37(+1.74%)
Oct 21, 2011 20.75 21.29 20.69 21.13 9,701,013 +0.79(+3.91%)
Oct 20, 2011 20.20 20.42 19.75 20.33 7,277,110 +0.16(+0.77%)
Oct 19, 2011 20.33 20.55 20.05 20.18 9,011,026 -0.16(-0.76%)
Oct 18, 2011 19.47 20.47 19.16 20.33 8,160,532 +0.82(+4.19%)
Oct 17, 2011 19.95 20.03 19.39 19.52 7,839,733 -0.58(-2.89%)
Oct 14, 2011 19.71 20.10 19.71 20.10 6,931,379 +0.74(+3.81%)
Oct 13, 2011 19.24 19.46 18.82 19.36 7,730,094 +0.13(+0.68%)
Oct 12, 2011 19.57 19.60 19.20 19.23 10,462,709 -0.05(-0.25%)
Oct 11, 2011 19.32 19.72 19.14 19.28 9,847,380 -0.29(-1.46%)
Oct 10, 2011 18.84 19.61 18.84 19.57 6,626,469 +1.12(+6.08%)
Oct 07, 2011 19.24 19.30 18.38 18.44 9,377,962 -0.55(-2.89%)
Oct 06, 2011 18.73 19.01 18.71 18.99 12,100,585 +0.46(+2.47%)
Oct 05, 2011 18.18 18.62 17.54 18.53 13,629,507 +1.27(+7.35%)
Oct 04, 2011 16.19 17.28 15.66 17.27 16,072,695 +0.67(+4.05%)
Oct 03, 2011 17.28 17.53 16.59 16.59 13,043,097 -1.07(-6.07%)
Sep 30, 2011 18.12 18.17 17.67 17.67 12,213,158 -0.61(-3.32%)
Sep 29, 2011 18.71 18.79 17.84 18.27 10,031,697 +0.14(+0.77%)
Sep 28, 2011 19.04 19.16 18.11 18.13 8,513,320 -0.83(-4.36%)
Sep 27, 2011 19.51 19.88 18.83 18.96 9,922,442 -0.06(-0.30%)
Sep 26, 2011 18.20 19.05 17.72 19.02 12,902,763 +0.96(+5.30%)
Sep 23, 2011 18.18 18.47 17.86 18.06 9,617,692 +0.01(+0.04%)
Sep 22, 2011 18.70 18.73 17.67 18.05 15,869,649 -1.38(-7.08%)
Sep 21, 2011 20.18 20.46 19.40 19.43 10,420,725 -0.85(-4.20%)
Sep 20, 2011 20.73 20.93 20.26 20.28 5,493,402 -0.33(-1.59%)
Sep 19, 2011 20.29 20.80 20.05 20.61 9,018,810 -0.13(-0.63%)
Sep 16, 2011 21.19 21.22 20.56 20.74 10,954,494 -0.29(-1.40%)
Sep 15, 2011 20.46 21.07 20.29 21.03 8,083,383 +0.87(+4.30%)
Sep 14, 2011 20.22 20.42 19.77 20.16 15,720,311 +0.04(+0.20%)
Sep 13, 2011 20.06 20.50 19.95 20.12 17,776,166 +0.16(+0.78%)
Sep 12, 2011 19.98 20.38 19.48 19.97 13,236,894 -0.35(-1.73%)
Sep 09, 2011 20.77 20.82 20.06 20.32 13,439,624 -0.80(-3.80%)
Sep 08, 2011 21.62 21.87 20.97 21.12 8,443,889 -0.58(-2.68%)
Sep 07, 2011 21.37 21.73 21.12 21.70 9,568,121 +1.20(+5.83%)
Sep 06, 2011 20.02 20.53 19.67 20.51 12,371,440 -0.60(-2.83%)
Sep 02, 2011 21.26 21.41 20.96 21.10 6,611,660 -0.82(-3.73%)
Sep 01, 2011 22.14 22.49 21.87 21.92 7,331,162 -0.11(-0.52%)
Aug 31, 2011 21.96 22.34 21.73 22.04 9,854,640 +0.34(+1.58%)
Aug 30, 2011 21.38 21.84 21.24 21.69 11,432,824 +0.07(+0.34%)
Aug 29, 2011 21.51 21.75 21.23 21.62 7,637,577 +0.43(+2.01%)
Aug 26, 2011 20.47 21.26 20.02 21.19 8,892,570 +0.57(+2.78%)
Aug 25, 2011 21.20 21.31 20.52 20.62 8,229,323 -0.42(-1.98%)
Aug 24, 2011 21.21 21.44 20.59 21.04 10,447,863 -0.24(-1.12%)
Aug 23, 2011 20.77 21.28 20.59 21.28 12,344,206 +0.56(+2.73%)
Aug 22, 2011 21.45 21.63 20.40 20.71 11,123,125 +0.11(+0.52%)
Aug 19, 2011 20.56 21.26 20.47 20.61 11,914,126 -0.34(-1.64%)
Aug 18, 2011 21.62 21.62 20.72 20.95 14,029,649 -1.51(-6.71%)
Aug 17, 2011 22.80 23.12 22.11 22.46 10,648,021 +0.26(+1.18%)
Aug 16, 2011 22.45 22.59 21.98 22.19 11,190,763 -0.35(-1.56%)
Aug 15, 2011 22.15 22.57 22.04 22.55 10,930,593 +0.85(+3.92%)
Aug 12, 2011 21.95 22.08 21.45 21.69 12,666,766 +0.18(+0.83%)
Aug 11, 2011 20.81 21.82 20.46 21.51 30,905,378 +0.93(+4.51%)
Aug 10, 2011 20.39 21.43 20.38 20.59 30,320,340 -0.15(-0.71%)
Aug 09, 2011 19.65 20.88 19.21 20.73 25,127,880 +1.71(+8.99%)
Aug 08, 2011 19.65 20.43 18.98 19.02 27,509,340 -2.24(-10.53%)
Aug 05, 2011 21.69 21.74 19.62 21.26 34,924,568 +0.83(+4.06%)
Aug 04, 2011 22.12 22.13 20.39 20.43 22,283,458 -2.06(-9.16%)
Aug 03, 2011 22.76 23.31 21.83 22.49 27,219,934 -1.21(-5.12%)
Aug 02, 2011 24.46 24.77 23.70 23.70 13,306,828 -1.24(-4.96%)
Aug 01, 2011 25.57 25.58 24.71 24.94 10,068,507 -0.27(-1.07%)
Jul 29, 2011 25.03 25.33 24.83 25.21 10,885,712 -0.10(-0.39%)
Jul 28, 2011 25.59 25.77 25.30 25.31 9,445,813 -0.33(-1.30%)
Jul 27, 2011 26.12 26.12 25.36 25.64 8,454,822 -0.68(-2.57%)
Jul 26, 2011 26.58 26.59 26.15 26.32 7,027,436 -0.12(-0.46%)
Jul 25, 2011 25.85 26.72 25.80 26.44 9,517,251 +0.38(+1.47%)
Jul 22, 2011 26.11 26.11 25.84 26.06 6,067,551 +0.02(+0.06%)
Jul 21, 2011 25.58 26.09 25.45 26.04 9,546,271 +0.78(+3.09%)
Jul 20, 2011 25.87 25.88 25.21 25.26 10,105,522 -0.16(-0.64%)
Jul 19, 2011 25.76 25.94 25.17 25.42 15,135,552 -0.14(-0.54%)
Jul 18, 2011 25.62 25.72 25.32 25.56 8,879,146 -0.23(-0.88%)
Jul 15, 2011 25.60 25.89 25.35 25.79 10,764,335 +0.31(+1.21%)
Jul 14, 2011 25.96 26.10 25.44 25.48 9,343,546 -0.33(-1.29%)
Jul 13, 2011 26.05 26.28 25.67 25.81 12,448,827 +0.15(+0.60%)
Jul 12, 2011 25.82 25.94 25.64 25.66 10,230,654 -0.40(-1.53%)
Jul 11, 2011 26.32 26.35 25.78 26.06 11,931,897 -0.54(-2.02%)
Jul 08, 2011 26.56 26.84 26.31 26.59 11,142,486 -0.35(-1.30%)
Jul 07, 2011 27.34 27.35 26.37 26.94 17,604,090 +0.24(+0.88%)
Jul 06, 2011 28.42 28.47 26.47 26.71 23,102,452 -1.03(-3.70%)
Jul 05, 2011 27.54 27.99 27.16 27.73 21,058,550 +0.91(+3.40%)
Jul 01, 2011 27.09 27.09 26.11 26.82 15,910,180 -16.06(-37.45%)
Jun 30, 2011 42.20 42.94 41.98 42.88 16,988,780 +0.85(+2.03%)
Jun 29, 2011 41.95 42.47 41.50 42.03 9,181,239 +0.20(+0.49%)
Jun 28, 2011 40.44 41.91 40.25 41.82 10,725,023 +1.89(+4.73%)
Jun 27, 2011 39.90 40.20 39.59 39.94 12,489,016 -0.40(-0.99%)
Jun 24, 2011 42.04 42.15 40.16 40.34 16,586,324 -1.69(-4.01%)
Jun 23, 2011 42.09 42.09 40.93 42.02 13,406,577 -0.95(-2.22%)
Jun 22, 2011 42.26 43.40 42.13 42.97 8,633,913 +0.52(+1.23%)
Jun 21, 2011 41.63 42.83 41.33 42.45 8,876,774 +0.85(+2.05%)
Jun 20, 2011 40.94 41.60 40.93 41.60 6,389,987 +0.42(+1.01%)
Jun 17, 2011 42.04 42.12 41.10 41.18 9,754,396 -0.49(-1.17%)
Jun 16, 2011 41.41 42.22 40.99 41.67 8,324,105 +0.34(+0.83%)
Jun 15, 2011 41.73 41.91 40.86 41.33 10,243,977 -1.01(-2.38%)
Jun 14, 2011 41.01 42.64 40.97 42.34 11,537,300 +1.81(+4.46%)
Jun 13, 2011 41.09 41.37 39.96 40.53 7,123,852 -0.37(-0.92%)
Jun 10, 2011 41.44 41.44 40.77 40.90 11,269,390 -0.73(-1.76%)
Jun 09, 2011 41.79 42.11 41.56 41.64 6,379,400 +0.23(+0.55%)
Jun 08, 2011 41.68 42.12 41.07 41.41 6,498,199 -0.27(-0.64%)
Jun 07, 2011 41.43 42.37 41.27 41.68 8,144,073 +0.50(+1.21%)
Jun 06, 2011 42.04 42.31 41.13 41.18 7,349,963 -0.98(-2.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.