Marathon Oil (NY: MRO )

22.96 +1.22 (+5.61%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 21, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 25.73 25.95 25.41 25.83 13,383,098 +0.35(+1.39%)
Jan 30, 2012 25.40 25.56 25.03 25.48 9,419,476 -0.23(-0.90%)
Jan 27, 2012 25.89 25.99 25.64 25.71 7,860,251 -0.25(-0.95%)
Jan 26, 2012 27.01 27.06 25.82 25.96 8,998,856 -0.85(-3.16%)
Jan 25, 2012 26.23 26.87 25.75 26.80 8,011,493 +0.31(+1.18%)
Jan 24, 2012 26.20 26.54 25.99 26.49 6,033,622 -0.03(-0.12%)
Jan 23, 2012 26.47 26.67 26.21 26.52 7,947,989 +0.16(+0.59%)
Jan 20, 2012 26.46 26.57 26.01 26.37 7,552,190 +0.06(+0.22%)
Jan 19, 2012 26.30 26.48 26.10 26.31 7,155,385 +0.06(+0.22%)
Jan 18, 2012 25.66 26.34 25.34 26.25 12,676,820 +0.79(+3.10%)
Jan 17, 2012 25.55 25.58 25.21 25.46 9,413,750 +0.39(+1.54%)
Jan 13, 2012 24.97 25.13 24.77 25.08 7,846,397 -0.15(-0.59%)
Jan 12, 2012 25.33 25.48 25.00 25.22 12,451,553 +0.06(+0.23%)
Jan 11, 2012 25.50 25.59 25.08 25.17 7,025,774 -0.41(-1.61%)
Jan 10, 2012 25.71 25.83 25.46 25.58 8,511,471 +0.36(+1.44%)
Jan 09, 2012 25.32 25.39 25.01 25.22 8,328,379 -0.04(-0.16%)
Jan 06, 2012 25.75 25.76 25.24 25.26 7,315,303 -0.47(-1.82%)
Jan 05, 2012 25.27 25.77 25.09 25.73 8,807,452 +0.19(+0.74%)
Jan 04, 2012 25.36 25.69 25.21 25.54 8,281,123 +1.45(+6.01%)
Dec 30, 2011 24.06 24.54 24.04 24.09 7,229,709 -0.02(-0.10%)
Dec 29, 2011 23.86 24.15 23.78 24.11 4,213,827 +0.39(+1.63%)
Dec 28, 2011 24.29 24.29 23.64 23.73 6,046,299 -0.42(-1.74%)
Dec 27, 2011 24.03 24.27 23.83 24.15 4,487,141 +0.10(+0.41%)
Dec 23, 2011 23.86 24.05 23.77 24.05 4,651,472 +0.89(+3.84%)
Dec 21, 2011 22.70 23.25 22.50 23.16 9,354,382 +0.53(+2.33%)
Dec 20, 2011 22.36 22.76 22.36 22.63 7,417,586 +0.86(+3.97%)
Dec 19, 2011 22.39 22.49 21.69 21.77 8,232,720 -0.77(-3.40%)
Dec 16, 2011 22.27 22.57 22.19 22.53 10,520,855 +0.25(+1.11%)
Dec 15, 2011 22.48 22.72 22.22 22.29 10,194,815 +0.07(+0.33%)
Dec 14, 2011 22.36 22.52 21.88 22.21 8,401,025 -0.54(-2.35%)
Dec 13, 2011 23.04 23.48 22.54 22.75 10,655,494 +0.26(+1.17%)
Dec 12, 2011 23.01 23.04 22.10 22.48 6,650,899 -0.83(-3.57%)
Dec 09, 2011 22.66 23.39 22.45 23.32 8,066,716 +0.80(+3.55%)
Dec 08, 2011 23.27 23.30 22.44 22.52 8,757,634 -0.86(-3.70%)
Dec 07, 2011 23.46 23.56 22.96 23.38 8,105,117 -0.06(-0.25%)
Dec 06, 2011 23.52 23.64 23.11 23.44 8,064,370 -0.04(-0.18%)
Dec 05, 2011 23.47 23.74 23.25 23.48 10,604,433 +0.63(+2.74%)
Dec 02, 2011 23.22 23.25 22.72 22.85 7,416,640 +0.04(+0.18%)
Dec 01, 2011 22.79 23.26 22.71 22.81 7,207,128 -0.20(-0.86%)
Nov 30, 2011 22.59 23.13 22.59 23.01 9,557,974 +1.19(+5.43%)
Nov 29, 2011 21.49 21.98 21.38 21.83 7,523,406 +0.44(+2.08%)
Nov 28, 2011 21.29 21.63 21.13 21.38 8,677,382 +1.09(+5.35%)
Nov 25, 2011 20.44 20.67 20.26 20.29 3,046,318 -0.15(-0.72%)
Nov 23, 2011 21.07 21.09 20.41 20.44 7,828,260 -0.96(-4.50%)
Nov 22, 2011 21.64 21.76 21.20 21.41 8,306,527 -0.24(-1.10%)
Nov 21, 2011 21.00 21.74 20.87 21.64 10,248,848 +0.14(+0.65%)
Nov 18, 2011 22.02 22.11 21.41 21.50 8,849,011 -0.27(-1.25%)
Nov 17, 2011 22.66 22.68 21.58 21.78 11,229,088 -0.96(-4.23%)
Nov 16, 2011 22.53 23.35 22.43 22.74 9,853,840 -0.11(-0.47%)
Nov 15, 2011 22.32 23.03 22.24 22.85 8,232,450 +0.07(+0.33%)
Nov 14, 2011 23.25 23.32 22.63 22.77 6,281,348 -0.42(-1.81%)
Nov 11, 2011 22.80 23.32 22.74 23.19 8,084,352 +0.82(+3.66%)
Nov 10, 2011 22.39 22.66 21.91 22.37 7,474,188 +0.38(+1.75%)
Nov 09, 2011 22.37 22.65 21.91 21.99 10,375,320 -1.15(-4.95%)
Nov 08, 2011 22.82 23.16 22.46 23.13 10,226,612 +0.61(+2.69%)
Nov 07, 2011 22.10 22.61 22.07 22.53 8,644,028 +0.40(+1.81%)
Nov 04, 2011 21.72 22.27 21.60 22.13 9,505,599 +0.24(+1.08%)
Nov 03, 2011 21.69 22.02 21.35 21.89 9,147,118 +0.60(+2.81%)
Nov 02, 2011 21.28 21.49 20.88 21.29 11,514,424 +0.52(+2.48%)
Nov 01, 2011 20.43 21.10 20.06 20.78 15,660,771 -0.53(-2.50%)
Oct 31, 2011 22.46 22.52 21.31 21.31 12,265,125 -1.59(-6.94%)
Oct 28, 2011 22.52 23.03 22.43 22.90 7,710,725 +0.17(+0.76%)
Oct 27, 2011 22.32 22.96 22.10 22.73 9,190,722 +1.16(+5.39%)
Oct 26, 2011 21.46 21.68 20.95 21.56 7,279,637 +0.49(+2.33%)
Oct 25, 2011 21.37 21.41 20.78 21.07 8,234,818 -0.43(-1.98%)
Oct 24, 2011 21.19 21.55 21.10 21.50 11,351,839 +0.37(+1.74%)
Oct 21, 2011 20.75 21.29 20.69 21.13 9,701,013 +0.79(+3.91%)
Oct 20, 2011 20.20 20.42 19.75 20.33 7,277,110 +0.16(+0.77%)
Oct 19, 2011 20.33 20.55 20.05 20.18 9,011,026 -0.16(-0.76%)
Oct 18, 2011 19.47 20.47 19.16 20.33 8,160,532 +0.82(+4.19%)
Oct 17, 2011 19.95 20.03 19.39 19.52 7,839,733 -0.58(-2.89%)
Oct 14, 2011 19.71 20.10 19.71 20.10 6,931,379 +0.74(+3.81%)
Oct 13, 2011 19.24 19.46 18.82 19.36 7,730,094 +0.13(+0.68%)
Oct 12, 2011 19.57 19.60 19.20 19.23 10,462,709 -0.05(-0.25%)
Oct 11, 2011 19.32 19.72 19.14 19.28 9,847,380 -0.29(-1.46%)
Oct 10, 2011 18.84 19.61 18.84 19.57 6,626,469 +1.12(+6.08%)
Oct 07, 2011 19.24 19.30 18.38 18.44 9,377,962 -0.55(-2.89%)
Oct 06, 2011 18.73 19.01 18.71 18.99 12,100,585 +0.46(+2.47%)
Oct 05, 2011 18.18 18.62 17.54 18.53 13,629,507 +1.27(+7.35%)
Oct 04, 2011 16.19 17.28 15.66 17.27 16,072,695 +0.67(+4.05%)
Oct 03, 2011 17.28 17.53 16.59 16.59 13,043,097 -1.07(-6.07%)
Sep 30, 2011 18.12 18.17 17.67 17.67 12,213,158 -0.61(-3.32%)
Sep 29, 2011 18.71 18.79 17.84 18.27 10,031,697 +0.14(+0.77%)
Sep 28, 2011 19.04 19.16 18.11 18.13 8,513,320 -0.83(-4.36%)
Sep 27, 2011 19.51 19.88 18.83 18.96 9,922,442 -0.06(-0.30%)
Sep 26, 2011 18.20 19.05 17.72 19.02 12,902,763 +0.96(+5.30%)
Sep 23, 2011 18.18 18.47 17.86 18.06 9,617,692 +0.01(+0.04%)
Sep 22, 2011 18.70 18.73 17.67 18.05 15,869,649 -1.38(-7.08%)
Sep 21, 2011 20.18 20.46 19.40 19.43 10,420,725 -0.85(-4.20%)
Sep 20, 2011 20.73 20.93 20.26 20.28 5,493,402 -0.33(-1.59%)
Sep 19, 2011 20.29 20.80 20.05 20.61 9,018,810 -0.13(-0.63%)
Sep 16, 2011 21.19 21.22 20.56 20.74 10,954,494 -0.29(-1.40%)
Sep 15, 2011 20.46 21.07 20.29 21.03 8,083,383 +0.87(+4.30%)
Sep 14, 2011 20.22 20.42 19.77 20.16 15,720,311 +0.04(+0.20%)
Sep 13, 2011 20.06 20.50 19.95 20.12 17,776,166 +0.16(+0.78%)
Sep 12, 2011 19.98 20.38 19.48 19.97 13,236,894 -0.35(-1.73%)
Sep 09, 2011 20.77 20.82 20.06 20.32 13,439,624 -0.80(-3.80%)
Sep 08, 2011 21.62 21.87 20.97 21.12 8,443,889 -0.58(-2.68%)
Sep 07, 2011 21.37 21.73 21.12 21.70 9,568,121 +1.20(+5.83%)
Sep 06, 2011 20.02 20.53 19.67 20.51 12,371,440 -0.60(-2.83%)
Sep 02, 2011 21.26 21.41 20.96 21.10 6,611,660 -0.82(-3.73%)
Sep 01, 2011 22.14 22.49 21.87 21.92 7,331,162 -0.11(-0.52%)
Aug 31, 2011 21.96 22.34 21.73 22.04 9,854,640 +0.34(+1.58%)
Aug 30, 2011 21.38 21.84 21.24 21.69 11,432,824 +0.07(+0.34%)
Aug 29, 2011 21.51 21.75 21.23 21.62 7,637,577 +0.43(+2.01%)
Aug 26, 2011 20.47 21.26 20.02 21.19 8,892,570 +0.57(+2.78%)
Aug 25, 2011 21.20 21.31 20.52 20.62 8,229,323 -0.42(-1.98%)
Aug 24, 2011 21.21 21.44 20.59 21.04 10,447,863 -0.24(-1.12%)
Aug 23, 2011 20.77 21.28 20.59 21.28 12,344,206 +0.56(+2.73%)
Aug 22, 2011 21.45 21.63 20.40 20.71 11,123,125 +0.11(+0.52%)
Aug 19, 2011 20.56 21.26 20.47 20.61 11,914,126 -0.34(-1.64%)
Aug 18, 2011 21.62 21.62 20.72 20.95 14,029,649 -1.51(-6.71%)
Aug 17, 2011 22.80 23.12 22.11 22.46 10,648,021 +0.26(+1.18%)
Aug 16, 2011 22.45 22.59 21.98 22.19 11,190,763 -0.35(-1.56%)
Aug 15, 2011 22.15 22.57 22.04 22.55 10,930,593 +0.85(+3.92%)
Aug 12, 2011 21.95 22.08 21.45 21.69 12,666,766 +0.18(+0.83%)
Aug 11, 2011 20.81 21.82 20.46 21.51 30,905,378 +0.93(+4.51%)
Aug 10, 2011 20.39 21.43 20.38 20.59 30,320,340 -0.15(-0.71%)
Aug 09, 2011 19.65 20.88 19.21 20.73 25,127,880 +1.71(+8.99%)
Aug 08, 2011 19.65 20.43 18.98 19.02 27,509,340 -2.24(-10.53%)
Aug 05, 2011 21.69 21.74 19.62 21.26 34,924,568 +0.83(+4.06%)
Aug 04, 2011 22.12 22.13 20.39 20.43 22,283,458 -2.06(-9.16%)
Aug 03, 2011 22.76 23.31 21.83 22.49 27,219,934 -1.21(-5.12%)
Aug 02, 2011 24.46 24.77 23.70 23.70 13,306,828 -1.24(-4.96%)
Aug 01, 2011 25.57 25.58 24.71 24.94 10,068,507 -0.27(-1.07%)
Jul 29, 2011 25.03 25.33 24.83 25.21 10,885,712 -0.10(-0.39%)
Jul 28, 2011 25.59 25.77 25.30 25.31 9,445,813 -0.33(-1.30%)
Jul 27, 2011 26.12 26.12 25.36 25.64 8,454,822 -0.68(-2.57%)
Jul 26, 2011 26.58 26.59 26.15 26.32 7,027,436 -0.12(-0.46%)
Jul 25, 2011 25.85 26.72 25.80 26.44 9,517,251 +0.38(+1.47%)
Jul 22, 2011 26.11 26.11 25.84 26.06 6,067,551 +0.02(+0.06%)
Jul 21, 2011 25.58 26.09 25.45 26.04 9,546,271 +0.78(+3.09%)
Jul 20, 2011 25.87 25.88 25.21 25.26 10,105,522 -0.16(-0.64%)
Jul 19, 2011 25.76 25.94 25.17 25.42 15,135,552 -0.14(-0.54%)
Jul 18, 2011 25.62 25.72 25.32 25.56 8,879,146 -0.23(-0.88%)
Jul 15, 2011 25.60 25.89 25.35 25.79 10,764,335 +0.31(+1.21%)
Jul 14, 2011 25.96 26.10 25.44 25.48 9,343,546 -0.33(-1.29%)
Jul 13, 2011 26.05 26.28 25.67 25.81 12,448,827 +0.15(+0.60%)
Jul 12, 2011 25.82 25.94 25.64 25.66 10,230,654 -0.40(-1.53%)
Jul 11, 2011 26.32 26.35 25.78 26.06 11,931,897 -0.54(-2.02%)
Jul 08, 2011 26.56 26.84 26.31 26.59 11,142,486 -0.35(-1.30%)
Jul 07, 2011 27.34 27.35 26.37 26.94 17,604,090 +0.24(+0.88%)
Jul 06, 2011 28.42 28.47 26.47 26.71 23,102,452 -1.03(-3.70%)
Jul 05, 2011 27.54 27.99 27.16 27.73 21,058,550 +0.91(+3.40%)
Jul 01, 2011 27.09 27.09 26.11 26.82 15,910,180 -16.06(-37.45%)
Jun 30, 2011 42.20 42.94 41.98 42.88 16,988,780 +0.85(+2.03%)
Jun 29, 2011 41.95 42.47 41.50 42.03 9,181,239 +0.20(+0.49%)
Jun 28, 2011 40.44 41.91 40.25 41.82 10,725,023 +1.89(+4.73%)
Jun 27, 2011 39.90 40.20 39.59 39.94 12,489,016 -0.40(-0.99%)
Jun 24, 2011 42.04 42.15 40.16 40.34 16,586,324 -1.69(-4.01%)
Jun 23, 2011 42.09 42.09 40.93 42.02 13,406,577 -0.95(-2.22%)
Jun 22, 2011 42.26 43.40 42.13 42.97 8,633,913 +0.52(+1.23%)
Jun 21, 2011 41.63 42.83 41.33 42.45 8,876,774 +0.85(+2.05%)
Jun 20, 2011 40.94 41.60 40.93 41.60 6,389,987 +0.42(+1.01%)
Jun 17, 2011 42.04 42.12 41.10 41.18 9,754,396 -0.49(-1.17%)
Jun 16, 2011 41.41 42.22 40.99 41.67 8,324,105 +0.34(+0.83%)
Jun 15, 2011 41.73 41.91 40.86 41.33 10,243,977 -1.01(-2.38%)
Jun 14, 2011 41.01 42.64 40.97 42.34 11,537,300 +1.81(+4.46%)
Jun 13, 2011 41.09 41.37 39.96 40.53 7,123,852 -0.37(-0.92%)
Jun 10, 2011 41.44 41.44 40.77 40.90 11,269,390 -0.73(-1.76%)
Jun 09, 2011 41.79 42.11 41.56 41.64 6,379,400 +0.23(+0.55%)
Jun 08, 2011 41.68 42.12 41.07 41.41 6,498,199 -0.27(-0.64%)
Jun 07, 2011 41.43 42.37 41.27 41.68 8,144,073 +0.50(+1.21%)
Jun 06, 2011 42.04 42.31 41.13 41.18 7,349,963 -0.98(-2.34%)
Jun 03, 2011 41.89 42.58 41.82 42.17 7,336,314 -0.07(-0.15%)
May 24, 2011 41.56 42.74 41.38 42.23 10,348,783 +1.14(+2.77%)
May 23, 2011 41.10 41.28 40.34 41.09 10,374,571 -0.59(-1.41%)
May 20, 2011 42.28 42.37 41.56 41.68 7,880,912 -0.59(-1.39%)
May 19, 2011 42.05 42.55 41.60 42.26 6,976,476 +0.32(+0.76%)
May 18, 2011 41.05 42.17 40.93 41.95 8,360,423 +1.22(+3.00%)
May 17, 2011 40.62 40.89 40.05 40.73 7,902,793 -0.21(-0.52%)
May 16, 2011 41.31 41.82 40.77 40.94 6,133,388 -0.46(-1.10%)
May 13, 2011 41.72 41.87 40.80 41.39 8,168,350 -0.06(-0.14%)
May 12, 2011 40.84 41.75 40.14 41.45 8,379,566 +0.28(+0.67%)
May 11, 2011 42.31 42.36 40.57 41.17 9,908,747 -1.30(-3.05%)
May 10, 2011 42.20 42.66 41.80 42.47 8,444,656 +0.19(+0.46%)
May 09, 2011 40.70 42.37 40.55 42.28 9,755,382 +2.12(+5.29%)
May 06, 2011 40.55 41.36 40.03 40.15 13,260,092 +0.02(+0.04%)
May 05, 2011 41.17 41.24 39.76 40.14 13,479,041 -1.62(-3.88%)
May 04, 2011 42.16 42.27 41.39 41.76 8,666,232 -0.82(-1.92%)
May 03, 2011 42.71 43.09 41.33 42.58 13,130,797 -0.69(-1.59%)
May 02, 2011 43.17 43.33 42.87 43.26 9,221,199 -0.51(-1.17%)
Apr 29, 2011 42.67 43.83 42.54 43.77 7,360,927 +1.16(+2.72%)
Apr 28, 2011 42.54 42.72 42.02 42.62 5,358,569 -0.02(-0.06%)
Apr 27, 2011 42.73 42.89 41.82 42.64 6,343,293 -0.02(-0.04%)
Apr 26, 2011 42.64 42.84 42.01 42.66 6,793,081 +0.06(+0.13%)
Apr 25, 2011 43.53 43.57 42.50 42.60 5,997,181 -1.01(-2.32%)
Apr 21, 2011 43.37 43.66 42.95 43.61 5,314,740 +0.42(+0.98%)
Apr 20, 2011 42.15 43.26 42.08 43.19 8,182,460 +1.65(+3.98%)
Apr 19, 2011 41.19 41.54 40.75 41.54 6,996,941 +0.15(+0.37%)
Apr 18, 2011 41.04 41.61 40.62 41.39 6,542,138 -0.19(-0.47%)
Apr 15, 2011 41.56 41.90 41.32 41.58 6,319,417 +0.13(+0.31%)
Apr 14, 2011 40.70 41.52 40.41 41.45 6,243,832 +0.68(+1.67%)
Apr 13, 2011 41.06 41.27 40.32 40.77 5,652,467 +0.12(+0.30%)
Apr 12, 2011 41.51 41.51 40.31 40.65 11,611,144 -1.29(-3.07%)
Apr 11, 2011 42.66 42.95 41.77 41.94 6,115,998 -0.80(-1.88%)
Apr 08, 2011 43.10 43.38 42.53 42.74 6,221,058 -0.19(-0.45%)
Apr 07, 2011 42.96 43.64 42.45 42.93 6,489,246 -0.61(-1.40%)
Apr 06, 2011 43.59 43.67 42.71 43.54 4,693,205 +0.26(+0.60%)
Apr 05, 2011 43.26 43.59 42.78 43.28 5,734,369 +0.28(+0.64%)
Apr 04, 2011 43.59 43.65 42.78 43.01 6,809,007 -0.37(-0.86%)
Apr 01, 2011 43.59 43.90 43.22 43.38 7,047,312 +0.19(+0.45%)
Mar 31, 2011 43.13 43.53 42.92 43.18 8,290,037 +0.29(+0.68%)
Mar 30, 2011 42.89 42.89 42.89 42.89 7,187,323 +0.59(+1.40%)
Mar 29, 2011 41.51 42.45 41.47 42.30 8,371,949 +0.87(+2.11%)
Mar 28, 2011 42.03 42.48 41.43 41.43 8,980,122 -0.45(-1.08%)
Mar 25, 2011 41.19 41.93 41.04 41.88 9,572,996 +0.79(+1.91%)
Mar 24, 2011 41.09 41.32 40.67 41.09 7,032,306 +0.14(+0.34%)
Mar 23, 2011 41.33 41.59 40.92 40.96 7,278,166 -0.53(-1.27%)
Mar 22, 2011 42.06 42.07 41.13 41.48 6,854,387 -0.51(-1.22%)
Mar 21, 2011 41.90 42.08 41.58 41.99 9,568,818 +1.77(+4.41%)
Mar 18, 2011 40.55 40.75 40.11 40.22 11,591,460 +0.09(+0.22%)
Mar 17, 2011 39.69 40.33 39.69 40.13 10,009,863 +0.69(+1.75%)
Mar 16, 2011 39.96 40.69 38.91 39.44 12,818,816 -0.23(-0.57%)
Mar 15, 2011 39.39 40.06 39.29 39.67 9,292,031 -0.57(-1.41%)
Mar 14, 2011 40.45 41.06 39.84 40.23 8,472,981 -0.41(-1.00%)
Mar 11, 2011 39.06 40.79 38.98 40.64 8,443,181 +1.28(+3.25%)
Mar 10, 2011 39.76 40.07 39.31 39.36 10,183,207 -0.83(-2.08%)
Mar 09, 2011 40.65 40.82 39.98 40.19 9,840,048 -0.45(-1.12%)
Mar 08, 2011 41.28 41.30 40.18 40.65 10,951,005 -1.00(-2.41%)
Mar 07, 2011 42.54 42.54 41.14 41.65 7,714,152 -0.19(-0.46%)
Mar 04, 2011 42.75 42.76 41.65 41.85 11,145,175 -0.32(-0.75%)
Mar 03, 2011 42.14 42.75 41.81 42.16 10,233,091 +0.91(+2.20%)
Mar 02, 2011 41.21 41.47 40.62 41.26 10,667,187 +0.15(+0.35%)
Mar 01, 2011 42.41 42.43 40.83 41.11 21,154,508 +0.85(+2.11%)
Feb 28, 2011 39.62 40.55 39.55 40.26 9,118,258 +0.87(+2.22%)
Feb 25, 2011 39.24 39.51 38.86 39.38 8,609,325 +0.40(+1.02%)
Feb 24, 2011 39.59 39.69 38.52 38.99 12,777,239 -0.85(-2.13%)
Feb 23, 2011 39.08 40.67 38.97 39.84 15,857,762 +1.19(+3.08%)
Feb 22, 2011 39.81 40.08 38.53 38.65 15,483,307 -1.46(-3.64%)
Feb 18, 2011 40.57 40.66 39.75 40.11 11,496,591 -0.46(-1.14%)
Feb 17, 2011 39.94 40.96 39.74 40.57 10,652,187 +0.62(+1.56%)
Feb 16, 2011 39.42 40.07 39.13 39.94 12,315,830 +1.00(+2.58%)
Feb 15, 2011 39.47 39.55 38.85 38.94 8,694,941 -0.79(-2.00%)
Feb 14, 2011 37.68 39.96 37.46 39.73 15,690,082 +2.28(+6.10%)
Feb 11, 2011 37.32 37.55 37.04 37.45 8,019,267 +0.22(+0.58%)
Feb 10, 2011 37.17 37.54 36.94 37.23 8,402,609 -0.10(-0.28%)
Feb 09, 2011 37.25 37.40 36.81 37.34 7,129,936 +0.05(+0.13%)
Feb 08, 2011 37.38 37.49 37.00 37.29 7,761,853 -0.10(-0.26%)
Feb 07, 2011 37.59 38.19 37.23 37.38 9,118,999 +0.44(+1.18%)
Feb 04, 2011 37.06 37.17 36.51 36.95 7,488,874 +0.48(+1.30%)
Feb 03, 2011 36.89 37.10 36.22 36.47 8,309,547 -0.50(-1.35%)
Feb 02, 2011 37.05 37.87 36.55 36.97 12,868,635 -0.57(-1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.