Marathon Oil (NY: MRO )

22.16 +0.16 (+0.73%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 41.89 41.93 41.35 41.50 8,941,791 -0.77(-1.83%)
Feb 28, 2008 42.55 42.82 42.01 42.28 14,170,102 -0.16(-0.39%)
Feb 27, 2008 41.74 42.83 41.44 42.44 9,872,988 +0.73(+1.74%)
Feb 26, 2008 40.82 42.14 40.42 41.71 7,014,854 +0.78(+1.91%)
Feb 25, 2008 40.25 41.20 39.87 40.93 5,680,440 +0.69(+1.71%)
Feb 22, 2008 39.89 40.28 39.04 40.25 6,324,364 +0.59(+1.48%)
Feb 21, 2008 41.07 41.34 39.43 39.66 7,552,285 -1.53(-3.71%)
Feb 20, 2008 41.00 41.35 40.23 41.19 8,520,375 +0.18(+0.44%)
Feb 19, 2008 40.79 41.49 40.30 41.01 10,783,418 +1.31(+3.30%)
Feb 18, 2008 39.54 39.79 38.79 39.70 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 39.54 39.79 38.79 39.70 8,681,764 +0.10(+0.26%)
Feb 14, 2008 39.81 40.49 39.53 39.60 8,414,690 +0.09(+0.22%)
Feb 13, 2008 38.74 39.64 38.74 39.51 7,755,682 +0.98(+2.55%)
Feb 12, 2008 38.57 39.60 38.10 38.53 9,441,895 +0.12(+0.30%)
Feb 11, 2008 38.65 38.76 37.59 38.41 12,708,243 -0.14(-0.36%)
Feb 08, 2008 36.90 38.83 36.54 38.55 14,674,906 +2.42(+6.70%)
Feb 07, 2008 35.69 36.48 35.30 36.13 11,247,570 +0.31(+0.87%)
Feb 06, 2008 37.25 37.25 35.64 35.82 9,302,016 -0.86(-2.34%)
Feb 05, 2008 37.54 37.54 36.46 36.68 10,330,222 -1.52(-3.99%)
Feb 04, 2008 38.44 38.87 37.74 38.20 8,771,767 -0.12(-0.33%)
Feb 01, 2008 37.72 38.37 36.87 38.33 15,494,116 +1.58(+4.29%)
Jan 31, 2008 38.80 38.80 36.41 36.75 16,853,316 -3.00(-7.54%)
Jan 30, 2008 40.93 40.99 39.34 39.75 8,912,594 -0.95(-2.34%)
Jan 29, 2008 39.83 41.20 39.83 40.70 11,007,883 +1.64(+4.20%)
Jan 28, 2008 38.40 39.13 37.40 39.06 7,941,379 +0.79(+2.06%)
Jan 25, 2008 39.30 39.48 38.13 38.27 11,924,533 -0.76(-1.94%)
Jan 24, 2008 36.90 39.40 36.90 39.03 13,695,002 +2.15(+5.84%)
Jan 23, 2008 35.38 36.87 33.82 36.87 13,399,500 +0.42(+1.16%)
Jan 22, 2008 34.48 36.82 33.76 36.45 18,207,030 -0.62(-1.68%)
Jan 21, 2008 37.54 38.39 35.88 37.08 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 37.54 38.39 35.88 37.08 13,557,586 -0.19(-0.50%)
Jan 17, 2008 39.51 40.26 37.05 37.26 12,068,311 -2.12(-5.39%)
Jan 16, 2008 40.63 41.32 39.07 39.39 10,250,745 -1.34(-3.30%)
Jan 15, 2008 42.40 42.40 40.68 40.73 7,814,006 -2.12(-4.94%)
Jan 14, 2008 42.97 43.17 41.97 42.85 7,373,398 +0.30(+0.70%)
Jan 11, 2008 43.20 43.58 42.44 42.55 7,500,044 -1.15(-2.63%)
Jan 10, 2008 44.12 44.50 42.53 43.70 9,624,787 -0.98(-2.20%)
Jan 09, 2008 44.89 45.39 43.87 44.68 10,730,384 -1.05(-2.29%)
Jan 08, 2008 46.78 47.30 45.57 45.73 10,916,642 -0.30(-0.64%)
Jan 07, 2008 46.44 47.05 45.55 46.02 9,609,639 -0.48(-1.04%)
Jan 04, 2008 47.90 47.90 46.41 46.51 7,648,806 -1.80(-3.73%)
Jan 03, 2008 48.19 49.36 47.62 48.31 6,142,605 +0.37(+0.78%)
Jan 02, 2008 47.62 48.37 47.62 47.94 7,292,865 +0.42(+0.89%)
Jan 01, 2008 48.64 48.76 47.32 47.51 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 48.64 48.76 47.32 47.51 4,224,986 -1.19(-2.44%)
Dec 28, 2007 48.51 49.08 48.43 48.70 3,356,057 +0.34(+0.71%)
Dec 27, 2007 48.62 49.24 48.26 48.36 4,866,517 -0.51(-1.04%)
Dec 26, 2007 48.09 49.09 48.06 48.87 3,924,942 +0.55(+1.15%)
Dec 24, 2007 47.82 48.32 47.63 48.31 1,463,301 +0.37(+0.77%)
Dec 21, 2007 46.96 48.00 46.84 47.94 8,333,254 +1.23(+2.62%)
Dec 20, 2007 46.15 46.77 46.06 46.72 6,549,365 +1.00(+2.19%)
Dec 19, 2007 45.80 46.45 45.44 45.72 5,474,153 +0.02(+0.03%)
Dec 18, 2007 44.84 46.02 44.49 45.70 5,494,335 +1.16(+2.59%)
Dec 17, 2007 45.24 45.53 44.11 44.55 5,949,044 -0.98(-2.16%)
Dec 14, 2007 46.38 46.67 45.30 45.53 6,338,005 -1.05(-2.25%)
Dec 13, 2007 46.05 46.69 45.71 46.58 4,863,780 +0.19(+0.40%)
Dec 12, 2007 46.65 47.31 45.87 46.39 7,996,496 +0.72(+1.57%)
Dec 11, 2007 46.24 46.77 45.46 45.67 7,948,924 -0.41(-0.88%)
Dec 10, 2007 46.28 46.64 45.90 46.08 4,370,999 -0.16(-0.35%)
Dec 07, 2007 45.84 46.77 45.73 46.24 6,999,617 +0.58(+1.27%)
Dec 06, 2007 44.19 45.93 44.07 45.66 6,184,496 +1.44(+3.27%)
Dec 05, 2007 44.02 44.61 43.82 44.22 6,995,012 +0.59(+1.34%)
Dec 04, 2007 43.98 44.32 43.63 43.63 5,303,179 -0.69(-1.57%)
Dec 03, 2007 43.35 44.60 43.35 44.33 6,647,146 +0.69(+1.57%)
Nov 30, 2007 43.78 43.80 42.87 43.64 7,271,269 +0.46(+1.07%)
Nov 29, 2007 42.75 43.71 42.09 43.18 6,842,550 +0.37(+0.88%)
Nov 28, 2007 42.04 42.99 41.82 42.81 9,256,877 +1.16(+2.79%)
Nov 27, 2007 41.99 42.14 40.59 41.64 8,813,956 -0.35(-0.84%)
Nov 26, 2007 43.92 44.19 41.92 41.99 8,221,318 -2.01(-4.58%)
Nov 23, 2007 44.31 44.31 43.43 44.01 3,380,859 +0.08(+0.18%)
Nov 21, 2007 44.70 45.17 43.73 43.93 5,945,394 -0.95(-2.12%)
Nov 20, 2007 44.18 45.52 44.11 44.88 8,444,352 +0.91(+2.06%)
Nov 19, 2007 44.70 44.93 43.81 43.98 7,424,309 -0.92(-2.05%)
Nov 16, 2007 43.30 45.27 43.24 44.90 10,563,747 +2.43(+5.72%)
Nov 15, 2007 43.68 43.81 42.07 42.47 7,471,541 -1.20(-2.75%)
Nov 14, 2007 45.35 46.02 43.40 43.67 8,921,562 -1.26(-2.80%)
Nov 13, 2007 44.88 45.55 43.53 44.93 11,057,414 +0.12(+0.26%)
Nov 12, 2007 46.40 46.40 44.79 44.81 7,079,180 -1.79(-3.84%)
Nov 09, 2007 47.62 47.62 46.50 46.60 6,142,931 -1.03(-2.16%)
Nov 08, 2007 47.60 48.38 46.48 47.63 9,911,612 +0.70(+1.50%)
Nov 07, 2007 48.28 48.99 46.84 46.93 10,176,644 -0.95(-1.99%)
Nov 06, 2007 48.09 48.09 46.19 47.88 7,784,390 +2.01(+4.39%)
Nov 05, 2007 46.06 46.83 45.40 45.87 6,520,788 -0.73(-1.56%)
Nov 02, 2007 45.68 46.91 45.13 46.59 8,501,398 +1.57(+3.49%)
Nov 01, 2007 45.28 46.99 44.93 45.02 8,135,633 -1.14(-2.47%)
Oct 31, 2007 45.41 46.67 45.09 46.16 9,679,671 +1.37(+3.07%)
Oct 30, 2007 46.62 46.72 44.61 44.79 6,840,643 -2.44(-5.17%)
Oct 29, 2007 48.17 48.21 46.69 47.23 5,848,236 -0.19(-0.40%)
Oct 26, 2007 47.47 48.47 47.12 47.42 7,286,402 +0.86(+1.84%)
Oct 25, 2007 46.24 46.78 45.42 46.56 7,622,444 +0.68(+1.48%)
Oct 24, 2007 44.50 46.05 44.38 45.88 7,072,938 +0.81(+1.80%)
Oct 23, 2007 45.28 45.88 44.34 45.07 6,081,448 -0.29(-0.64%)
Oct 22, 2007 44.63 46.55 44.50 45.36 10,971,429 -0.01(-0.02%)
Oct 19, 2007 46.14 46.39 45.13 45.37 14,986,512 -1.04(-2.24%)
Oct 18, 2007 44.98 46.50 44.67 46.41 16,380,412 +1.19(+2.64%)
Oct 17, 2007 46.96 47.00 44.83 45.21 8,838,714 -1.19(-2.56%)
Oct 16, 2007 46.45 46.94 45.92 46.40 9,106,131 +0.05(+0.12%)
Oct 15, 2007 46.30 46.64 45.52 46.34 8,263,893 +0.80(+1.75%)
Oct 12, 2007 44.90 46.43 44.62 45.55 6,951,228 +0.44(+0.97%)
Oct 11, 2007 46.28 46.84 44.60 45.11 6,842,157 -0.99(-2.15%)
Oct 10, 2007 44.84 46.40 44.43 46.10 8,658,176 +0.52(+1.15%)
Oct 09, 2007 45.75 46.30 44.46 45.58 8,789,594 -0.16(-0.34%)
Oct 08, 2007 45.52 46.45 44.95 45.73 5,473,674 +0.09(+0.21%)
Oct 05, 2007 45.07 45.99 45.07 45.64 5,542,675 +0.59(+1.32%)
Oct 04, 2007 44.06 45.63 43.86 45.05 6,302,014 +0.68(+1.53%)
Oct 03, 2007 44.58 45.25 43.73 44.37 6,670,807 -0.45(-1.01%)
Oct 02, 2007 44.47 45.02 43.23 44.82 7,633,863 -0.10(-0.23%)
Oct 01, 2007 44.52 45.09 44.07 44.92 6,033,671 +0.41(+0.91%)
Sep 28, 2007 45.22 45.66 44.09 44.52 7,354,377 -0.22(-0.49%)
Sep 27, 2007 45.22 45.55 44.66 44.74 6,031,494 -0.19(-0.42%)
Sep 26, 2007 45.16 45.52 43.96 44.92 6,213,441 +0.46(+1.04%)
Sep 25, 2007 44.14 44.78 43.85 44.46 7,100,072 -0.64(-1.42%)
Sep 24, 2007 45.41 45.59 44.83 45.10 4,755,234 -0.37(-0.82%)
Sep 21, 2007 46.05 46.08 45.22 45.48 8,207,719 -0.07(-0.15%)
Sep 20, 2007 45.58 46.05 45.38 45.55 6,534,236 -0.03(-0.07%)
Sep 19, 2007 45.63 46.49 45.40 45.58 12,023,154 +0.51(+1.14%)
Sep 18, 2007 44.09 45.21 44.05 45.07 9,048,073 +1.01(+2.29%)
Sep 17, 2007 43.45 44.55 43.34 44.06 8,829,362 +0.41(+0.95%)
Sep 14, 2007 42.47 43.91 42.36 43.64 7,801,222 +0.80(+1.88%)
Sep 13, 2007 42.30 43.13 42.24 42.84 9,732,059 +0.70(+1.67%)
Sep 12, 2007 41.28 42.83 41.28 42.14 11,472,482 +0.85(+2.06%)
Sep 11, 2007 41.81 41.91 40.67 41.28 10,320,363 -0.26(-0.62%)
Sep 10, 2007 42.33 43.21 40.60 41.54 10,260,930 -1.02(-2.39%)
Sep 07, 2007 43.43 43.70 42.24 42.56 9,251,348 -1.62(-3.66%)
Sep 06, 2007 44.70 44.88 43.74 44.17 10,894,383 +0.41(+0.93%)
Sep 05, 2007 43.35 44.17 43.35 43.77 9,309,650 +0.29(+0.66%)
Sep 04, 2007 42.21 43.74 42.11 43.48 7,800,761 +1.41(+3.34%)
Aug 31, 2007 42.31 42.63 41.81 42.07 5,328,424 +0.51(+1.22%)
Aug 30, 2007 41.92 42.08 41.02 41.57 7,360,526 -0.36(-0.86%)
Aug 29, 2007 40.04 42.10 39.97 41.92 8,538,287 +2.40(+6.08%)
Aug 28, 2007 41.10 41.17 39.42 39.52 7,055,806 -1.74(-4.22%)
Aug 27, 2007 41.77 41.77 41.18 41.26 6,909,353 -0.69(-1.64%)
Aug 24, 2007 40.05 42.05 39.97 41.95 10,717,945 +2.01(+5.04%)
Aug 23, 2007 40.55 41.34 39.57 39.93 9,384,686 -0.62(-1.52%)
Aug 22, 2007 40.39 40.79 39.69 40.55 10,638,531 +0.59(+1.47%)
Aug 21, 2007 40.52 40.60 39.53 39.97 9,272,482 -0.55(-1.37%)
Aug 20, 2007 41.05 41.33 39.66 40.52 10,008,471 -1.20(-2.88%)
Aug 17, 2007 40.25 41.92 39.69 41.72 11,373,938 +2.49(+6.35%)
Aug 16, 2007 39.04 39.58 37.28 39.23 11,959,829 +0.20(+0.50%)
Aug 15, 2007 40.98 41.77 38.83 39.04 10,103,646 -1.74(-4.27%)
Aug 14, 2007 41.97 42.74 40.64 40.78 9,663,870 -1.19(-2.85%)
Aug 13, 2007 40.49 42.86 41.07 41.97 10,441,661 +1.48(+3.66%)
Aug 10, 2007 38.19 41.07 37.47 40.49 14,801,763 +2.05(+5.32%)
Aug 09, 2007 39.82 41.07 38.44 38.44 15,318,290 -2.20(-5.42%)
Aug 08, 2007 41.28 41.53 39.93 40.64 14,332,437 -0.27(-0.65%)
Aug 07, 2007 38.08 41.13 37.47 40.91 16,307,408 +2.47(+6.42%)
Aug 06, 2007 39.26 39.61 36.67 38.44 14,810,362 -0.53(-1.36%)
Aug 03, 2007 39.43 41.33 38.96 38.97 12,493,603 -1.42(-3.52%)
Aug 02, 2007 42.39 43.53 39.82 40.39 18,218,778 -1.94(-4.57%)
Aug 01, 2007 42.35 43.24 39.23 42.33 12,504,283 -0.77(-1.78%)
Jul 31, 2007 45.28 45.52 42.63 43.10 14,874,914 -1.41(-3.16%)
Jul 30, 2007 43.35 44.66 43.07 44.50 7,159,406 +1.44(+3.35%)
Jul 27, 2007 44.67 44.81 41.83 43.06 10,642,711 -1.41(-3.16%)
Jul 26, 2007 45.84 46.09 43.13 44.46 9,679,501 -1.93(-4.16%)
Jul 25, 2007 46.06 46.55 44.70 46.39 7,498,726 +1.06(+2.34%)
Jul 24, 2007 46.93 47.38 45.09 45.33 11,237,255 -2.47(-5.18%)
Jul 23, 2007 48.49 48.49 46.41 47.80 7,985,591 -0.02(-0.05%)
Jul 20, 2007 49.01 49.27 47.53 47.83 8,573,466 -1.44(-2.92%)
Jul 19, 2007 49.69 50.38 49.07 49.26 7,234,396 -0.30(-0.60%)
Jul 18, 2007 48.22 49.79 47.90 49.56 8,827,009 +1.05(+2.17%)
Jul 17, 2007 49.72 50.19 48.38 48.51 9,339,373 -0.84(-1.69%)
Jul 16, 2007 50.75 50.91 48.84 49.34 6,063,056 -1.44(-2.83%)
Jul 13, 2007 50.04 50.90 49.68 50.78 5,562,568 +0.99(+1.99%)
Jul 12, 2007 49.19 49.99 49.08 49.79 7,742,822 +0.70(+1.43%)
Jul 11, 2007 49.61 49.85 48.72 49.08 6,471,473 -0.93(-1.86%)
Jul 10, 2007 49.72 50.36 48.99 50.01 9,813,404 +0.12(+0.25%)
Jul 09, 2007 49.97 50.04 49.19 49.89 6,206,815 +0.24(+0.49%)
Jul 06, 2007 49.30 49.74 49.08 49.65 4,275,646 +0.66(+1.34%)
Jul 05, 2007 49.42 49.79 48.35 48.99 6,589,262 -0.17(-0.35%)
Jul 03, 2007 48.56 49.26 48.33 49.16 5,453,183 +1.38(+2.89%)
Jul 02, 2007 46.96 47.80 46.90 47.78 5,705,662 +0.97(+2.07%)
Jun 29, 2007 47.35 47.82 46.55 46.81 6,763,486 +0.17(+0.37%)
Jun 28, 2007 46.76 47.81 46.62 46.64 5,473,544 -0.12(-0.25%)
Jun 27, 2007 46.70 46.84 45.31 46.76 10,273,813 -0.48(-1.02%)
Jun 26, 2007 49.58 49.58 47.10 47.24 6,609,023 -1.24(-2.56%)
Jun 25, 2007 48.29 49.12 47.76 48.48 7,834,942 -0.02(-0.03%)
Jun 22, 2007 49.11 49.42 48.11 48.50 6,988,131 -0.88(-1.79%)
Jun 21, 2007 48.76 49.49 48.40 49.38 7,554,840 +1.15(+2.38%)
Jun 20, 2007 50.90 51.33 48.23 48.23 10,568,467 -2.27(-4.50%)
Jun 19, 2007 50.43 50.97 50.16 50.50 8,437,866 -0.78(-1.51%)
Jun 18, 2007 51.84 52.34 51.25 51.28 4,434,888 -0.45(-0.86%)
Jun 15, 2007 50.55 51.79 50.52 51.73 6,812,057 +1.37(+2.72%)
Jun 14, 2007 49.55 50.38 49.44 50.36 3,990,554 +1.14(+2.31%)
Jun 13, 2007 48.48 49.25 48.21 49.22 3,705,047 +1.22(+2.54%)
Jun 12, 2007 48.72 48.98 47.97 48.00 4,378,273 -0.76(-1.56%)
Jun 11, 2007 48.87 49.14 48.40 48.76 3,867,209 -0.21(-0.42%)
Jun 08, 2007 48.01 48.99 47.90 48.97 4,303,983 +0.77(+1.59%)
Jun 07, 2007 48.62 49.72 48.17 48.21 6,037,610 -0.59(-1.20%)
Jun 06, 2007 49.58 49.65 48.46 48.79 5,293,785 -0.89(-1.78%)
Jun 05, 2007 50.11 49.95 49.19 49.68 5,610,647 -0.43(-0.86%)
Jun 04, 2007 48.99 50.27 49.13 50.11 4,304,823 +0.63(+1.27%)
Jun 01, 2007 48.60 49.56 48.35 49.48 5,488,263 +1.15(+2.38%)
May 31, 2007 47.86 48.70 47.74 48.33 6,774,066 +0.67(+1.40%)
May 30, 2007 46.35 47.80 46.21 47.66 5,413,040 +1.25(+2.70%)
May 29, 2007 46.30 46.93 46.04 46.41 5,139,594 -0.28(-0.59%)
May 25, 2007 46.39 46.69 46.14 46.69 4,158,896 +1.02(+2.22%)
May 24, 2007 46.06 46.80 45.50 45.67 7,201,434 -0.33(-0.71%)
May 23, 2007 45.58 46.54 45.48 46.00 5,848,970 +0.59(+1.31%)
May 22, 2007 45.37 46.11 45.41 45.41 5,642,485 +0.10(+0.22%)
May 21, 2007 45.26 45.70 44.85 45.31 6,632,341 +0.61(+1.35%)
May 18, 2007 44.11 44.81 44.01 44.70 5,019,734 +0.42(+0.94%)
May 17, 2007 43.53 44.66 43.47 44.29 4,667,650 +0.66(+1.51%)
May 16, 2007 43.51 43.70 42.87 43.63 6,256,349 +0.12(+0.27%)
May 15, 2007 42.81 43.81 42.60 43.51 7,763,409 +0.99(+2.33%)
May 14, 2007 41.94 42.64 41.96 42.52 5,789,547 +0.60(+1.42%)
May 11, 2007 41.57 42.06 41.30 41.92 4,282,919 +0.72(+1.74%)
May 10, 2007 41.58 42.06 40.72 41.20 5,124,944 -0.37(-0.90%)
May 09, 2007 41.12 41.73 40.75 41.58 5,161,284 +0.43(+1.03%)
May 08, 2007 40.79 41.23 40.45 41.15 4,618,181 +0.40(+0.98%)
May 07, 2007 40.55 40.86 40.35 40.75 2,801,249 -0.00(-0.01%)
May 04, 2007 40.68 41.18 40.29 40.76 4,584,144 +0.32(+0.80%)
May 03, 2007 39.61 40.64 39.40 40.43 4,730,751 +0.48(+1.21%)
May 02, 2007 39.59 39.95 39.22 39.95 4,393,324 +0.42(+1.06%)
May 01, 2007 39.68 40.21 39.33 39.53 5,756,944 -0.11(-0.28%)
Apr 30, 2007 40.17 40.75 39.64 39.64 4,030,437 -0.49(-1.22%)
Apr 27, 2007 40.13 40.46 39.86 40.13 3,538,556 -0.16(-0.39%)
Apr 26, 2007 40.40 40.79 39.95 40.29 5,350,519 +0.25(+0.63%)
Apr 25, 2007 39.41 40.39 39.00 40.03 6,954,746 +1.08(+2.78%)
Apr 24, 2007 38.96 39.33 38.76 38.95 3,561,036 -0.23(-0.60%)
Apr 23, 2007 39.04 39.72 39.02 39.18 4,342,281 -0.07(-0.17%)
Apr 20, 2007 39.20 39.31 38.61 39.25 6,303,733 +0.01(+0.03%)
Apr 19, 2007 39.38 39.54 38.97 39.24 3,688,865 -0.31(-0.79%)
Apr 18, 2007 38.90 39.63 38.81 39.55 6,374,747 +0.54(+1.39%)
Apr 17, 2007 40.01 40.13 38.68 39.01 5,243,876 -0.89(-2.22%)
Apr 16, 2007 39.82 40.12 39.37 39.89 3,582,248 +0.08(+0.21%)
Apr 13, 2007 40.20 40.38 39.55 39.81 4,755,920 -0.18(-0.45%)
Apr 12, 2007 39.82 40.20 39.45 39.99 4,700,315 +0.43(+1.09%)
Apr 11, 2007 39.47 40.21 39.31 39.56 5,198,731 -0.00(-0.01%)
Apr 10, 2007 40.01 40.11 39.11 39.57 5,891,751 -0.22(-0.56%)
Apr 09, 2007 40.15 40.69 39.64 39.79 5,286,283 -0.34(-0.84%)
Apr 05, 2007 40.13 40.29 39.82 40.12 4,012,456 +0.31(+0.77%)
Apr 04, 2007 39.24 39.97 38.92 39.82 6,326,159 +0.50(+1.27%)
Apr 03, 2007 38.55 39.43 38.26 39.32 4,239,299 +0.10(+0.26%)
Apr 02, 2007 38.64 39.39 38.63 39.22 4,891,727 +0.64(+1.65%)
Mar 30, 2007 39.86 39.86 38.55 38.58 5,943,617 -1.18(-2.97%)
Mar 29, 2007 40.24 40.39 39.68 39.76 5,732,326 -0.17(-0.43%)
Mar 28, 2007 40.19 40.36 39.72 39.93 5,427,691 -0.04(-0.11%)
Mar 27, 2007 40.04 40.39 39.76 39.98 5,141,260 -0.06(-0.15%)
Mar 26, 2007 39.64 40.19 39.23 40.04 5,485,832 +0.56(+1.42%)
Mar 23, 2007 39.70 40.12 39.34 39.47 5,334,764 -0.14(-0.35%)
Mar 22, 2007 38.76 40.32 38.74 39.61 7,868,613 +0.87(+2.25%)
Mar 21, 2007 38.74 38.84 38.02 38.74 6,110,019 +0.48(+1.27%)
Mar 20, 2007 37.23 38.26 37.08 38.26 6,864,956 +0.98(+2.62%)
Mar 19, 2007 36.69 37.28 36.60 37.28 6,053,404 +0.86(+2.37%)
Mar 16, 2007 36.81 36.85 36.17 36.42 5,526,574 -0.24(-0.65%)
Mar 15, 2007 36.85 37.11 36.50 36.65 6,935,661 +0.19(+0.52%)
Mar 14, 2007 36.27 36.46 35.38 36.46 6,104,375 +0.61(+1.71%)
Mar 13, 2007 36.51 36.97 35.77 35.85 4,418,621 -0.66(-1.80%)
Mar 12, 2007 36.46 36.83 36.31 36.51 4,384,550 -0.47(-1.28%)
Mar 09, 2007 36.89 37.13 36.64 36.98 4,771,629 +0.23(+0.62%)
Mar 08, 2007 36.56 37.01 36.32 36.75 5,363,263 +0.44(+1.21%)
Mar 07, 2007 35.58 36.97 35.43 36.31 5,416,291 +0.77(+2.16%)
Mar 06, 2007 35.13 35.62 35.06 35.54 3,664,188 +0.73(+2.11%)
Mar 05, 2007 34.30 35.08 34.18 34.81 5,543,355 -0.03(-0.08%)
Mar 02, 2007 35.39 35.57 34.74 34.84 3,801,625 -0.74(-2.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.