Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

53.53 +2.56 (+5.02%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 21, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2014 44.30 44.42 43.65 43.68 415,575 -0.66(-1.50%)
Jul 30, 2014 44.33 44.60 43.74 44.34 374,342 +0.24(+0.54%)
Jul 29, 2014 45.83 45.83 43.80 44.11 814,245 +1.25(+2.91%)
Jul 28, 2014 43.49 43.63 42.77 42.86 282,001 -0.64(-1.48%)
Jul 25, 2014 43.40 43.54 43.23 43.50 214,100 +0.08(+0.18%)
Jul 24, 2014 42.89 43.55 42.68 43.43 326,754 +0.57(+1.32%)
Jul 23, 2014 42.78 42.93 42.43 42.86 215,480 +0.09(+0.21%)
Jul 22, 2014 43.21 43.47 42.58 42.77 364,194 -0.21(-0.50%)
Jul 21, 2014 42.94 43.06 42.65 42.98 271,007 -0.11(-0.25%)
Jul 18, 2014 42.88 43.42 42.79 43.09 176,112 +0.24(+0.55%)
Jul 17, 2014 43.46 43.47 42.74 42.85 255,368 -0.72(-1.65%)
Jul 16, 2014 44.34 44.34 43.55 43.57 315,605 -0.66(-1.50%)
Jul 15, 2014 44.16 44.41 43.85 44.24 240,824 +0.24(+0.56%)
Jul 14, 2014 44.37 44.53 43.88 43.99 230,699 -0.11(-0.24%)
Jul 11, 2014 43.97 44.24 43.68 44.10 216,072 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2014 43.75 44.33 43.65 44.10 316,413 -0.35(-0.79%)
Jul 09, 2014 44.72 45.00 44.33 44.45 335,012 -0.10(-0.22%)
Jul 08, 2014 45.02 45.05 44.30 44.55 404,107 -0.61(-1.35%)
Jul 07, 2014 45.21 45.21 44.92 45.16 320,632 -0.17(-0.37%)
Jul 03, 2014 44.87 45.33 45.33 45.33 216,923 +0.44(+0.97%)
Jul 02, 2014 45.20 45.43 44.82 44.89 254,320 -0.34(-0.76%)
Jul 01, 2014 44.77 45.92 44.77 45.24 361,367 +0.40(+0.90%)
Jun 30, 2014 44.86 44.94 44.50 44.83 267,863 +0.02(+0.05%)
Jun 27, 2014 44.25 44.82 44.25 44.81 361,356 +0.39(+0.88%)
Jun 26, 2014 44.53 44.58 43.87 44.42 199,348 -0.08(-0.17%)
Jun 25, 2014 43.99 44.62 43.55 44.50 286,014 +0.43(+0.97%)
Jun 24, 2014 44.24 44.85 44.05 44.07 330,637 -0.34(-0.77%)
Jun 23, 2014 44.71 44.75 44.27 44.41 221,655 -0.26(-0.58%)
Jun 20, 2014 44.76 44.90 44.40 44.67 346,874 +0.14(+0.31%)
Jun 19, 2014 44.69 44.69 44.25 44.53 192,699 -0.08(-0.17%)
Jun 18, 2014 44.41 44.72 44.06 44.61 318,954 +0.18(+0.41%)
Jun 17, 2014 43.59 44.84 43.59 44.43 283,446 +0.73(+1.68%)
Jun 16, 2014 44.03 44.03 43.50 43.69 210,097 -0.34(-0.76%)
Jun 13, 2014 44.15 44.54 43.88 44.03 216,798 -0.14(-0.31%)
Jun 12, 2014 44.20 44.42 43.91 44.17 326,588 -0.13(-0.29%)
Jun 11, 2014 44.42 44.68 44.23 44.30 208,197 -0.33(-0.74%)
Jun 10, 2014 44.60 44.83 44.40 44.62 260,092 +0.36(+0.81%)
Jun 06, 2014 43.99 44.53 43.99 44.27 204,905 +0.29(+0.66%)
Jun 05, 2014 43.35 44.11 43.19 43.98 214,231 +0.69(+1.59%)
Jun 04, 2014 42.98 43.54 42.98 43.29 260,152 +0.18(+0.43%)
Jun 03, 2014 42.84 43.48 42.80 43.10 385,101 +0.11(+0.25%)
Jun 02, 2014 42.78 43.12 42.36 43.00 214,062 +0.40(+0.95%)
May 30, 2014 42.81 43.14 42.58 42.59 290,522 -0.22(-0.52%)
May 29, 2014 42.72 43.01 42.50 42.81 306,443 +0.15(+0.36%)
May 28, 2014 42.72 42.84 42.40 42.66 295,411 -0.16(-0.37%)
May 27, 2014 42.69 43.15 42.47 42.82 239,844 +0.27(+0.62%)
May 23, 2014 42.46 42.56 42.56 42.56 237,799 +0.15(+0.36%)
May 22, 2014 42.14 42.50 42.11 42.41 193,388 +0.20(+0.47%)
May 21, 2014 42.04 42.31 41.81 42.21 345,771 +0.43(+1.03%)
May 20, 2014 41.94 41.94 41.50 41.78 397,749 -0.20(-0.47%)
May 19, 2014 41.23 42.04 41.06 41.97 279,745 +0.70(+1.71%)
May 16, 2014 41.28 41.55 40.97 41.27 280,240 -0.12(-0.29%)
May 15, 2014 41.50 41.50 40.50 41.39 593,961 -0.17(-0.42%)
May 14, 2014 42.35 42.39 41.47 41.56 240,597 -0.94(-2.21%)
May 13, 2014 42.94 43.19 42.44 42.50 166,163 -0.43(-1.01%)
May 12, 2014 42.66 43.12 42.46 42.94 239,355 +0.49(+1.16%)
May 09, 2014 41.89 42.58 41.85 42.44 398,251 +0.50(+1.19%)
May 08, 2014 41.78 42.43 41.78 41.94 504,683 -0.05(-0.13%)
May 07, 2014 41.29 42.03 41.04 42.00 494,341 +0.88(+2.14%)
May 06, 2014 41.11 41.41 40.90 41.12 419,035 -0.07(-0.17%)
May 05, 2014 41.47 41.47 40.97 41.19 252,688 -0.47(-1.13%)
May 02, 2014 41.61 42.48 41.54 41.66 148,435 +0.04(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.