Golden Minerals Company (NY: AUMN )

0.2050 +0.0050 (+2.50%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 7.000 7.510 6.910 7.470 232,571 +0.40(+5.66%)
Apr 27, 2012 6.970 7.070 6.830 7.070 129,057 +0.16(+2.32%)
Apr 26, 2012 6.700 6.920 6.610 6.910 189,409 +0.22(+3.29%)
Apr 25, 2012 6.310 6.720 6.232 6.690 158,198 +0.39(+6.19%)
Apr 24, 2012 6.120 6.309 6.090 6.300 174,662 +0.21(+3.45%)
Apr 23, 2012 6.240 6.240 5.950 6.090 208,791 -0.24(-3.79%)
Apr 20, 2012 6.330 6.480 6.280 6.330 110,088 +0.04(+0.64%)
Apr 19, 2012 6.840 6.840 6.280 6.290 171,264 -0.17(-2.63%)
Apr 18, 2012 6.610 6.750 6.310 6.460 150,491 -0.24(-3.58%)
Apr 17, 2012 6.570 6.820 6.500 6.700 184,832 +0.18(+2.76%)
Apr 16, 2012 6.790 6.920 6.500 6.520 162,548 -0.40(-5.78%)
Apr 13, 2012 7.090 7.135 6.830 6.920 153,598 -0.24(-3.35%)
Apr 12, 2012 6.900 7.400 6.900 7.160 238,943 +0.10(+1.42%)
Apr 11, 2012 7.320 7.439 6.920 7.060 209,314 -0.18(-2.49%)
Apr 10, 2012 7.270 7.270 6.620 7.240 280,523 +0.24(+3.43%)
Apr 09, 2012 7.170 7.460 6.970 7.000 178,205 -0.27(-3.71%)
Apr 05, 2012 7.540 7.820 7.250 7.270 196,205 -0.33(-4.34%)
Apr 04, 2012 8.100 8.130 7.520 7.600 283,297 -0.76(-9.09%)
Apr 03, 2012 8.760 8.760 8.270 8.360 181,042 -0.26(-3.02%)
Apr 02, 2012 8.380 8.650 8.300 8.620 164,831 +0.19(+2.25%)
Mar 30, 2012 8.370 8.520 8.330 8.430 163,943 +0.18(+2.18%)
Mar 29, 2012 8.310 8.310 7.920 8.250 220,471 -0.11(-1.32%)
Mar 28, 2012 8.310 8.590 8.260 8.360 253,574 -0.28(-3.24%)
Mar 27, 2012 8.610 8.770 8.411 8.640 286,366 +0.02(+0.23%)
Mar 26, 2012 7.890 8.660 7.890 8.620 373,386 +0.77(+9.81%)
Mar 23, 2012 7.590 7.950 7.560 7.850 190,382 +0.35(+4.67%)
Mar 22, 2012 7.430 7.550 7.280 7.500 203,309 -0.11(-1.45%)
Mar 21, 2012 7.740 7.860 7.550 7.610 203,603 -0.08(-1.04%)
Mar 20, 2012 7.550 7.780 7.411 7.690 207,066 -0.03(-0.39%)
Mar 19, 2012 7.360 7.860 7.270 7.720 370,659 +0.40(+5.46%)
Mar 16, 2012 6.950 7.530 6.910 7.320 501,732 +0.35(+5.02%)
Mar 15, 2012 6.680 7.009 6.570 6.970 186,134 +0.33(+4.97%)
Mar 14, 2012 6.990 6.990 6.600 6.640 261,612 -0.33(-4.73%)
Mar 13, 2012 6.960 7.050 6.820 6.970 205,551 -0.01(-0.14%)
Mar 12, 2012 7.340 7.370 6.940 6.980 219,918 -0.44(-5.93%)
Mar 09, 2012 7.360 7.540 7.150 7.420 199,530 -0.03(-0.40%)
Mar 08, 2012 7.360 7.450 7.110 7.450 148,241 +0.21(+2.90%)
Mar 07, 2012 6.910 7.300 6.810 7.240 263,110 +0.41(+6.00%)
Mar 06, 2012 7.180 7.200 6.690 6.830 309,848 -0.55(-7.45%)
Mar 05, 2012 7.820 7.830 7.200 7.380 259,984 -0.48(-6.11%)
Mar 02, 2012 8.260 8.310 7.780 7.860 247,919 -0.49(-5.87%)
Mar 01, 2012 8.400 8.620 8.310 8.350 211,480 +0.01(+0.12%)
Feb 29, 2012 9.290 9.400 8.320 8.340 505,152 -0.83(-9.05%)
Feb 28, 2012 9.210 9.210 8.940 9.170 243,646 +0.12(+1.33%)
Feb 27, 2012 9.180 9.380 8.900 9.050 149,954 -0.25(-2.69%)
Feb 24, 2012 9.470 9.570 9.260 9.300 124,679 -0.23(-2.41%)
Feb 23, 2012 9.850 9.850 9.330 9.530 254,455 +0.11(+1.17%)
Feb 22, 2012 9.300 9.590 9.230 9.420 308,801 +0.14(+1.51%)
Feb 21, 2012 9.170 9.720 9.165 9.280 324,061 +0.26(+2.88%)
Feb 17, 2012 9.400 9.400 8.940 9.020 144,310 -0.24(-2.59%)
Feb 16, 2012 8.860 9.480 8.860 9.260 263,052 +0.29(+3.23%)
Feb 15, 2012 8.790 9.130 8.750 8.970 199,556 +0.05(+0.56%)
Feb 14, 2012 9.100 9.395 8.740 8.920 184,975 -0.32(-3.46%)
Feb 13, 2012 9.010 9.470 8.940 9.240 264,837 +0.28(+3.12%)
Feb 10, 2012 9.210 9.250 8.801 8.960 183,621 -0.50(-5.29%)
Feb 09, 2012 9.900 10.10 9.420 9.460 189,560 -0.31(-3.17%)
Feb 08, 2012 10.24 10.29 9.130 9.770 154,453 -0.41(-4.03%)
Feb 07, 2012 10.17 10.34 9.800 10.18 197,740 -0.22(-2.12%)
Feb 06, 2012 10.28 10.42 10.14 10.40 189,230 +0.02(+0.19%)
Feb 03, 2012 10.50 10.60 10.25 10.38 237,576 +0.02(+0.19%)
Feb 02, 2012 9.920 10.47 9.840 10.36 326,452 +0.48(+4.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.