Pan American Silver Corp. (NQ: PAAS )

18.01 +0.06 (+0.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 13.61 13.81 13.47 13.53 931,252 -0.39(-2.77%)
Apr 29, 2009 13.89 14.23 13.74 13.91 1,071,101 +0.20(+1.44%)
Apr 28, 2009 13.87 13.94 13.41 13.72 966,013 -0.55(-3.85%)
Apr 27, 2009 14.56 14.62 13.99 14.27 1,337,488 -0.30(-2.08%)
Apr 24, 2009 13.96 14.73 13.95 14.57 1,723,799 +0.84(+6.10%)
Apr 23, 2009 13.30 14.18 13.18 13.73 1,425,911 +0.67(+5.15%)
Apr 22, 2009 12.71 13.44 12.66 13.06 1,493,035 +0.53(+4.19%)
Apr 21, 2009 12.80 13.09 12.33 12.53 997,603 -0.19(-1.48%)
Apr 20, 2009 12.85 13.10 12.68 12.72 1,496,885 +0.02(+0.13%)
Apr 17, 2009 13.05 13.23 12.56 12.71 1,192,575 -0.50(-3.79%)
Apr 16, 2009 14.03 14.03 13.01 13.21 1,301,518 -0.67(-4.85%)
Apr 15, 2009 13.61 13.95 13.61 13.88 823,396 +0.19(+1.38%)
Apr 14, 2009 13.54 13.99 13.54 13.69 1,075,796 +0.09(+0.66%)
Apr 13, 2009 13.89 13.89 13.49 13.60 778,681 +0.48(+3.69%)
Apr 09, 2009 13.25 13.28 12.86 13.12 607,714 -0.02(-0.12%)
Apr 08, 2009 13.20 13.35 12.73 13.13 957,008 +0.16(+1.27%)
Apr 07, 2009 13.13 13.32 12.94 12.97 960,716 +0.07(+0.51%)
Apr 06, 2009 13.29 13.29 12.71 12.90 1,582,781 -0.80(-5.81%)
Apr 03, 2009 14.59 14.79 13.53 13.70 1,697,647 -0.91(-6.24%)
Apr 02, 2009 14.53 14.62 14.18 14.61 1,324,979 -0.24(-1.60%)
Apr 01, 2009 14.38 14.89 14.31 14.85 1,115,081 +0.55(+3.85%)
Mar 31, 2009 14.45 14.61 14.04 14.30 1,170,155 +0.22(+1.57%)
Mar 30, 2009 14.31 14.61 13.88 14.08 1,565,985 -0.97(-6.44%)
Mar 26, 2009 15.48 15.66 14.93 15.05 1,529,445 -0.21(-1.35%)
Mar 25, 2009 15.23 15.63 14.77 15.25 1,578,781 +0.21(+1.42%)
Mar 24, 2009 14.57 15.28 14.20 15.04 2,094,289 +0.04(+0.27%)
Mar 23, 2009 15.02 15.28 14.53 15.00 2,050,097 +0.65(+4.52%)
Mar 20, 2009 14.52 14.60 14.07 14.35 2,476,337 -0.22(-1.52%)
Mar 19, 2009 13.29 14.69 13.19 14.57 3,365,567 +1.71(+13.27%)
Mar 18, 2009 11.61 13.00 11.33 12.86 2,139,788 +1.00(+8.44%)
Mar 17, 2009 11.88 11.96 11.70 11.86 737,714 +0.24(+2.05%)
Mar 16, 2009 11.82 11.93 11.46 11.62 654,695 -0.31(-2.61%)
Mar 13, 2009 11.78 12.07 11.74 11.93 716,968 +0.22(+1.89%)
Mar 12, 2009 11.16 11.74 11.09 11.71 1,053,773 +0.65(+5.86%)
Mar 11, 2009 10.79 11.32 10.61 11.06 1,354,257 +0.44(+4.17%)
Mar 10, 2009 11.02 11.12 10.36 10.62 1,675,529 -0.49(-4.43%)
Mar 09, 2009 11.69 11.69 10.94 11.11 1,042,787 -0.64(-5.45%)
Mar 06, 2009 11.87 12.11 11.52 11.75 2,092,668 +0.01(+0.07%)
Mar 05, 2009 11.12 11.84 11.12 11.75 1,575,800 +0.62(+5.53%)
Mar 04, 2009 11.49 11.70 11.08 11.13 1,723,031 +0.43(+3.99%)
Mar 02, 2009 11.83 12.05 10.52 10.70 2,150,927 -1.12(-9.44%)
Feb 27, 2009 12.19 12.42 11.54 11.82 1,421,288 -0.07(-0.55%)
Feb 26, 2009 11.68 12.21 11.57 11.89 1,839,773 +0.12(+1.05%)
Feb 25, 2009 12.05 12.55 11.73 11.76 1,957,880 -0.27(-2.25%)
Feb 24, 2009 12.89 13.20 11.95 12.03 2,698,469 -0.76(-5.97%)
Feb 23, 2009 13.26 13.58 12.77 12.80 3,140,492 -0.89(-6.53%)
Feb 20, 2009 13.72 14.02 13.26 13.69 2,619,938 +0.44(+3.35%)
Feb 19, 2009 14.21 14.36 13.14 13.25 2,294,400 -1.02(-7.13%)
Feb 18, 2009 14.23 14.41 13.71 14.27 2,217,107 -0.03(-0.23%)
Feb 17, 2009 14.77 15.12 14.12 14.30 4,088,923 -0.07(-0.51%)
Feb 13, 2009 14.24 14.54 14.04 14.37 2,434,407 +0.11(+0.75%)
Feb 12, 2009 13.98 14.41 13.92 14.27 3,333,042 -0.12(-0.86%)
Feb 11, 2009 13.46 14.50 13.17 14.39 4,285,779 +1.13(+8.54%)
Feb 10, 2009 13.81 13.83 13.03 13.26 2,701,762 -0.07(-0.55%)
Feb 09, 2009 13.75 13.91 13.14 13.33 2,094,782 -0.44(-3.16%)
Feb 06, 2009 13.76 14.02 13.58 13.76 3,598,630 +0.14(+1.02%)
Feb 05, 2009 13.95 14.16 13.50 13.63 6,678,092 -1.19(-8.03%)
Feb 04, 2009 14.74 15.21 14.54 14.82 1,438,739 +0.30(+2.04%)
Feb 03, 2009 14.26 14.63 14.04 14.52 1,206,811 +0.30(+2.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.