Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

51.60 +1.00 (+1.98%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 27, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 69.28 69.54 68.54 68.68 242,985 -0.17(-0.24%)
Mar 28, 2019 68.62 69.15 68.05 68.85 242,241 +0.27(+0.39%)
Mar 27, 2019 68.18 68.95 67.76 68.58 201,314 +0.33(+0.48%)
Mar 26, 2019 66.92 68.36 66.92 68.25 244,587 +1.71(+2.57%)
Mar 25, 2019 65.93 66.80 65.65 66.54 293,813 +0.68(+1.03%)
Mar 22, 2019 67.21 67.21 65.12 65.86 316,708 -1.93(-2.85%)
Mar 21, 2019 67.76 68.65 66.95 67.79 336,477 -0.39(-0.57%)
Mar 20, 2019 69.94 70.34 68.14 68.19 217,115 -2.06(-2.93%)
Mar 19, 2019 72.04 72.04 70.10 70.24 190,874 -1.64(-2.28%)
Mar 18, 2019 71.69 72.17 71.52 71.88 191,559 +0.55(+0.77%)
Mar 15, 2019 71.16 71.96 70.75 71.33 887,541 +0.12(+0.17%)
Mar 14, 2019 70.97 71.42 70.45 71.21 216,782 +0.28(+0.39%)
Mar 13, 2019 71.37 71.68 70.89 70.93 291,291 -0.14(-0.20%)
Mar 12, 2019 71.43 71.49 70.93 71.07 216,577 -0.29(-0.40%)
Mar 11, 2019 71.15 71.47 70.74 71.36 286,789 +0.35(+0.49%)
Mar 08, 2019 70.31 71.16 70.24 71.01 222,201 +0.44(+0.62%)
Mar 07, 2019 70.71 71.01 70.20 70.57 275,908 -0.56(-0.78%)
Mar 06, 2019 72.23 72.35 70.85 71.13 211,062 -1.13(-1.57%)
Mar 05, 2019 71.88 72.65 71.38 72.26 183,202 +0.28(+0.39%)
Mar 04, 2019 72.02 72.41 71.30 71.98 252,632 -0.13(-0.18%)
Mar 01, 2019 72.04 72.40 71.53 72.11 208,421 +0.51(+0.71%)
Feb 28, 2019 71.91 72.08 71.58 71.61 244,836 -0.17(-0.23%)
Feb 27, 2019 71.34 71.91 71.01 71.77 228,026 +0.64(+0.91%)
Feb 26, 2019 71.73 72.15 71.09 71.13 223,785 -0.63(-0.88%)
Feb 25, 2019 72.17 72.55 71.66 71.76 177,636 +0.12(+0.17%)
Feb 22, 2019 71.44 71.83 71.16 71.64 153,192 +0.13(+0.18%)
Feb 21, 2019 71.46 71.60 71.05 71.51 150,121 +0.12(+0.17%)
Feb 20, 2019 70.62 71.56 70.33 71.39 146,240 +0.78(+1.10%)
Feb 19, 2019 69.68 70.79 69.47 70.61 214,316 +0.60(+0.85%)
Feb 15, 2019 69.81 70.39 69.70 70.01 387,146 +0.67(+0.97%)
Feb 14, 2019 69.80 69.88 69.20 69.34 408,434 -1.05(-1.49%)
Feb 13, 2019 70.39 70.74 70.01 70.39 189,976 +0.14(+0.20%)
Feb 12, 2019 70.57 70.70 70.01 70.25 209,543 +0.10(+0.14%)
Feb 11, 2019 69.96 70.28 69.58 70.15 204,265 +0.40(+0.57%)
Feb 08, 2019 69.74 69.95 69.25 69.76 319,690 -0.12(-0.17%)
Feb 07, 2019 69.47 70.39 68.98 69.88 345,744 +0.92(+1.34%)
Feb 06, 2019 68.81 69.28 68.32 68.95 319,898 +0.27(+0.39%)
Feb 05, 2019 68.58 68.81 67.93 68.68 275,608 +0.28(+0.40%)
Feb 04, 2019 67.78 68.58 67.59 68.41 155,663 +0.61(+0.91%)
Feb 01, 2019 66.94 67.87 66.83 67.79 232,681 +0.96(+1.44%)
Jan 31, 2019 66.85 67.23 65.84 66.83 518,740 -0.25(-0.37%)
Jan 30, 2019 68.47 68.47 66.91 67.08 648,118 -1.11(-1.63%)
Jan 29, 2019 69.38 69.62 68.10 68.20 384,473 -1.16(-1.67%)
Jan 28, 2019 66.07 69.42 64.77 69.36 571,690 +2.99(+4.51%)
Jan 25, 2019 65.70 66.85 65.23 66.37 622,026 +0.96(+1.47%)
Jan 24, 2019 65.07 65.80 64.67 65.41 425,625 -0.03(-0.04%)
Jan 23, 2019 65.32 65.69 64.93 65.43 247,323 +0.30(+0.46%)
Jan 22, 2019 65.44 66.15 64.77 65.13 323,006 -0.60(-0.91%)
Jan 18, 2019 64.35 65.79 64.13 65.73 344,335 +1.70(+2.66%)
Jan 17, 2019 63.65 64.40 63.57 64.03 308,051 +0.31(+0.49%)
Jan 16, 2019 63.00 63.94 62.48 63.71 323,723 +1.35(+2.16%)
Jan 15, 2019 62.37 62.62 61.51 62.37 257,165 -0.10(-0.17%)
Jan 14, 2019 62.31 63.23 62.15 62.47 297,527 -0.24(-0.39%)
Jan 11, 2019 62.10 62.94 61.80 62.71 269,938 +0.33(+0.53%)
Jan 10, 2019 62.11 62.58 61.41 62.38 339,041 -0.07(-0.11%)
Jan 09, 2019 61.62 62.50 61.28 62.45 241,624 +0.86(+1.40%)
Jan 08, 2019 61.22 61.63 60.21 61.59 277,884 +0.40(+0.65%)
Jan 07, 2019 60.52 61.66 60.49 61.19 218,255 +0.48(+0.78%)
Jan 04, 2019 60.59 61.16 60.25 60.72 392,816 +1.08(+1.81%)
Jan 03, 2019 59.00 60.72 58.84 59.63 389,297 +0.51(+0.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.