Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

41.80 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 5, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 20.37 21.11 20.23 20.85 1,102,412 +0.64(+3.16%)
Mar 30, 2009 21.07 21.07 20.15 20.21 1,300,797 -2.11(-9.46%)
Mar 26, 2009 21.86 22.32 21.27 22.32 1,177,800 +0.65(+3.00%)
Mar 25, 2009 21.06 21.99 20.46 21.67 1,326,578 +0.82(+3.91%)
Mar 24, 2009 22.07 22.56 20.85 20.85 1,237,209 -1.51(-6.76%)
Mar 23, 2009 21.13 22.36 21.10 22.36 1,697,108 +1.97(+9.64%)
Mar 20, 2009 20.80 21.18 20.31 20.40 2,150,723 -0.33(-1.59%)
Mar 19, 2009 22.65 22.74 20.65 20.73 1,597,092 -1.65(-7.36%)
Mar 18, 2009 20.97 22.40 20.74 22.37 1,692,620 +1.13(+5.31%)
Mar 17, 2009 19.87 21.25 19.87 21.25 1,613,302 +1.27(+6.36%)
Mar 16, 2009 20.12 20.95 19.86 19.97 1,968,778 +0.20(+0.99%)
Mar 13, 2009 19.86 20.16 19.32 19.78 0 -0.02(-0.10%)
Mar 12, 2009 18.19 19.85 17.64 19.80 2,265,349 +1.35(+7.33%)
Mar 11, 2009 18.06 18.89 17.73 18.45 1,525,157 +0.54(+3.04%)
Mar 10, 2009 16.70 17.94 16.54 17.90 1,590,911 +1.66(+10.19%)
Mar 09, 2009 16.43 17.07 16.13 16.25 1,616,917 -0.36(-2.17%)
Mar 06, 2009 16.62 17.09 16.01 16.61 0 -0.01(-0.04%)
Mar 05, 2009 17.62 17.93 16.47 16.61 1,666,375 -1.43(-7.92%)
Mar 04, 2009 18.64 18.69 17.27 18.04 2,191,587 -1.43(-7.34%)
Mar 02, 2009 20.04 20.04 19.39 19.47 2,267,484 -0.78(-3.87%)
Feb 27, 2009 20.15 21.24 19.99 20.25 0 -0.23(-1.14%)
Feb 26, 2009 20.51 21.64 20.16 20.49 1,823,387 +0.20(+1.00%)
Feb 25, 2009 20.45 20.89 19.41 20.28 1,970,639 -0.46(-2.22%)
Feb 24, 2009 19.60 20.80 19.29 20.75 1,998,004 +1.15(+5.87%)
Feb 23, 2009 20.39 20.54 19.53 19.60 1,301,918 -0.55(-2.73%)
Feb 20, 2009 19.94 20.42 18.97 20.15 2,642,409 -0.39(-1.91%)
Feb 19, 2009 22.04 22.14 20.47 20.54 1,873,430 -1.40(-6.37%)
Feb 18, 2009 22.68 22.76 21.81 21.93 1,565,810 -0.53(-2.36%)
Feb 17, 2009 23.24 23.26 22.44 22.47 1,709,821 -1.19(-5.02%)
Feb 13, 2009 24.70 24.70 23.64 23.65 1,062,103 -1.07(-4.32%)
Feb 12, 2009 24.71 24.87 23.36 24.72 1,099,085 -0.44(-1.76%)
Feb 11, 2009 24.39 25.23 24.16 25.16 1,799,939 +0.86(+3.54%)
Feb 10, 2009 24.68 25.51 24.00 24.30 2,039,934 -0.85(-3.39%)
Feb 09, 2009 24.64 25.39 24.64 25.16 1,057,424 +0.39(+1.56%)
Feb 06, 2009 23.41 24.80 23.41 24.77 1,430,812 +1.43(+6.15%)
Feb 05, 2009 22.86 23.82 22.23 23.34 1,664,730 +0.34(+1.46%)
Feb 04, 2009 23.67 23.94 22.72 23.00 1,159,286 -0.32(-1.38%)
Feb 03, 2009 22.95 23.51 22.44 23.33 2,023,336 +0.44(+1.93%)
Feb 02, 2009 22.40 22.96 22.11 22.88 1,031,553 +0.21(+0.92%)
Jan 30, 2009 23.29 23.79 22.54 22.67 0 -0.56(-2.39%)
Jan 29, 2009 23.81 24.17 23.15 23.23 1,231,006 -0.93(-3.85%)
Jan 28, 2009 22.87 24.18 22.76 24.16 2,001,317 +1.82(+8.15%)
Jan 27, 2009 21.59 22.43 21.37 22.34 1,261,211 +1.28(+6.06%)
Jan 26, 2009 20.65 21.76 20.34 21.06 1,559,839 -0.17(-0.80%)
Jan 23, 2009 20.46 21.40 20.23 21.23 1,198,183 +0.39(+1.85%)
Jan 22, 2009 21.71 21.83 20.28 20.85 1,160,784 -1.42(-6.36%)
Jan 21, 2009 21.21 22.26 20.46 22.26 1,305,068 +1.43(+6.89%)
Jan 20, 2009 22.19 22.30 20.73 20.83 1,551,869 -1.70(-7.55%)
Jan 16, 2009 23.92 23.92 22.09 22.53 1,311,910 -0.70(-2.99%)
Jan 15, 2009 23.02 23.67 21.81 23.22 1,623,070 +0.27(+1.16%)
Jan 14, 2009 23.24 23.47 22.69 22.96 1,361,844 -0.61(-2.60%)
Jan 13, 2009 22.59 23.74 22.48 23.57 1,096,377 +0.88(+3.87%)
Jan 12, 2009 23.89 23.93 22.45 22.69 957,399 -1.18(-4.93%)
Jan 09, 2009 24.43 24.44 23.73 23.87 1,199,758 -0.45(-1.85%)
Jan 08, 2009 24.53 24.92 24.12 24.32 571,016 -0.08(-0.34%)
Jan 07, 2009 25.63 25.63 24.29 24.40 878,651 -1.34(-5.21%)
Jan 06, 2009 26.06 26.21 25.44 25.74 637,881 -0.29(-1.12%)
Jan 05, 2009 27.30 27.31 25.92 26.03 1,351,240 -2.28(-8.06%)
Jan 02, 2009 28.55 28.60 27.64 28.31 0 -0.24(-0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.