S&P 500 Ishares Core ETF (NY: IVV )

402.23 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 21, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 93.91 94.83 93.75 94.23 4,954,499 -0.60(-0.64%)
Nov 29, 2010 94.30 95.07 93.70 94.83 2,825,460 +0.21(+0.23%)
Nov 26, 2010 94.84 95.34 94.61 94.61 1,312,107 -1.04(-1.09%)
Nov 24, 2010 94.84 95.65 95.65 95.65 2,865,373 +1.41(+1.50%)
Nov 23, 2010 94.54 94.70 93.89 94.24 3,476,752 -1.38(-1.44%)
Nov 22, 2010 95.25 95.67 94.52 95.62 3,860,354 -0.06(-0.07%)
Nov 19, 2010 95.38 95.76 94.89 95.69 3,159,598 +0.21(+0.22%)
Nov 18, 2010 94.99 95.80 94.98 95.47 4,169,417 +1.39(+1.48%)
Nov 17, 2010 94.08 94.45 93.79 94.08 2,611,604 +0.10(+0.10%)
Nov 16, 2010 94.93 95.08 93.58 93.99 4,912,559 -1.53(-1.60%)
Nov 15, 2010 95.96 96.31 95.49 95.52 2,972,646 -0.13(-0.13%)
Nov 12, 2010 96.15 96.56 95.21 95.65 3,557,093 -1.15(-1.19%)
Nov 11, 2010 96.34 96.93 96.03 96.80 3,161,449 -0.36(-0.37%)
Nov 10, 2010 96.75 97.20 96.03 97.15 3,707,373 +0.40(+0.42%)
Nov 09, 2010 97.74 97.83 96.38 96.75 5,357,245 -0.74(-0.76%)
Nov 08, 2010 97.36 97.61 97.04 97.49 2,653,847 -0.18(-0.19%)
Nov 05, 2010 97.35 97.80 97.23 97.67 4,742,573 +0.41(+0.42%)
Nov 04, 2010 96.49 97.33 96.38 97.26 4,590,958 +1.77(+1.85%)
Nov 03, 2010 95.23 95.49 94.26 95.49 6,064,100 +0.47(+0.49%)
Nov 02, 2010 95.04 95.28 94.79 95.02 1,433,263 +0.71(+0.75%)
Nov 01, 2010 94.72 95.28 93.78 94.31 3,818,194 +0.02(+0.03%)
Oct 29, 2010 94.12 94.46 93.96 94.29 3,297,864 +0.02(+0.03%)
Oct 28, 2010 94.73 94.77 93.77 94.27 3,010,645 +0.07(+0.08%)
Oct 27, 2010 93.80 94.31 93.31 94.19 3,284,198 -0.22(-0.24%)
Oct 25, 2010 94.82 95.28 94.38 94.42 3,481,846 +0.21(+0.23%)
Oct 22, 2010 94.15 94.31 93.91 94.20 1,586,779 +0.21(+0.22%)
Oct 21, 2010 94.22 94.76 93.27 94.00 3,193,538 +0.24(+0.25%)
Oct 20, 2010 93.04 94.24 93.00 93.76 2,782,726 +0.87(+0.94%)
Oct 19, 2010 93.24 93.77 92.35 92.89 7,106,154 -1.22(-1.30%)
Oct 18, 2010 93.69 94.42 93.52 94.11 2,492,221 +0.43(+0.46%)
Oct 15, 2010 94.14 94.17 92.93 93.68 3,770,943 +0.11(+0.12%)
Oct 14, 2010 93.74 93.90 92.89 93.57 3,788,514 -0.24(-0.25%)
Oct 13, 2010 93.63 94.33 93.41 93.81 3,665,064 +0.69(+0.74%)
Oct 12, 2010 92.56 93.39 92.03 93.12 4,342,361 +0.29(+0.31%)
Oct 11, 2010 92.89 93.08 92.51 92.83 1,773,684 +0.10(+0.11%)
Oct 08, 2010 92.73 92.99 92.01 92.73 2,645,743 +0.49(+0.53%)
Oct 07, 2010 92.70 92.72 91.67 92.24 3,064,948 -0.09(-0.09%)
Oct 06, 2010 92.31 92.56 91.96 92.32 3,722,354 +0.02(+0.02%)
Oct 05, 2010 91.36 92.54 91.24 92.31 1,790 +1.78(+1.97%)
Oct 04, 2010 91.03 91.40 90.07 90.52 7,144,732 -0.68(-0.75%)
Oct 01, 2010 91.20 91.59 90.66 91.20 5,193,325 +0.41(+0.45%)
Sep 30, 2010 90.80 92.13 90.40 90.80 5,917,700 -0.27(-0.30%)
Sep 29, 2010 91.06 91.44 90.74 91.07 2,393,319 -0.23(-0.25%)
Sep 28, 2010 91.07 91.54 90.07 91.30 2,080 +0.40(+0.44%)
Sep 27, 2010 91.43 91.49 90.85 90.89 3,456,645 -0.42(-0.46%)
Sep 24, 2010 90.53 91.42 90.44 91.32 2,860,462 +1.78(+1.99%)
Sep 23, 2010 89.50 90.44 89.27 89.54 633 -0.74(-0.82%)
Sep 22, 2010 90.57 91.05 90.01 90.28 4,799,139 -0.40(-0.44%)
Sep 21, 2010 90.97 91.37 90.33 90.68 310 -0.22(-0.24%)
Sep 20, 2010 89.81 91.07 89.61 90.90 4,290,742 +1.44(+1.60%)
Sep 17, 2010 89.47 90.03 89.27 89.47 2,610,266 -0.04(-0.04%)
Sep 15, 2010 88.91 89.59 88.64 89.50 3,732,071 +0.33(+0.37%)
Sep 14, 2010 89.07 89.68 88.71 89.17 2,831,614 -0.07(-0.08%)
Sep 13, 2010 89.11 89.39 88.76 89.24 2,490,709 +0.97(+1.10%)
Sep 10, 2010 87.96 88.33 87.75 88.27 2,269,367 +0.50(+0.57%)
Sep 09, 2010 88.38 88.39 87.56 87.78 2,030,674 +0.42(+0.48%)
Sep 08, 2010 86.94 87.72 86.93 87.36 5,094,865 +0.54(+0.62%)
Sep 07, 2010 87.36 87.45 86.71 86.82 1,267 -0.95(-1.08%)
Sep 03, 2010 87.49 87.83 87.02 87.77 3,706,084 +1.13(+1.30%)
Sep 02, 2010 86.03 86.66 85.86 86.64 1,775 +0.81(+0.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.