Footlocker Inc (NY: FL )

37.98 +0.25 (+0.66%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 8.125 8.280 7.962 7.969 2,570,794 -0.14(-1.74%)
Jan 28, 2010 8.287 8.329 8.110 8.110 3,524,004 -0.18(-2.13%)
Jan 27, 2010 8.294 8.386 8.125 8.287 3,825,948 +0.01(+0.09%)
Jan 26, 2010 8.252 8.449 8.252 8.280 1,925,872 -0.06(-0.76%)
Jan 25, 2010 8.407 8.506 8.315 8.343 3,616,654 +0.05(+0.60%)
Jan 22, 2010 8.357 8.506 8.259 8.294 4,528,745 -0.11(-1.26%)
Jan 21, 2010 8.322 8.477 8.266 8.400 5,984,721 +0.07(+0.85%)
Jan 20, 2010 8.365 8.470 8.294 8.329 2,445,883 -0.10(-1.17%)
Jan 19, 2010 8.619 8.640 8.400 8.428 3,946,879 -0.17(-1.97%)
Jan 15, 2010 8.795 8.597 8.597 8.597 3,449,505 -0.18(-2.01%)
Jan 14, 2010 8.732 8.859 8.689 8.774 3,113,892 +0.01(+0.16%)
Jan 13, 2010 8.767 8.781 8.583 8.760 3,544,411 +0.12(+1.39%)
Jan 12, 2010 8.549 8.751 8.528 8.640 4,130,299 +0.03(+0.32%)
Jan 11, 2010 8.661 8.744 8.438 8.612 5,445,497 +0.07(+0.82%)
Jan 08, 2010 8.242 8.570 8.124 8.542 5,916,031 +0.30(+3.64%)
Jan 07, 2010 8.326 8.438 8.201 8.242 2,998,390 -0.06(-0.76%)
Jan 06, 2010 8.037 8.347 7.956 8.305 7,007,388 +0.31(+3.84%)
Jan 05, 2010 7.740 8.040 7.740 7.998 4,179,239 +0.22(+2.78%)
Jan 04, 2010 7.873 7.970 7.765 7.782 2,687,128 +0.01(+0.18%)
Dec 31, 2009 7.894 7.768 7.768 7.768 2,055,716 -0.14(-1.76%)
Dec 30, 2009 7.747 8.047 7.691 7.908 4,789,423 +0.11(+1.43%)
Dec 29, 2009 7.803 7.838 7.712 7.796 2,162,650 +0.08(+0.99%)
Dec 28, 2009 7.712 7.810 7.678 7.719 2,772,016 +0.01(+0.18%)
Dec 24, 2009 7.719 7.726 7.608 7.705 1,240,112 +0.05(+0.64%)
Dec 23, 2009 7.392 7.678 7.392 7.657 4,644,407 +0.23(+3.10%)
Dec 22, 2009 7.287 7.454 7.231 7.426 3,613,140 +0.16(+2.21%)
Dec 21, 2009 7.148 7.322 7.064 7.266 2,252,851 +0.19(+2.66%)
Dec 18, 2009 7.099 7.148 7.001 7.078 5,147,582 +0.05(+0.69%)
Dec 17, 2009 7.029 7.064 6.945 7.029 5,794,134 -0.01(-0.20%)
Dec 16, 2009 6.834 7.102 6.785 7.043 4,105,398 +0.25(+3.70%)
Dec 15, 2009 6.764 6.820 6.708 6.792 3,461,228 +0.01(+0.21%)
Dec 14, 2009 6.778 6.792 6.757 6.778 3,247,617 +0.01(+0.10%)
Dec 11, 2009 6.771 6.904 6.757 6.771 2,829,268 +0.01(+0.10%)
Dec 10, 2009 6.652 6.827 6.639 6.764 2,944,620 +0.13(+1.89%)
Dec 09, 2009 6.764 6.771 6.597 6.639 3,220,919 -0.10(-1.55%)
Dec 08, 2009 6.827 6.848 6.680 6.743 2,888,795 -0.14(-2.03%)
Dec 07, 2009 6.890 7.036 6.834 6.883 1,855,083 +0.03(+0.41%)
Dec 04, 2009 6.897 7.127 6.841 6.855 3,610,433 +0.06(+0.92%)
Dec 03, 2009 6.883 6.938 6.771 6.792 3,620,700 -0.12(-1.72%)
Dec 02, 2009 6.876 7.015 6.855 6.910 3,947,398 +0.04(+0.61%)
Dec 01, 2009 6.743 6.876 6.618 6.869 4,582,331 +0.25(+3.79%)
Nov 30, 2009 6.973 6.973 6.604 6.618 5,645,302 -0.31(-4.53%)
Nov 27, 2009 6.924 7.134 6.904 6.931 1,268,465 -0.15(-2.17%)
Nov 25, 2009 6.834 7.113 6.820 7.085 3,191,736 +0.27(+3.99%)
Nov 24, 2009 7.029 7.085 6.799 6.813 6,096,486 -0.26(-3.74%)
Nov 23, 2009 7.301 7.322 7.015 7.078 5,435,279 -0.15(-2.12%)
Nov 20, 2009 6.917 7.552 6.841 7.231 6,250,562 -0.15(-2.08%)
Nov 19, 2009 7.761 7.761 7.385 7.385 4,970,105 -0.36(-4.59%)
Nov 18, 2009 7.608 7.747 7.503 7.740 3,564,699 +0.11(+1.46%)
Nov 17, 2009 7.754 7.796 7.524 7.629 2,950,227 -0.15(-1.88%)
Nov 16, 2009 7.615 7.824 7.615 7.775 2,926,691 +0.22(+2.86%)
Nov 13, 2009 7.545 7.611 7.420 7.559 2,769,704 +0.03(+0.37%)
Nov 12, 2009 7.712 7.733 7.503 7.531 2,621,575 -0.14(-1.82%)
Nov 11, 2009 7.671 7.796 7.580 7.671 2,413,845 +0.02(+0.27%)
Nov 10, 2009 7.524 7.685 7.454 7.650 4,180,308 +0.04(+0.55%)
Nov 09, 2009 7.475 7.664 7.468 7.608 2,490,676 +0.17(+2.35%)
Nov 06, 2009 7.224 7.433 7.162 7.433 3,041,310 +0.17(+2.40%)
Nov 05, 2009 7.252 7.357 7.036 7.259 2,799,378 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2009 7.273 7.399 7.217 7.259 3,239,741 +0.03(+0.48%)
Nov 03, 2009 7.078 7.238 6.924 7.224 4,859,436 +0.13(+1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.